Primer Equipo 25-5-2025 18:00
J | Pt | ||
---|---|---|---|
1 | Atl Coruña Montañeros CF | 34 | 79 |
2 | SD Negreira | 34 | 67 |
3 | Sigüeiro FC | 34 | 64 |
4 | San Tirso SD | 34 | 60 |
5 | SD Sofan | 34 | 57 |
6 | CD Lalin | 34 | 55 |
7 | UD Paiosaco - Hierros | 34 | 51 |
8 | Cidade de Ribeira CF | 34 | 50 |
9 | SD Pol | 34 | 48 |
10 | AD Miño | 34 | 46 |
Primer Equipo | San Tirso SD UD Atios | 25/05 18:00 |
Total: | 341404 |
Este año: | 46423 |
Mes: | 8242 |
Semana: | 1557 |
Hoy: | 3 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.