Primer Equipo 20-4-2025 17:00
J | Pt | ||
---|---|---|---|
2 | SD Negreira | 30 | 60 |
3 | Sigüeiro FC | 30 | 56 |
4 | SD Sofan | 30 | 53 |
5 | CD Lalin | 29 | 50 |
6 | San Tirso SD | 30 | 50 |
7 | Cidade de Ribeira CF | 29 | 46 |
8 | AD Miño | 30 | 43 |
9 | UD Paiosaco - Hierros | 30 | 42 |
10 | SD Pol | 30 | 41 |
11 | SDC Ordenes | 30 | 38 |
Primer Equipo | San Tirso SD Atletico Escairon | 20/04 17:00 |
Total: | 329397 |
Este año: | 34416 |
Mes: | 6245 |
Semana: | 2259 |
Hoy: | 6 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.