Primer Equipo 19-1-2025 16:00
J | Pt | ||
---|---|---|---|
2 | Sigüeiro FC | 17 | 34 |
3 | SD Negreira | 17 | 31 |
4 | SD Sofan | 17 | 31 |
5 | AD Miño | 17 | 31 |
6 | San Tirso SD | 17 | 30 |
7 | Cidade de Ribeira CF | 17 | 30 |
8 | SD Dubra | 17 | 27 |
9 | CD Lalin | 17 | 26 |
10 | SDC Ordenes | 17 | 23 |
11 | UD Paiosaco - Hierros | 17 | 21 |
Primer Equipo | San Tirso SD Atl Coruña Montañeros CF | 19/01 16:00 |
Total: | 299488 |
Este año: | 4507 |
Mes: | 4507 |
Semana: | 2103 |
Hoy: | 2 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.