Primer Equipo 16-3-2025 16:30
J | Pt | ||
---|---|---|---|
3 | Sigüeiro FC | 24 | 45 |
4 | Cidade de Ribeira CF | 24 | 42 |
5 | CD Lalin | 24 | 41 |
6 | AD Miño | 25 | 41 |
7 | San Tirso SD | 24 | 39 |
8 | SD Sofan | 24 | 38 |
9 | SDC Ordenes | 24 | 34 |
10 | SD Dubra | 24 | 34 |
11 | SD Pol | 24 | 32 |
12 | UD Paiosaco - Hierros | 24 | 31 |
Primer Equipo | San Tirso SD SD O Val | 16/03 16:30 |
Total: | 317921 |
Este año: | 22940 |
Mes: | 5764 |
Semana: | 2206 |
Hoy: | 4 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.