J | Pt | ||
---|---|---|---|
2 | SD Negreira | 25 | 50 |
3 | Sigüeiro FC | 25 | 46 |
4 | CD Lalin | 25 | 44 |
5 | Cidade de Ribeira CF | 25 | 43 |
6 | San Tirso SD | 25 | 42 |
7 | AD Miño | 26 | 41 |
8 | SD Sofan | 25 | 41 |
9 | SD Pol | 25 | 35 |
10 | SDC Ordenes | 25 | 34 |
11 | SD Dubra | 25 | 34 |
Total: | 319183 |
Este año: | 24202 |
Mes: | 7026 |
Semana: | 523 |
Hoy: | 2 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.