J | Pt | ||
---|---|---|---|
6 | Cidade de Ribeira CF | 6 | 10 |
7 | Sigüeiro FC | 6 | 10 |
8 | Club Lemos | 6 | 9 |
9 | SDC Ordenes | 6 | 8 |
10 | San Tirso SD | 6 | 8 |
11 | SD Negreira | 6 | 6 |
12 | UD Paiosaco - Hierros | 6 | 6 |
13 | Atletico Escairon | 6 | 5 |
14 | SD Pol | 6 | 4 |
15 | CSD Arzua | 6 | 4 |
Total: | 255199 |
Este año: | 116058 |
Mes: | 16010 |
Semana: | 416 |
Hoy: | 2 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.