Primer Equipo 22-9-2024 18:30
J | Pt | ||
---|---|---|---|
4 | AD Miño | 2 | 6 |
5 | CD Lalin | 2 | 4 |
6 | CSD Arzua | 2 | 4 |
7 | SD Sofan | 2 | 3 |
8 | San Tirso SD | 2 | 3 |
9 | Club Lemos | 2 | 3 |
10 | Cidade de Ribeira CF | 2 | 1 |
11 | Ribadeo FC | 2 | 1 |
12 | Atletico Escairon | 2 | 1 |
13 | SD Negreira | 2 | 1 |
Primer Equipo | SD Dubra San Tirso SD | 22/09 18:30 |
Total: | 234798 |
Este año: | 95657 |
Mes: | 7078 |
Semana: | 1937 |
Hoy: | 15 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.