Primer Equipo 8-12-2024 16:30
J | Pt | ||
---|---|---|---|
5 | Cidade de Ribeira CF | 13 | 23 |
6 | CD Lalin | 13 | 22 |
7 | SD Dubra | 13 | 22 |
8 | AD Miño | 13 | 22 |
9 | San Tirso SD | 13 | 20 |
10 | SDC Ordenes | 13 | 19 |
11 | Club Lemos | 13 | 16 |
12 | UD Paiosaco - Hierros | 12 | 14 |
13 | SD Pol | 13 | 13 |
14 | Atletico Escairon | 13 | 10 |
Primer Equipo | Atletico Escairon San Tirso SD | 08/12 16:30 |
Total: | 287875 |
Este año: | 148734 |
Mes: | 1724 |
Semana: | 1398 |
Hoy: | 7 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.