Primer Equipo 10-11-2024 16:15
J | Pt | ||
---|---|---|---|
4 | AD Miño | 9 | 19 |
5 | CD Lalin | 9 | 16 |
6 | Cidade de Ribeira CF | 9 | 16 |
7 | SD Sofan | 9 | 16 |
8 | San Tirso SD | 9 | 14 |
9 | SD Negreira | 9 | 12 |
10 | UD Paiosaco - Hierros | 9 | 11 |
11 | SDC Ordenes | 9 | 10 |
12 | Club Lemos | 9 | 10 |
13 | Atletico Escairon | 9 | 10 |
Primer Equipo | San Tirso SD Cidade de Ribeira CF | 10/11 16:15 |
Total: | 279085 |
Este año: | 139944 |
Mes: | 4852 |
Semana: | 2075 |
Hoy: | 6 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.