Primer Equipo 9-2-2025 17:00
J | Pt | ||
---|---|---|---|
2 | Sigüeiro FC | 19 | 40 |
3 | AD Miño | 20 | 38 |
4 | SD Negreira | 19 | 37 |
5 | Cidade de Ribeira CF | 19 | 34 |
6 | San Tirso SD | 19 | 34 |
7 | SD Sofan | 19 | 32 |
8 | CD Lalin | 19 | 29 |
9 | SD Dubra | 19 | 29 |
10 | SDC Ordenes | 19 | 27 |
11 | SD Pol | 19 | 26 |
Primer Equipo | CD Lalin San Tirso SD | 09/02 17:00 |
Total: | 306011 |
Este año: | 11030 |
Mes: | 1988 |
Semana: | 1433 |
Hoy: | 4 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.