Primer Equipo 8-9-2024 12:15
J | Pt | ||
---|---|---|---|
9 | Club Lemos | 0 | 0 |
10 | SD Sofan | 0 | 0 |
11 | AD Miño | 0 | 0 |
12 | SD O Val | 0 | 0 |
13 | Cidade de Ribeira CF | 0 | 0 |
14 | SD Negreira | 0 | 0 |
15 | San Tirso SD | 0 | 0 |
16 | SD Pol | 0 | 0 |
17 | Atletico Escairon | 0 | 0 |
18 | Sigüeiro FC | 0 | 0 |
Primer Equipo | Atl Coruña Montañeros CF San Tirso SD | 08/09 12:15 |
Total: | 230236 |
Este año: | 91095 |
Mes: | 2516 |
Semana: | 2141 |
Hoy: | 3 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.