Primer Equipo 17-4-2025 17:00
J | Pt | ||
---|---|---|---|
2 | SD Negreira | 29 | 57 |
3 | Sigüeiro FC | 29 | 53 |
4 | SD Sofan | 29 | 50 |
5 | CD Lalin | 29 | 50 |
6 | San Tirso SD | 29 | 49 |
7 | Cidade de Ribeira CF | 29 | 46 |
8 | AD Miño | 30 | 43 |
9 | UD Paiosaco - Hierros | 29 | 41 |
10 | SD Pol | 29 | 40 |
11 | SDC Ordenes | 29 | 38 |
Primer Equipo | UD Paiosaco - Hierros San Tirso SD | 17/04 17:00 |
Total: | 328460 |
Este año: | 33479 |
Mes: | 5308 |
Semana: | 1322 |
Hoy: | 3 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.