Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | URAL CF | 36 | 13 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 66 | 15 | |
2 | ![]() | CD CALASANZ | 30 | 13 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 3 | 45 | 16 | |
3 | ![]() | ED LUIS CALVO SANZ | 26 | 13 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 44 | 16 | |
4 | ![]() | VICTORIA CF | 25 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 4 | 44 | 25 | |
5 | ![]() | UD PAIOSACO H AÑON | 18 | 13 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 48 | 25 | |
6 | ![]() | SADA CF | 18 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 37 | 34 | |
7 | ![]() | BETANZOS CF | 17 | 13 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 29 | 50 | |
8 | ![]() | ATL CORUÑA MONTAÑEROS | 16 | 13 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 43 | 47 | |
9 | ![]() | SAN TIRSO SD | 3 | 13 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12 | 20 | 77 | |
10 | ![]() | ORILLAMAR SD | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 6 | 77 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
CD CALASANZ | 4 | 0 | ED LUIS CALVO SANZ |
SADA CF | 2 | 4 | VICTORIA CF |
ORILLAMAR SD | 1 | 6 | UD PAIOSACO H AÑON |
URAL CF | 5 | 3 | ATL CORUÑA MONTAÑEROS |
SAN TIRSO SD | 4 | 5 | BETANZOS CF |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
ED LUIS CALVO SANZ | 10 | 0 | SAN TIRSO SD |
VICTORIA CF | 3 | 1 | CD CALASANZ |
UD PAIOSACO H AÑON | 2 | 3 | SADA CF |
ATL CORUÑA MONTAÑEROS | 4 | 2 | ORILLAMAR SD |
BETANZOS CF | 2 | 6 | URAL CF |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
ED LUIS CALVO SANZ | 2 | 1 | VICTORIA CF |
CD CALASANZ | 2 | 1 | UD PAIOSACO H AÑON |
SADA CF | 4 | 4 | ATL CORUÑA MONTAÑEROS |
ORILLAMAR SD | 0 | 3 | BETANZOS CF |
SAN TIRSO SD | 0 | 9 | URAL CF |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
VICTORIA CF | 5 | 1 | SAN TIRSO SD |
UD PAIOSACO H AÑON | 2 | 2 | ED LUIS CALVO SANZ |
ATL CORUÑA MONTAÑEROS | 2 | 0 | CD CALASANZ |
BETANZOS CF | 1 | 1 | SADA CF |
URAL CF | 7 | 0 | ORILLAMAR SD |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
VICTORIA CF | 2 | 2 | UD PAIOSACO H AÑON |
ED LUIS CALVO SANZ | 5 | 0 | ATL CORUÑA MONTAÑEROS |
CD CALASANZ | 7 | 0 | BETANZOS CF |
SADA CF | 2 | 5 | URAL CF |
SAN TIRSO SD | 6 | 0 | ORILLAMAR SD |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
UD PAIOSACO H AÑON | 8 | 0 | SAN TIRSO SD |
ATL CORUÑA MONTAÑEROS | 4 | 6 | VICTORIA CF |
BETANZOS CF | 1 | 7 | ED LUIS CALVO SANZ |
URAL CF | 0 | 2 | CD CALASANZ |
ORILLAMAR SD | 1 | 6 | SADA CF |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
UD PAIOSACO H AÑON | 2 | 3 | ATL CORUÑA MONTAÑEROS |
VICTORIA CF | 6 | 1 | BETANZOS CF |
ED LUIS CALVO SANZ | 1 | 2 | URAL CF |
CD CALASANZ | 10 | 0 | ORILLAMAR SD |
SAN TIRSO SD | 3 | 4 | SADA CF |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
SAN TIRSO SD | 1 | 7 | ATL CORUÑA MONTAÑEROS |
BETANZOS CF | 2 | 5 | UD PAIOSACO H AÑON |
URAL CF | 4 | 0 | VICTORIA CF |
ORILLAMAR SD | 0 | 3 | ED LUIS CALVO SANZ |
SADA CF | 3 | 0 | CD CALASANZ |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
ATL CORUÑA MONTAÑEROS | 3 | 5 | BETANZOS CF |
UD PAIOSACO H AÑON | 3 | 5 | URAL CF |
VICTORIA CF | 8 | 0 | ORILLAMAR SD |
ED LUIS CALVO SANZ | 2 | 1 | SADA CF |
CD CALASANZ | 4 | 2 | SAN TIRSO SD |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
ED LUIS CALVO SANZ | 1 | 3 | CD CALASANZ |
VICTORIA CF | 3 | 2 | SADA CF |
UD PAIOSACO H AÑON | 11 | 0 | ORILLAMAR SD |
ATL CORUÑA MONTAÑEROS | 1 | 4 | URAL CF |
BETANZOS CF | 3 | 2 | SAN TIRSO SD |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
SAN TIRSO SD | 0 | 7 | ED LUIS CALVO SANZ |
CD CALASANZ | 3 | 0 | VICTORIA CF |
SADA CF | 0 | 4 | UD PAIOSACO H AÑON |
ORILLAMAR SD | 0 | 5 | ATL CORUÑA MONTAÑEROS |
URAL CF | 5 | 1 | BETANZOS CF |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
VICTORIA CF | 0 | 2 | ED LUIS CALVO SANZ |
UD PAIOSACO H AÑON | 0 | 3 | CD CALASANZ |
ATL CORUÑA MONTAÑEROS | 3 | 7 | SADA CF |
BETANZOS CF | 3 | 2 | ORILLAMAR SD |
URAL CF | 9 | 0 | SAN TIRSO SD |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
SAN TIRSO SD | 1 | 6 | VICTORIA CF |
ED LUIS CALVO SANZ | 2 | 2 | UD PAIOSACO H AÑON |
CD CALASANZ | 6 | 4 | ATL CORUÑA MONTAÑEROS |
SADA CF | 2 | 2 | BETANZOS CF |
ORILLAMAR SD | 0 | 5 | URAL CF |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
UD PAIOSACO H AÑON | - | VICTORIA CF | |
ATL CORUÑA MONTAÑEROS | - | ED LUIS CALVO SANZ | |
BETANZOS CF | - | CD CALASANZ | |
URAL CF | - | SADA CF | |
ORILLAMAR SD | - | SAN TIRSO SD |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
SAN TIRSO SD | - | UD PAIOSACO H AÑON | |
VICTORIA CF | - | ATL CORUÑA MONTAÑEROS | |
ED LUIS CALVO SANZ | - | BETANZOS CF | |
CD CALASANZ | - | URAL CF | |
SADA CF | - | ORILLAMAR SD |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
ATL CORUÑA MONTAÑEROS | - | UD PAIOSACO H AÑON | |
BETANZOS CF | - | VICTORIA CF | |
URAL CF | - | ED LUIS CALVO SANZ | |
ORILLAMAR SD | - | CD CALASANZ | |
SADA CF | - | SAN TIRSO SD |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
ATL CORUÑA MONTAÑEROS | - | SAN TIRSO SD | |
UD PAIOSACO H AÑON | - | BETANZOS CF | |
VICTORIA CF | - | URAL CF | |
ED LUIS CALVO SANZ | - | ORILLAMAR SD | |
CD CALASANZ | - | SADA CF |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
BETANZOS CF | - | ATL CORUÑA MONTAÑEROS | |
URAL CF | - | UD PAIOSACO H AÑON | |
ORILLAMAR SD | - | VICTORIA CF | |
SADA CF | - | ED LUIS CALVO SANZ | |
SAN TIRSO SD | - | CD CALASANZ |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.