Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | RC DEPORTIVO SAD B | 66 | 25 | 12 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 22 | 0 | 3 | 141 | 34 | |
2 | ![]() | URAL CF B | 57 | 25 | 10 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 18 | 3 | 4 | 95 | 35 | |
3 | ![]() | BETANZOS CF | 50 | 25 | 9 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 16 | 2 | 7 | 69 | 39 | |
4 | ![]() | VICTORIA CF B | 48 | 25 | 8 | 0 | 5 | 7 | 3 | 2 | 15 | 3 | 7 | 71 | 44 | |
5 | ![]() | SPORTING CAMBRE | 46 | 25 | 8 | 1 | 4 | 7 | 0 | 5 | 15 | 1 | 9 | 84 | 59 | |
6 | ![]() | SAN TIRSO SD B | 45 | 25 | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 14 | 3 | 8 | 67 | 48 | |
7 | ![]() | BERGANTIÑOS CF B | 42 | 24 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 13 | 3 | 8 | 51 | 64 | |
8 | ![]() | ATLETICO ARTEIXO | 41 | 25 | 8 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 13 | 2 | 10 | 100 | 79 | |
9 | ![]() | ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF B | 37 | 25 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 | 7 | 8 | 61 | 56 | |
10 | ![]() | CD CALASANZ B | 36 | 25 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 11 | 3 | 11 | 69 | 55 | |
11 | ![]() | IMPERATOR OAR | 35 | 25 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0 | 6 | 11 | 2 | 12 | 65 | 62 | |
12 | ![]() | ATLETICO SAN PEDRO | 32 | 25 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 9 | 5 | 11 | 44 | 50 | |
13 | ![]() | ORILLAMAR SD | 32 | 25 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | 11 | 36 | 48 | |
14 | ![]() | OZA JUVENIL SD | 29 | 25 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 12 | 38 | 44 | |
15 | ![]() | SANTA MARIA DEL MAR | 25 | 25 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 9 | 7 | 4 | 14 | 69 | 80 | |
16 | ![]() | ADC OBRADOIRO | 13 | 24 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 12 | 4 | 1 | 19 | 31 | 97 | |
17 | ![]() | SDC ORDENES | 11 | 25 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 11 | 2 | 5 | 18 | 30 | 82 | |
18 | ![]() | CD OBRERO | 0 | 25 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 25 | 22 | 167 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
SDC ORDENES | 2 | 4 | BERGANTIÑOS CF B |
OZA JUVENIL SD | 1 | 2 | ATLETICO ARTEIXO |
ADC OBRADOIRO | 0 | 11 | VICTORIA CF B |
IMPERATOR OAR | 1 | 2 | ATLETICO SAN PEDRO |
CD OBRERO | 0 | 3 | RC DEPORTIVO SAD B |
BETANZOS CF | 4 | 0 | SPORTING CAMBRE |
ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF B | 0 | 4 | URAL CF B |
SAN TIRSO SD B | 3 | 1 | CD CALASANZ B |
ORILLAMAR SD | 3 | 1 | SANTA MARIA DEL MAR |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
BERGANTIÑOS CF B | 4 | 2 | ORILLAMAR SD |
ATLETICO ARTEIXO | 10 | 1 | SDC ORDENES |
VICTORIA CF B | 2 | 0 | OZA JUVENIL SD |
ATLETICO SAN PEDRO | 3 | 0 | ADC OBRADOIRO |
RC DEPORTIVO SAD B | 5 | 0 | IMPERATOR OAR |
SPORTING CAMBRE | 4 | 1 | CD OBRERO |
URAL CF B | 3 | 0 | BETANZOS CF |
CD CALASANZ B | 2 | 3 | ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF B |
SANTA MARIA DEL MAR | 4 | 4 | SAN TIRSO SD B |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
BERGANTIÑOS CF B | 3 | 2 | ATLETICO ARTEIXO |
SDC ORDENES | 1 | 2 | VICTORIA CF B |
OZA JUVENIL SD | 3 | 1 | ATLETICO SAN PEDRO |
ADC OBRADOIRO | 2 | 5 | RC DEPORTIVO SAD B |
IMPERATOR OAR | 3 | 1 | SPORTING CAMBRE |
CD OBRERO | 0 | 7 | URAL CF B |
BETANZOS CF | 1 | 3 | CD CALASANZ B |
ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF B | 1 | 0 | SANTA MARIA DEL MAR |
ORILLAMAR SD | 0 | 2 | SAN TIRSO SD B |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
ATLETICO ARTEIXO | 5 | 1 | ORILLAMAR SD |
VICTORIA CF B | 3 | 2 | BERGANTIÑOS CF B |
ATLETICO SAN PEDRO | 2 | 2 | SDC ORDENES |
RC DEPORTIVO SAD B | 4 | 0 | OZA JUVENIL SD |
SPORTING CAMBRE | 3 | 2 | ADC OBRADOIRO |
URAL CF B | 5 | 3 | IMPERATOR OAR |
CD CALASANZ B | 11 | 1 | CD OBRERO |
SANTA MARIA DEL MAR | 1 | 2 | BETANZOS CF |
SAN TIRSO SD B | 3 | 3 | ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF B |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
ATLETICO ARTEIXO | 2 | 4 | VICTORIA CF B |
BERGANTIÑOS CF B | 2 | 0 | ATLETICO SAN PEDRO |
SDC ORDENES | 2 | 8 | RC DEPORTIVO SAD B |
OZA JUVENIL SD | 3 | 5 | SPORTING CAMBRE |
ADC OBRADOIRO | 1 | 5 | URAL CF B |
IMPERATOR OAR | 0 | 1 | CD CALASANZ B |
CD OBRERO | 1 | 5 | SANTA MARIA DEL MAR |
BETANZOS CF | 2 | 0 | SAN TIRSO SD B |
ORILLAMAR SD | 0 | 0 | ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF B |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
VICTORIA CF B | 2 | 1 | ORILLAMAR SD |
ATLETICO SAN PEDRO | 3 | 3 | ATLETICO ARTEIXO |
RC DEPORTIVO SAD B | 11 | 0 | BERGANTIÑOS CF B |
SPORTING CAMBRE | 5 | 0 | SDC ORDENES |
URAL CF B | 3 | 3 | OZA JUVENIL SD |
CD CALASANZ B | 4 | 1 | ADC OBRADOIRO |
SANTA MARIA DEL MAR | 5 | 2 | IMPERATOR OAR |
SAN TIRSO SD B | 4 | 1 | CD OBRERO |
ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF B | 4 | 3 | BETANZOS CF |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
VICTORIA CF B | 3 | 4 | ATLETICO SAN PEDRO |
ATLETICO ARTEIXO | 3 | 10 | RC DEPORTIVO SAD B |
BERGANTIÑOS CF B | 3 | 1 | SPORTING CAMBRE |
SDC ORDENES | 0 | 7 | URAL CF B |
OZA JUVENIL SD | 1 | 2 | CD CALASANZ B |
ADC OBRADOIRO | 3 | 2 | SANTA MARIA DEL MAR |
IMPERATOR OAR | 3 | 2 | SAN TIRSO SD B |
CD OBRERO | 2 | 5 | ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF B |
ORILLAMAR SD | 1 | 4 | BETANZOS CF |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
ATLETICO SAN PEDRO | 0 | 0 | ORILLAMAR SD |
RC DEPORTIVO SAD B | 5 | 0 | VICTORIA CF B |
SPORTING CAMBRE | 6 | 5 | ATLETICO ARTEIXO |
URAL CF B | 6 | 0 | BERGANTIÑOS CF B |
CD CALASANZ B | 5 | 2 | SDC ORDENES |
SANTA MARIA DEL MAR | 1 | 0 | OZA JUVENIL SD |
SAN TIRSO SD B | 4 | 2 | ADC OBRADOIRO |
ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF B | 2 | 1 | IMPERATOR OAR |
BETANZOS CF | 12 | 0 | CD OBRERO |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
ATLETICO SAN PEDRO | 2 | 4 | RC DEPORTIVO SAD B |
VICTORIA CF B | 0 | 4 | SPORTING CAMBRE |
ATLETICO ARTEIXO | 4 | 5 | URAL CF B |
BERGANTIÑOS CF B | 0 | 5 | CD CALASANZ B |
SDC ORDENES | 3 | 2 | SANTA MARIA DEL MAR |
OZA JUVENIL SD | 0 | 2 | SAN TIRSO SD B |
ADC OBRADOIRO | 1 | 13 | ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF B |
IMPERATOR OAR | 1 | 2 | BETANZOS CF |
ORILLAMAR SD | 1 | 0 | CD OBRERO |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
RC DEPORTIVO SAD B | 7 | 0 | ORILLAMAR SD |
SPORTING CAMBRE | 2 | 3 | ATLETICO SAN PEDRO |
URAL CF B | 4 | 0 | VICTORIA CF B |
CD CALASANZ B | 4 | 5 | ATLETICO ARTEIXO |
SANTA MARIA DEL MAR | 4 | 5 | BERGANTIÑOS CF B |
SAN TIRSO SD B | 4 | 2 | SDC ORDENES |
ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF B | 2 | 2 | OZA JUVENIL SD |
BETANZOS CF | 2 | 0 | ADC OBRADOIRO |
CD OBRERO | 2 | 7 | IMPERATOR OAR |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
RC DEPORTIVO SAD B | 3 | 0 | SPORTING CAMBRE |
ATLETICO SAN PEDRO | 2 | 1 | URAL CF B |
VICTORIA CF B | 0 | 1 | CD CALASANZ B |
ATLETICO ARTEIXO | 4 | 5 | SANTA MARIA DEL MAR |
BERGANTIÑOS CF B | 2 | 1 | SAN TIRSO SD B |
SDC ORDENES | 0 | 1 | ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF B |
OZA JUVENIL SD | 1 | 4 | BETANZOS CF |
ADC OBRADOIRO | 4 | 0 | CD OBRERO |
ORILLAMAR SD | 2 | 5 | IMPERATOR OAR |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
SPORTING CAMBRE | 2 | 1 | ORILLAMAR SD |
URAL CF B | 3 | 6 | RC DEPORTIVO SAD B |
CD CALASANZ B | 2 | 1 | ATLETICO SAN PEDRO |
SANTA MARIA DEL MAR | 0 | 4 | VICTORIA CF B |
SAN TIRSO SD B | 3 | 5 | ATLETICO ARTEIXO |
ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF B | 2 | 1 | BERGANTIÑOS CF B |
BETANZOS CF | 3 | 1 | SDC ORDENES |
CD OBRERO | 0 | 3 | OZA JUVENIL SD |
IMPERATOR OAR | 4 | 0 | ADC OBRADOIRO |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
SPORTING CAMBRE | 1 | 3 | URAL CF B |
RC DEPORTIVO SAD B | 9 | 0 | CD CALASANZ B |
ATLETICO SAN PEDRO | 4 | 2 | SANTA MARIA DEL MAR |
VICTORIA CF B | 3 | 2 | SAN TIRSO SD B |
ATLETICO ARTEIXO | 4 | 3 | ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF B |
BERGANTIÑOS CF B | 3 | 3 | BETANZOS CF |
SDC ORDENES | 4 | 0 | CD OBRERO |
OZA JUVENIL SD | 1 | 2 | IMPERATOR OAR |
ORILLAMAR SD | 3 | 0 | ADC OBRADOIRO |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
URAL CF B | 4 | 2 | ORILLAMAR SD |
CD CALASANZ B | 3 | 5 | SPORTING CAMBRE |
SANTA MARIA DEL MAR | 5 | 9 | RC DEPORTIVO SAD B |
SAN TIRSO SD B | 1 | 0 | ATLETICO SAN PEDRO |
ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF B | 2 | 2 | VICTORIA CF B |
BETANZOS CF | 3 | 2 | ATLETICO ARTEIXO |
CD OBRERO | 1 | 3 | BERGANTIÑOS CF B |
IMPERATOR OAR | 4 | 2 | SDC ORDENES |
ADC OBRADOIRO | 0 | 4 | OZA JUVENIL SD |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
URAL CF B | 3 | 3 | CD CALASANZ B |
SPORTING CAMBRE | 6 | 2 | SANTA MARIA DEL MAR |
RC DEPORTIVO SAD B | 3 | 1 | SAN TIRSO SD B |
ATLETICO SAN PEDRO | 1 | 1 | ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF B |
VICTORIA CF B | 6 | 0 | BETANZOS CF |
ATLETICO ARTEIXO | 9 | 1 | CD OBRERO |
BERGANTIÑOS CF B | 3 | 2 | IMPERATOR OAR |
SDC ORDENES | 1 | 1 | ADC OBRADOIRO |
ORILLAMAR SD | 1 | 1 | OZA JUVENIL SD |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
ORILLAMAR SD | 3 | 1 | CD CALASANZ B |
SANTA MARIA DEL MAR | 2 | 4 | URAL CF B |
SAN TIRSO SD B | 4 | 2 | SPORTING CAMBRE |
ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF B | 1 | 5 | RC DEPORTIVO SAD B |
BETANZOS CF | 0 | 1 | ATLETICO SAN PEDRO |
CD OBRERO | 1 | 5 | VICTORIA CF B |
IMPERATOR OAR | 3 | 3 | ATLETICO ARTEIXO |
ADC OBRADOIRO | - | BERGANTIÑOS CF B | |
OZA JUVENIL SD | 2 | 0 | SDC ORDENES |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD CALASANZ B | 4 | 1 | SANTA MARIA DEL MAR |
URAL CF B | 2 | 1 | SAN TIRSO SD B |
SPORTING CAMBRE | 3 | 1 | ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF B |
RC DEPORTIVO SAD B | 1 | 3 | BETANZOS CF |
ATLETICO SAN PEDRO | 4 | 0 | CD OBRERO |
VICTORIA CF B | 2 | 3 | IMPERATOR OAR |
ATLETICO ARTEIXO | 4 | 1 | ADC OBRADOIRO |
BERGANTIÑOS CF B | 1 | 2 | OZA JUVENIL SD |
SDC ORDENES | 1 | 1 | ORILLAMAR SD |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
BERGANTIÑOS CF B | 3 | 1 | SDC ORDENES |
ATLETICO ARTEIXO | 2 | 1 | OZA JUVENIL SD |
VICTORIA CF B | 3 | 2 | ADC OBRADOIRO |
ATLETICO SAN PEDRO | 2 | 5 | IMPERATOR OAR |
RC DEPORTIVO SAD B | 18 | 0 | CD OBRERO |
SPORTING CAMBRE | 3 | 5 | BETANZOS CF |
URAL CF B | 4 | 1 | ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF B |
CD CALASANZ B | 1 | 3 | SAN TIRSO SD B |
SANTA MARIA DEL MAR | 1 | 1 | ORILLAMAR SD |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
ORILLAMAR SD | 0 | 2 | BERGANTIÑOS CF B |
SDC ORDENES | 1 | 4 | ATLETICO ARTEIXO |
OZA JUVENIL SD | 1 | 1 | VICTORIA CF B |
ADC OBRADOIRO | 3 | 2 | ATLETICO SAN PEDRO |
IMPERATOR OAR | 0 | 1 | RC DEPORTIVO SAD B |
CD OBRERO | 0 | 7 | SPORTING CAMBRE |
BETANZOS CF | 2 | 0 | URAL CF B |
ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF B | 2 | 1 | CD CALASANZ B |
SAN TIRSO SD B | 2 | 2 | SANTA MARIA DEL MAR |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
ATLETICO ARTEIXO | 7 | 0 | BERGANTIÑOS CF B |
VICTORIA CF B | 3 | 1 | SDC ORDENES |
ATLETICO SAN PEDRO | 1 | 0 | OZA JUVENIL SD |
RC DEPORTIVO SAD B | 6 | 0 | ADC OBRADOIRO |
SPORTING CAMBRE | 1 | 2 | IMPERATOR OAR |
URAL CF B | 11 | 0 | CD OBRERO |
CD CALASANZ B | 1 | 1 | BETANZOS CF |
SANTA MARIA DEL MAR | 4 | 4 | ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF B |
SAN TIRSO SD B | 0 | 4 | ORILLAMAR SD |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
ORILLAMAR SD | 2 | 1 | ATLETICO ARTEIXO |
BERGANTIÑOS CF B | 1 | 1 | VICTORIA CF B |
SDC ORDENES | 1 | 1 | ATLETICO SAN PEDRO |
OZA JUVENIL SD | 2 | 1 | RC DEPORTIVO SAD B |
ADC OBRADOIRO | 4 | 5 | SPORTING CAMBRE |
IMPERATOR OAR | 2 | 3 | URAL CF B |
CD OBRERO | 0 | 9 | CD CALASANZ B |
BETANZOS CF | 3 | 1 | SANTA MARIA DEL MAR |
ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF B | 1 | 3 | SAN TIRSO SD B |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
VICTORIA CF B | 2 | 5 | ATLETICO ARTEIXO |
ATLETICO SAN PEDRO | 0 | 2 | BERGANTIÑOS CF B |
RC DEPORTIVO SAD B | 5 | 1 | SDC ORDENES |
SPORTING CAMBRE | 5 | 1 | OZA JUVENIL SD |
URAL CF B | 6 | 0 | ADC OBRADOIRO |
CD CALASANZ B | 2 | 4 | IMPERATOR OAR |
SANTA MARIA DEL MAR | 8 | 4 | CD OBRERO |
SAN TIRSO SD B | 2 | 0 | BETANZOS CF |
ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF B | 0 | 1 | ORILLAMAR SD |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
ORILLAMAR SD | 0 | 4 | VICTORIA CF B |
ATLETICO ARTEIXO | 4 | 2 | ATLETICO SAN PEDRO |
BERGANTIÑOS CF B | 2 | 5 | RC DEPORTIVO SAD B |
SDC ORDENES | 1 | 3 | SPORTING CAMBRE |
OZA JUVENIL SD | 0 | 0 | URAL CF B |
ADC OBRADOIRO | 4 | 3 | CD CALASANZ B |
IMPERATOR OAR | 3 | 7 | SANTA MARIA DEL MAR |
CD OBRERO | 3 | 11 | SAN TIRSO SD B |
BETANZOS CF | 3 | 1 | ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF B |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
ATLETICO SAN PEDRO | 2 | 4 | VICTORIA CF B |
RC DEPORTIVO SAD B | 7 | 3 | ATLETICO ARTEIXO |
SPORTING CAMBRE | 3 | 3 | BERGANTIÑOS CF B |
URAL CF B | 2 | 0 | SDC ORDENES |
CD CALASANZ B | 0 | 2 | OZA JUVENIL SD |
SANTA MARIA DEL MAR | 2 | 0 | ADC OBRADOIRO |
SAN TIRSO SD B | 3 | 2 | IMPERATOR OAR |
ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF B | 5 | 3 | CD OBRERO |
BETANZOS CF | 0 | 2 | ORILLAMAR SD |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
ORILLAMAR SD | 4 | 1 | ATLETICO SAN PEDRO |
VICTORIA CF B | 4 | 0 | RC DEPORTIVO SAD B |
ATLETICO ARTEIXO | 2 | 7 | SPORTING CAMBRE |
BERGANTIÑOS CF B | 2 | 0 | URAL CF B |
SDC ORDENES | 0 | 0 | CD CALASANZ B |
OZA JUVENIL SD | 4 | 2 | SANTA MARIA DEL MAR |
ADC OBRADOIRO | 0 | 2 | SAN TIRSO SD B |
IMPERATOR OAR | 3 | 3 | ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF B |
CD OBRERO | 1 | 7 | BETANZOS CF |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
RC DEPORTIVO SAD B | - | ATLETICO SAN PEDRO | |
SPORTING CAMBRE | - | VICTORIA CF B | |
URAL CF B | - | ATLETICO ARTEIXO | |
CD CALASANZ B | - | BERGANTIÑOS CF B | |
SANTA MARIA DEL MAR | - | SDC ORDENES | |
SAN TIRSO SD B | - | OZA JUVENIL SD | |
ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF B | - | ADC OBRADOIRO | |
BETANZOS CF | - | IMPERATOR OAR | |
CD OBRERO | - | ORILLAMAR SD |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
ORILLAMAR SD | - | RC DEPORTIVO SAD B | |
ATLETICO SAN PEDRO | - | SPORTING CAMBRE | |
VICTORIA CF B | - | URAL CF B | |
ATLETICO ARTEIXO | - | CD CALASANZ B | |
BERGANTIÑOS CF B | - | SANTA MARIA DEL MAR | |
SDC ORDENES | - | SAN TIRSO SD B | |
OZA JUVENIL SD | - | ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF B | |
ADC OBRADOIRO | - | BETANZOS CF | |
IMPERATOR OAR | - | CD OBRERO |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
SPORTING CAMBRE | - | RC DEPORTIVO SAD B | |
URAL CF B | - | ATLETICO SAN PEDRO | |
CD CALASANZ B | - | VICTORIA CF B | |
SANTA MARIA DEL MAR | - | ATLETICO ARTEIXO | |
SAN TIRSO SD B | - | BERGANTIÑOS CF B | |
ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF B | - | SDC ORDENES | |
BETANZOS CF | - | OZA JUVENIL SD | |
CD OBRERO | - | ADC OBRADOIRO | |
IMPERATOR OAR | - | ORILLAMAR SD |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
ORILLAMAR SD | - | SPORTING CAMBRE | |
RC DEPORTIVO SAD B | - | URAL CF B | |
ATLETICO SAN PEDRO | - | CD CALASANZ B | |
VICTORIA CF B | - | SANTA MARIA DEL MAR | |
ATLETICO ARTEIXO | - | SAN TIRSO SD B | |
BERGANTIÑOS CF B | - | ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF B | |
SDC ORDENES | - | BETANZOS CF | |
OZA JUVENIL SD | - | CD OBRERO | |
ADC OBRADOIRO | - | IMPERATOR OAR |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
URAL CF B | - | SPORTING CAMBRE | |
CD CALASANZ B | - | RC DEPORTIVO SAD B | |
SANTA MARIA DEL MAR | - | ATLETICO SAN PEDRO | |
SAN TIRSO SD B | - | VICTORIA CF B | |
ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF B | - | ATLETICO ARTEIXO | |
BETANZOS CF | - | BERGANTIÑOS CF B | |
CD OBRERO | - | SDC ORDENES | |
IMPERATOR OAR | - | OZA JUVENIL SD | |
ADC OBRADOIRO | - | ORILLAMAR SD |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
ORILLAMAR SD | - | URAL CF B | |
SPORTING CAMBRE | - | CD CALASANZ B | |
RC DEPORTIVO SAD B | - | SANTA MARIA DEL MAR | |
ATLETICO SAN PEDRO | - | SAN TIRSO SD B | |
VICTORIA CF B | - | ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF B | |
ATLETICO ARTEIXO | - | BETANZOS CF | |
BERGANTIÑOS CF B | - | CD OBRERO | |
SDC ORDENES | - | IMPERATOR OAR | |
OZA JUVENIL SD | - | ADC OBRADOIRO |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
CD CALASANZ B | - | URAL CF B | |
SANTA MARIA DEL MAR | - | SPORTING CAMBRE | |
SAN TIRSO SD B | - | RC DEPORTIVO SAD B | |
ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF B | - | ATLETICO SAN PEDRO | |
BETANZOS CF | - | VICTORIA CF B | |
CD OBRERO | - | ATLETICO ARTEIXO | |
IMPERATOR OAR | - | BERGANTIÑOS CF B | |
ADC OBRADOIRO | - | SDC ORDENES | |
OZA JUVENIL SD | - | ORILLAMAR SD |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
CD CALASANZ B | - | ORILLAMAR SD | |
URAL CF B | - | SANTA MARIA DEL MAR | |
SPORTING CAMBRE | - | SAN TIRSO SD B | |
RC DEPORTIVO SAD B | - | ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF B | |
ATLETICO SAN PEDRO | - | BETANZOS CF | |
VICTORIA CF B | - | CD OBRERO | |
ATLETICO ARTEIXO | - | IMPERATOR OAR | |
BERGANTIÑOS CF B | - | ADC OBRADOIRO | |
SDC ORDENES | - | OZA JUVENIL SD |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
SANTA MARIA DEL MAR | - | CD CALASANZ B | |
SAN TIRSO SD B | - | URAL CF B | |
ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF B | - | SPORTING CAMBRE | |
BETANZOS CF | - | RC DEPORTIVO SAD B | |
CD OBRERO | - | ATLETICO SAN PEDRO | |
IMPERATOR OAR | - | VICTORIA CF B | |
ADC OBRADOIRO | - | ATLETICO ARTEIXO | |
OZA JUVENIL SD | - | BERGANTIÑOS CF B | |
ORILLAMAR SD | - | SDC ORDENES |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.