![]() | club |
![]() | descansa |
![]() | San Tirso SD | 1 |
![]() | Racing club Villalbes | 1 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | San Tirso SD B | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | |
2 | ![]() | Galicia De Caranza | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 6 | |
3 | ![]() | Club Deportivo Naron | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 13 | |
4 | ![]() | Racing club Villalbes | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | |
5 | ![]() | CD Calasanz B | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
Club Deportivo Naron | 2 | 7 | Galicia De Caranza |
San Tirso SD B | 2 | 1 | CD Calasanz B |
descansa | - | Racing club Villalbes |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Galicia De Caranza | - | descansa | |
CD Calasanz B | 2 | 2 | Club Deportivo Naron |
Racing club Villalbes | 0 | 1 | San Tirso SD B |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Galicia De Caranza | - | CD Calasanz B | |
Club Deportivo Naron | - | Racing club Villalbes | |
descansa | - | San Tirso SD B |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Calasanz B | |
Racing club Villalbes | 1 | 1 | Galicia De Caranza |
San Tirso SD B | 1 | 1 | Club Deportivo Naron |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
CD Calasanz B | 1 | 4 | Racing club Villalbes |
Galicia De Caranza | 4 | 0 | San Tirso SD B |
Club Deportivo Naron | - | descansa |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Galicia De Caranza | 3 | 3 | Club Deportivo Naron |
CD Calasanz B | 1 | 2 | San Tirso SD B |
Racing club Villalbes | - | descansa |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Galicia De Caranza | |
Club Deportivo Naron | 3 | 0 | CD Calasanz B |
San Tirso SD B | 1 | 1 | Racing club Villalbes |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CD Calasanz B | - | Galicia De Caranza | |
Racing club Villalbes | - | Club Deportivo Naron | |
San Tirso SD B | - | descansa |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CD Calasanz B | - | descansa | |
Galicia De Caranza | - | Racing club Villalbes | |
Club Deportivo Naron | - | San Tirso SD B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Racing club Villalbes | - | CD Calasanz B | |
San Tirso SD B | - | Galicia De Caranza | |
descansa | - | Club Deportivo Naron |
Usamos cookies propias e de terceiros para elaborar información estatística e mostrarlle publicidade personalizada mediante a análise da súa navegación, de acordo co nosa política de cookies. O usuario ten a posibilidade de Configurar cookies.Se continúas navegando, aceptas o seu uso .