El club presenta la fase final tercera edición de la Hitachi-Air Cup. Torneo de futbol-8 de categoría Benjamín. Que se disputara el dia 2 de Junio de 2019
Grupo 1 | J | G | E | P | F | C | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCD Deportivo La Coruña SAD | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 |
2 | Sporting Coruñes SD | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 |
3 | CD Lugo | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 |
4 | Ural CF | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
RCD Deportivo La Coruña SAD | 2 | 1 | Ural CF |
CD Lugo | 1 | 2 | Sporting Coruñes SD |
Jornada 2 | |||
RCD Deportivo La Coruña SAD | 4 | 1 | Sporting Coruñes SD |
CD Lugo | 5 | 3 | Ural CF |
Jornada 3 | |||
RCD Deportivo La Coruña SAD | 2 | 0 | CD Lugo |
Ural CF | 1 | 4 | Sporting Coruñes SD |
Grupo 2 | J | G | E | P | F | C | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 |
2 | Racing Club Ferrol | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 |
3 | ED Luis Calvo Sanz | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 3 |
4 | San Tirso SD | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
Real Madrid CF | 5 | 0 | San Tirso SD |
Racing Club Ferrol | 2 | 1 | ED Luis Calvo Sanz |
Jornada 2 | |||
Real Madrid CF | 7 | 0 | ED Luis Calvo Sanz |
Racing Club Ferrol | 1 | 0 | San Tirso SD |
Jornada 3 | |||
Real Madrid CF | 4 | 0 | Racing Club Ferrol |
San Tirso SD | 1 | 3 | ED Luis Calvo Sanz |
Grupo 3 | J | G | E | P | F | C | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Celta de Vigo SAD | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 9 |
2 | Atletico de Madrid SAD | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
3 | Bertamirans CF | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 |
4 | CD Calasanz | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
Atletico de Madrid SAD | 0 | 0 | Bertamirans CF |
RC Celta de Vigo SAD | 3 | 1 | CD Calasanz |
Jornada 2 | |||
Atletico de Madrid SAD | 3 | 0 | CD Calasanz |
RC Celta de Vigo SAD | 5 | 1 | Bertamirans CF |
Jornada 3 | |||
Atletico de Madrid SAD | 1 | 5 | RC Celta de Vigo SAD |
Bertamirans CF | 1 | 1 | CD Calasanz |
Grupo 4 | J | G | E | P | F | C | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
2 | ED Val Miñor | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
3 | FC Porto | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 |
4 | Real Oviedo SAD | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
FC Porto | 2 | 4 | ED Val Miñor |
Real Oviedo SAD | 0 | 1 | Victoria CF |
Jornada 2 | |||
FC Porto | 1 | 1 | Victoria CF |
Real Oviedo SAD | 0 | 0 | ED Val Miñor |
Jornada 3 | |||
FC Porto | 3 | 2 | Real Oviedo SAD |
ED Val Miñor | 2 | 4 | Victoria CF |
Fecha: 02-06-2019 18:45
Campo: 1
Fecha: 02-06-2019 18:00
Campo: 1
Fecha: 02-06-2019 18:00
Campo: 2
Fecha: 02-06-2019 17:00
Campo: 1
Fecha: 02-06-2019 17:00
Campo: 2
Fecha: 02-06-2019 17:30
Campo: 1
Fecha: 02-06-2019 17:30
Campo: 2
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.