Texto de inicio
Grupo 1 | J | G | E | P | F | C | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ED VALMIÑOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 |
2 | RC DEPORTIVO | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 6 |
3 | ED LUIS CALVO | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 |
4 | RUPE SAHAGÚN | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
RC DEPORTIVO | 4 | 1 | ED LUIS CALVO |
RUPE SAHAGÚN | 1 | 2 | ED VALMIÑOR |
Jornada 2 | |||
RC DEPORTIVO | 2 | 3 | ED VALMIÑOR |
RUPE SAHAGÚN | 2 | 2 | ED LUIS CALVO |
Jornada 3 | |||
RC DEPORTIVO | 5 | 0 | RUPE SAHAGÚN |
ED LUIS CALVO | 1 | 2 | ED VALMIÑOR |
Grupo 2 | J | G | E | P | F | C | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC CELTA | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 9 |
2 | CD LUGO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
3 | PABELLON CF | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 |
4 | BETANZOS CF | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | 1 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
RC CELTA | 2 | 0 | PABELLON CF |
CD LUGO | 3 | 2 | BETANZOS CF |
Jornada 2 | |||
RC CELTA | 9 | 1 | BETANZOS CF |
CD LUGO | 1 | 1 | PABELLON CF |
Jornada 3 | |||
RC CELTA | 1 | 0 | CD LUGO |
PABELLON CF | 4 | 4 | BETANZOS CF |
Grupo 3 | J | G | E | P | F | C | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL MADRID CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 9 |
2 | SAN TIRSO SD | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 |
3 | RACING DE FERROL | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | 2 |
4 | SC CANIDELO | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19 | 1 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
REAL MADRID CF | 9 | 0 | RACING DE FERROL |
SC CANIDELO | 0 | 3 | SAN TIRSO SD |
Jornada 2 | |||
REAL MADRID CF | 5 | 0 | SAN TIRSO SD |
SC CANIDELO | 2 | 2 | RACING DE FERROL |
Jornada 3 | |||
REAL MADRID CF | 14 | 0 | SC CANIDELO |
RACING DE FERROL | 1 | 1 | SAN TIRSO SD |
Grupo 4 | J | G | E | P | F | C | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAD PONFERRADINA | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 7 |
2 | REAL SPORTING | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |
3 | URAL CF | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
4 | GALICIA CARANZA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
REAL SPORTING | 3 | 0 | URAL CF |
SAD PONFERRADINA | 5 | 2 | GALICIA CARANZA |
Jornada 2 | |||
REAL SPORTING | 2 | 1 | GALICIA CARANZA |
SAD PONFERRADINA | 2 | 1 | URAL CF |
Jornada 3 | |||
REAL SPORTING | 2 | 2 | SAD PONFERRADINA |
URAL CF | 1 | 0 | GALICIA CARANZA |
Alineación RC CELTA :
Alineacion equipo 1
Alineación REAL MADRID CF :
Alineacion equipo 2
Crónica:
Cronica del partido
Alineación ED VALMIÑOR :
Alineacion ED VALMIÑOR
Alineación RC CELTA :
Alineacion RC CELTA
Crónica:
Gana el Celta 32 a penaltis
Alineación REAL MADRID CF :
Alineacion REAL MADRID CF
Alineación SAD PONFERRADINA :
Alineacion SAD PONFERRADINA
Crónica:
Cronica del partido
Alineación ED VALMIÑOR :
Alineacion ED VALMIÑOR
Alineación CD LUGO :
Alineacion CD LUGO
Crónica:
Cronica del partido
Alineación RC CELTA :
Alineacion RC CELTA
Alineación RC DEPORTIVO :
Alineacion RC DEPORTIVO
Crónica:
Cronica del partido
Fecha: 05-06-2022 17:30
Campo: O MONTE 1
Fecha: 05-06-2022 17:30
Campo: O MONTE 2
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.