![]() | Viveiro CF | 2 |
![]() | San Tirso SD | 1 |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
San Tirso SD | |||
Lunes | 21:00 - 22:30 | O Monte San Tirso | |
Miercoles | 21:00 - 22:30 | O Monte San Tirso | |
Viernes | 19:00 - 20:30 | O Monte San Tirso |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Olimpico de Rutis CF | 19 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 24 | 8 | |
2 | ![]() | Galicia de Caranza | 17 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 18 | 5 | |
3 | ![]() | Racing Club de Ferrol SAD B | 15 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 21 | 14 | |
4 | ![]() | SD Ribadeo | 15 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 11 | 9 | |
5 | ![]() | Viveiro CF | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 14 | 11 | |
6 | ![]() | San Tirso SD | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 13 | 12 | |
7 | ![]() | Eume Deportivo | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | |
8 | ![]() | CD As Pontes | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 20 | |
9 | ![]() | SD Residencia | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 11 | |
10 | ![]() | SD O Val | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 17 | |
11 | ![]() | EF Polvorin | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 12 | |
12 | ![]() | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
SD Ribadeo | 3 | 0 | CD As Pontes |
San Tirso SD | 2 | 1 | SD O Val |
Viveiro CF | 1 | 3 | Racing Club de Ferrol SAD B |
EF Polvorin | 0 | 0 | Eume Deportivo |
Galicia de Caranza | 2 | 1 | Olimpico de Rutis CF |
descansa | - | SD Residencia |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
CD As Pontes | - | descansa | |
SD O Val | 0 | 3 | SD Ribadeo |
Racing Club de Ferrol SAD B | 2 | 0 | San Tirso SD |
Eume Deportivo | 3 | 3 | Viveiro CF |
Olimpico de Rutis CF | 4 | 0 | EF Polvorin |
SD Residencia | 1 | 1 | Galicia de Caranza |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
CD As Pontes | 1 | 0 | SD O Val |
SD Ribadeo | 0 | 2 | Racing Club de Ferrol SAD B |
San Tirso SD | 4 | 0 | Eume Deportivo |
Viveiro CF | 1 | 2 | Olimpico de Rutis CF |
EF Polvorin | 0 | 0 | SD Residencia |
descansa | - | Galicia de Caranza |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
SD O Val | - | descansa | |
Racing Club de Ferrol SAD B | 6 | 4 | CD As Pontes |
Eume Deportivo | 0 | 3 | SD Ribadeo |
Olimpico de Rutis CF | 2 | 1 | San Tirso SD |
SD Residencia | 1 | 3 | Viveiro CF |
Galicia de Caranza | 4 | 0 | EF Polvorin |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
SD O Val | 3 | 6 | Racing Club de Ferrol SAD B |
CD As Pontes | 1 | 2 | Eume Deportivo |
SD Ribadeo | 0 | 6 | Olimpico de Rutis CF |
San Tirso SD | 3 | 2 | SD Residencia |
Viveiro CF | 1 | 1 | Galicia de Caranza |
descansa | - | EF Polvorin |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Racing Club de Ferrol SAD B | - | descansa | |
Eume Deportivo | 1 | 3 | SD O Val |
Olimpico de Rutis CF | 2 | 2 | CD As Pontes |
SD Residencia | 0 | 1 | SD Ribadeo |
Galicia de Caranza | 3 | 2 | San Tirso SD |
EF Polvorin | 0 | 3 | Viveiro CF |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Racing Club de Ferrol SAD B | 0 | 1 | Eume Deportivo |
SD O Val | 0 | 2 | Olimpico de Rutis CF |
CD As Pontes | 1 | 1 | SD Residencia |
SD Ribadeo | 0 | 1 | Galicia de Caranza |
San Tirso SD | 0 | 0 | EF Polvorin |
descansa | - | Viveiro CF |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Eume Deportivo | - | descansa | |
Olimpico de Rutis CF | 5 | 2 | Racing Club de Ferrol SAD B |
SD Residencia | 2 | 2 | SD O Val |
Galicia de Caranza | 6 | 0 | CD As Pontes |
EF Polvorin | 0 | 1 | SD Ribadeo |
Viveiro CF | 2 | 1 | San Tirso SD |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Eume Deportivo | - | Olimpico de Rutis CF | |
Racing Club de Ferrol SAD B | - | SD Residencia | |
SD O Val | - | Galicia de Caranza | |
CD As Pontes | - | EF Polvorin | |
SD Ribadeo | - | Viveiro CF | |
descansa | - | San Tirso SD |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Olimpico de Rutis CF | |
SD Residencia | - | Eume Deportivo | |
Galicia de Caranza | - | Racing Club de Ferrol SAD B | |
EF Polvorin | - | SD O Val | |
Viveiro CF | - | CD As Pontes | |
San Tirso SD | - | SD Ribadeo |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Olimpico de Rutis CF | - | SD Residencia | |
Eume Deportivo | - | Galicia de Caranza | |
Racing Club de Ferrol SAD B | - | EF Polvorin | |
SD O Val | - | Viveiro CF | |
CD As Pontes | - | San Tirso SD | |
SD Ribadeo | - | descansa |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD As Pontes | - | SD Ribadeo | |
SD O Val | - | San Tirso SD | |
Racing Club de Ferrol SAD B | - | Viveiro CF | |
Eume Deportivo | - | EF Polvorin | |
Olimpico de Rutis CF | - | Galicia de Caranza | |
SD Residencia | - | descansa |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD As Pontes | |
SD Ribadeo | - | SD O Val | |
San Tirso SD | - | Racing Club de Ferrol SAD B | |
Viveiro CF | - | Eume Deportivo | |
EF Polvorin | - | Olimpico de Rutis CF | |
Galicia de Caranza | - | SD Residencia |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
SD O Val | - | CD As Pontes | |
Racing Club de Ferrol SAD B | - | SD Ribadeo | |
Eume Deportivo | - | San Tirso SD | |
Olimpico de Rutis CF | - | Viveiro CF | |
SD Residencia | - | EF Polvorin | |
Galicia de Caranza | - | descansa |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | SD O Val | |
CD As Pontes | - | Racing Club de Ferrol SAD B | |
SD Ribadeo | - | Eume Deportivo | |
San Tirso SD | - | Olimpico de Rutis CF | |
Viveiro CF | - | SD Residencia | |
EF Polvorin | - | Galicia de Caranza |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Racing Club de Ferrol SAD B | - | SD O Val | |
Eume Deportivo | - | CD As Pontes | |
Olimpico de Rutis CF | - | SD Ribadeo | |
SD Residencia | - | San Tirso SD | |
Galicia de Caranza | - | Viveiro CF | |
EF Polvorin | - | descansa |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Racing Club de Ferrol SAD B | |
SD O Val | - | Eume Deportivo | |
CD As Pontes | - | Olimpico de Rutis CF | |
SD Ribadeo | - | SD Residencia | |
San Tirso SD | - | Galicia de Caranza | |
Viveiro CF | - | EF Polvorin |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Eume Deportivo | - | Racing Club de Ferrol SAD B | |
Olimpico de Rutis CF | - | SD O Val | |
SD Residencia | - | CD As Pontes | |
Galicia de Caranza | - | SD Ribadeo | |
EF Polvorin | - | San Tirso SD | |
Viveiro CF | - | descansa |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Eume Deportivo | |
Racing Club de Ferrol SAD B | - | Olimpico de Rutis CF | |
SD O Val | - | SD Residencia | |
CD As Pontes | - | Galicia de Caranza | |
SD Ribadeo | - | EF Polvorin | |
San Tirso SD | - | Viveiro CF |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Olimpico de Rutis CF | - | Eume Deportivo | |
SD Residencia | - | Racing Club de Ferrol SAD B | |
Galicia de Caranza | - | SD O Val | |
EF Polvorin | - | CD As Pontes | |
Viveiro CF | - | SD Ribadeo | |
San Tirso SD | - | descansa |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Olimpico de Rutis CF | - | descansa | |
Eume Deportivo | - | SD Residencia | |
Racing Club de Ferrol SAD B | - | Galicia de Caranza | |
SD O Val | - | EF Polvorin | |
CD As Pontes | - | Viveiro CF | |
SD Ribadeo | - | San Tirso SD |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
SD Residencia | - | Olimpico de Rutis CF | |
Galicia de Caranza | - | Eume Deportivo | |
EF Polvorin | - | Racing Club de Ferrol SAD B | |
Viveiro CF | - | SD O Val | |
San Tirso SD | - | CD As Pontes | |
descansa | - | SD Ribadeo |
Usamos cookies propias e de terceiros para elaborar información estatística e mostrarlle publicidade personalizada mediante a análise da súa navegación, de acordo co nosa política de cookies. O usuario ten a posibilidade de Configurar cookies.Se continúas navegando, aceptas o seu uso .