10-12-2023 16:00 | |
---|---|
![]() | San Tirso SD |
![]() | CF Noia |
![]() | Club Torre SD | 1 |
![]() | San Tirso SD | 1 |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
San Tirso SD | |||
Martes | 20:30 - 22:00 | O Monte San Tirso | |
Jueves | 20:30 - 22:00 | O Monte San Tirso | |
Viernes | 20:30 - 22:00 | O Monte San Tirso |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CF Noia | 27 | 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 29 | 12 | |
2 | ![]() | San Tirso SD | 26 | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 17 | 13 | |
3 | ![]() | AD Miño | 24 | 14 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 25 | 15 | |
4 | ![]() | Atl Coruña Montañeros CF | 22 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 21 | 10 | |
5 | ![]() | Sigüeiro FC | 22 | 13 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 5 | 21 | 18 | |
6 | ![]() | CD Lalin | 22 | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 19 | 16 | |
7 | ![]() | CD Boiro | 20 | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 16 | 11 | |
8 | ![]() | SD Sofan | 20 | 14 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 20 | 20 | |
9 | ![]() | CD Castro | 19 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 25 | 23 | |
10 | ![]() | SDG Galicia Mugardos | 19 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 13 | 11 | |
11 | ![]() | Ribadeo FC | 19 | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 7 | 24 | 26 | |
12 | ![]() | Club Lemos | 18 | 14 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 18 | 16 | |
13 | ![]() | Cidade de Ribeira CF | 16 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 24 | 24 | |
14 | ![]() | SD Dubra | 15 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 14 | 21 | |
15 | ![]() | Victoria CF | 15 | 14 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 15 | 24 | |
16 | ![]() | CD As Pontes | 14 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 16 | 18 | |
17 | ![]() | SD Residencia | 11 | 14 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 17 | 31 | |
18 | ![]() | Eume Deportivo | 7 | 14 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 11 | 36 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
CD Boiro | 3 | 1 | CD Castro |
Eume Deportivo | 1 | 3 | CD Lalin |
Ribadeo FC | 2 | 1 | SD Residencia |
Sigüeiro FC | 1 | 2 | Club Lemos |
SDG Galicia Mugardos | 2 | 0 | SD Dubra |
SD Sofan | 3 | 3 | San Tirso SD |
Cidade de Ribeira CF | 2 | 1 | AD Miño |
CD As Pontes | 3 | 0 | Victoria CF |
Atl Coruña Montañeros CF | 1 | 1 | CF Noia |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
CD Castro | 4 | 1 | Atl Coruña Montañeros CF |
CD Lalin | 0 | 0 | CD Boiro |
SD Residencia | 1 | 1 | Eume Deportivo |
Club Lemos | 4 | 1 | Ribadeo FC |
SD Dubra | 1 | 0 | Sigüeiro FC |
San Tirso SD | 1 | 0 | SDG Galicia Mugardos |
AD Miño | 1 | 0 | SD Sofan |
Victoria CF | 0 | 1 | Cidade de Ribeira CF |
CF Noia | 1 | 2 | CD As Pontes |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
CD Castro | 1 | 2 | CD Lalin |
CD Boiro | 3 | 1 | SD Residencia |
Eume Deportivo | 1 | 1 | Club Lemos |
Ribadeo FC | 3 | 1 | SD Dubra |
Sigüeiro FC | 1 | 0 | San Tirso SD |
SDG Galicia Mugardos | 2 | 1 | AD Miño |
SD Sofan | 3 | 3 | Victoria CF |
Cidade de Ribeira CF | 2 | 3 | CF Noia |
Atl Coruña Montañeros CF | 1 | 1 | CD As Pontes |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
CD Lalin | 1 | 1 | Atl Coruña Montañeros CF |
SD Residencia | 2 | 0 | CD Castro |
Club Lemos | 2 | 2 | CD Boiro |
SD Dubra | 4 | 0 | Eume Deportivo |
San Tirso SD | 4 | 1 | Ribadeo FC |
AD Miño | 2 | 1 | Sigüeiro FC |
Victoria CF | 2 | 1 | SDG Galicia Mugardos |
CF Noia | 2 | 0 | SD Sofan |
CD As Pontes | 2 | 0 | Cidade de Ribeira CF |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
CD Lalin | 2 | 2 | SD Residencia |
CD Castro | 2 | 2 | Club Lemos |
CD Boiro | 0 | 0 | SD Dubra |
Eume Deportivo | 1 | 2 | San Tirso SD |
Ribadeo FC | 0 | 2 | AD Miño |
Sigüeiro FC | 3 | 0 | Victoria CF |
SDG Galicia Mugardos | 0 | 1 | CF Noia |
SD Sofan | 2 | 1 | CD As Pontes |
Atl Coruña Montañeros CF | 0 | 0 | Cidade de Ribeira CF |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
SD Residencia | 1 | 4 | Atl Coruña Montañeros CF |
Club Lemos | 0 | 3 | CD Lalin |
SD Dubra | 1 | 4 | CD Castro |
San Tirso SD | 0 | 1 | CD Boiro |
AD Miño | 2 | 2 | Eume Deportivo |
Victoria CF | 1 | 3 | Ribadeo FC |
CF Noia | 1 | 0 | Sigüeiro FC |
CD As Pontes | 0 | 0 | SDG Galicia Mugardos |
Cidade de Ribeira CF | 1 | 2 | SD Sofan |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
SD Residencia | 1 | 1 | Club Lemos |
CD Lalin | 1 | 0 | SD Dubra |
CD Castro | 2 | 0 | San Tirso SD |
CD Boiro | 3 | 1 | AD Miño |
Eume Deportivo | 1 | 2 | Victoria CF |
Ribadeo FC | 1 | 1 | CF Noia |
Sigüeiro FC | 1 | 0 | CD As Pontes |
SDG Galicia Mugardos | 1 | 1 | Cidade de Ribeira CF |
Atl Coruña Montañeros CF | 2 | 0 | SD Sofan |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Club Lemos | 0 | 0 | Atl Coruña Montañeros CF |
SD Dubra | 3 | 0 | SD Residencia |
San Tirso SD | 1 | 0 | CD Lalin |
AD Miño | 4 | 2 | CD Castro |
Victoria CF | 0 | 2 | CD Boiro |
CF Noia | 6 | 0 | Eume Deportivo |
CD As Pontes | 0 | 3 | Ribadeo FC |
Cidade de Ribeira CF | 2 | 3 | Sigüeiro FC |
SD Sofan | 1 | 1 | SDG Galicia Mugardos |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Club Lemos | 0 | 0 | SD Dubra |
SD Residencia | 0 | 1 | San Tirso SD |
CD Lalin | 0 | 3 | AD Miño |
CD Castro | 1 | 1 | Victoria CF |
CD Boiro | 0 | 1 | CF Noia |
Eume Deportivo | 2 | 1 | CD As Pontes |
Ribadeo FC | 4 | 2 | Cidade de Ribeira CF |
Sigüeiro FC | 3 | 2 | SD Sofan |
Atl Coruña Montañeros CF | 2 | 0 | SDG Galicia Mugardos |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
SD Dubra | 1 | 0 | Atl Coruña Montañeros CF |
San Tirso SD | 1 | 0 | Club Lemos |
AD Miño | 5 | 1 | SD Residencia |
Victoria CF | 2 | 1 | CD Lalin |
CF Noia | 1 | 2 | CD Castro |
CD As Pontes | - | CD Boiro | |
Cidade de Ribeira CF | 4 | 0 | Eume Deportivo |
SD Sofan | 2 | 1 | Ribadeo FC |
SDG Galicia Mugardos | - | Sigüeiro FC |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
SD Dubra | 1 | 2 | San Tirso SD |
Club Lemos | 0 | 0 | AD Miño |
SD Residencia | 2 | 1 | Victoria CF |
CD Lalin | 2 | 1 | CF Noia |
CD Castro | 3 | 1 | CD As Pontes |
CD Boiro | 1 | 3 | Cidade de Ribeira CF |
Eume Deportivo | 0 | 0 | SD Sofan |
Ribadeo FC | 1 | 2 | SDG Galicia Mugardos |
Atl Coruña Montañeros CF | 6 | 0 | Sigüeiro FC |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
San Tirso SD | 1 | 1 | Atl Coruña Montañeros CF |
AD Miño | 3 | 1 | SD Dubra |
Victoria CF | 0 | 2 | Club Lemos |
CF Noia | 3 | 0 | SD Residencia |
CD As Pontes | 0 | 0 | CD Lalin |
Cidade de Ribeira CF | 2 | 2 | CD Castro |
SD Sofan | 1 | 1 | CD Boiro |
SDG Galicia Mugardos | 2 | 0 | Eume Deportivo |
Sigüeiro FC | 3 | 1 | Ribadeo FC |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
San Tirso SD | 1 | 0 | AD Miño |
SD Dubra | 1 | 1 | Victoria CF |
Club Lemos | 2 | 2 | CF Noia |
SD Residencia | 3 | 3 | CD As Pontes |
CD Lalin | 3 | 2 | Cidade de Ribeira CF |
CD Castro | 0 | 2 | SD Sofan |
CD Boiro | 0 | 1 | SDG Galicia Mugardos |
Eume Deportivo | 1 | 5 | Sigüeiro FC |
Atl Coruña Montañeros CF | 2 | 0 | Ribadeo FC |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
AD Miño | 0 | 0 | Atl Coruña Montañeros CF |
Victoria CF | 2 | 0 | San Tirso SD |
CF Noia | 5 | 0 | SD Dubra |
CD As Pontes | 2 | 2 | Club Lemos |
Cidade de Ribeira CF | 2 | 2 | SD Residencia |
SD Sofan | 2 | 1 | CD Lalin |
SDG Galicia Mugardos | 1 | 1 | CD Castro |
Sigüeiro FC | 0 | 0 | CD Boiro |
Ribadeo FC | 3 | 1 | Eume Deportivo |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
AD Miño | - | Victoria CF | |
San Tirso SD | - | CF Noia | |
SD Dubra | - | CD As Pontes | |
Club Lemos | - | Cidade de Ribeira CF | |
SD Residencia | - | SD Sofan | |
CD Lalin | - | SDG Galicia Mugardos | |
CD Castro | - | Sigüeiro FC | |
CD Boiro | - | Ribadeo FC | |
Atl Coruña Montañeros CF | - | Eume Deportivo |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Atl Coruña Montañeros CF | - | Victoria CF | |
CF Noia | - | AD Miño | |
CD As Pontes | - | San Tirso SD | |
Cidade de Ribeira CF | - | SD Dubra | |
SD Sofan | - | Club Lemos | |
SDG Galicia Mugardos | - | SD Residencia | |
Sigüeiro FC | - | CD Lalin | |
Ribadeo FC | - | CD Castro | |
Eume Deportivo | - | CD Boiro |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Victoria CF | - | CF Noia | |
AD Miño | - | CD As Pontes | |
San Tirso SD | - | Cidade de Ribeira CF | |
SD Dubra | - | SD Sofan | |
Club Lemos | - | SDG Galicia Mugardos | |
SD Residencia | - | Sigüeiro FC | |
CD Lalin | - | Ribadeo FC | |
CD Castro | - | Eume Deportivo | |
CD Boiro | - | Atl Coruña Montañeros CF |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Castro | - | CD Boiro | |
CD Lalin | - | Eume Deportivo | |
SD Residencia | - | Ribadeo FC | |
Club Lemos | - | Sigüeiro FC | |
SD Dubra | - | SDG Galicia Mugardos | |
San Tirso SD | - | SD Sofan | |
AD Miño | - | Cidade de Ribeira CF | |
Victoria CF | - | CD As Pontes | |
CF Noia | - | Atl Coruña Montañeros CF |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Atl Coruña Montañeros CF | - | CD Castro | |
CD Boiro | - | CD Lalin | |
Eume Deportivo | - | SD Residencia | |
Ribadeo FC | - | Club Lemos | |
Sigüeiro FC | - | SD Dubra | |
SDG Galicia Mugardos | - | San Tirso SD | |
SD Sofan | - | AD Miño | |
Cidade de Ribeira CF | - | Victoria CF | |
CD As Pontes | - | CF Noia |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD Lalin | - | CD Castro | |
SD Residencia | - | CD Boiro | |
Club Lemos | - | Eume Deportivo | |
SD Dubra | - | Ribadeo FC | |
San Tirso SD | - | Sigüeiro FC | |
AD Miño | - | SDG Galicia Mugardos | |
Victoria CF | - | SD Sofan | |
CF Noia | - | Cidade de Ribeira CF | |
CD As Pontes | - | Atl Coruña Montañeros CF |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Atl Coruña Montañeros CF | - | CD Lalin | |
CD Castro | - | SD Residencia | |
CD Boiro | - | Club Lemos | |
Eume Deportivo | - | SD Dubra | |
Ribadeo FC | - | San Tirso SD | |
Sigüeiro FC | - | AD Miño | |
SDG Galicia Mugardos | - | Victoria CF | |
SD Sofan | - | CF Noia | |
Cidade de Ribeira CF | - | CD As Pontes |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
SD Residencia | - | CD Lalin | |
Club Lemos | - | CD Castro | |
SD Dubra | - | CD Boiro | |
San Tirso SD | - | Eume Deportivo | |
AD Miño | - | Ribadeo FC | |
Victoria CF | - | Sigüeiro FC | |
CF Noia | - | SDG Galicia Mugardos | |
CD As Pontes | - | SD Sofan | |
Cidade de Ribeira CF | - | Atl Coruña Montañeros CF |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Atl Coruña Montañeros CF | - | SD Residencia | |
CD Lalin | - | Club Lemos | |
CD Castro | - | SD Dubra | |
CD Boiro | - | San Tirso SD | |
Eume Deportivo | - | AD Miño | |
Ribadeo FC | - | Victoria CF | |
Sigüeiro FC | - | CF Noia | |
SDG Galicia Mugardos | - | CD As Pontes | |
SD Sofan | - | Cidade de Ribeira CF |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Club Lemos | - | SD Residencia | |
SD Dubra | - | CD Lalin | |
San Tirso SD | - | CD Castro | |
AD Miño | - | CD Boiro | |
Victoria CF | - | Eume Deportivo | |
CF Noia | - | Ribadeo FC | |
CD As Pontes | - | Sigüeiro FC | |
Cidade de Ribeira CF | - | SDG Galicia Mugardos | |
SD Sofan | - | Atl Coruña Montañeros CF |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Atl Coruña Montañeros CF | - | Club Lemos | |
SD Residencia | - | SD Dubra | |
CD Lalin | - | San Tirso SD | |
CD Castro | - | AD Miño | |
CD Boiro | - | Victoria CF | |
Eume Deportivo | - | CF Noia | |
Ribadeo FC | - | CD As Pontes | |
Sigüeiro FC | - | Cidade de Ribeira CF | |
SDG Galicia Mugardos | - | SD Sofan |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
SD Dubra | - | Club Lemos | |
San Tirso SD | - | SD Residencia | |
AD Miño | - | CD Lalin | |
Victoria CF | - | CD Castro | |
CF Noia | - | CD Boiro | |
CD As Pontes | - | Eume Deportivo | |
Cidade de Ribeira CF | - | Ribadeo FC | |
SD Sofan | - | Sigüeiro FC | |
SDG Galicia Mugardos | - | Atl Coruña Montañeros CF |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Atl Coruña Montañeros CF | - | SD Dubra | |
Club Lemos | - | San Tirso SD | |
SD Residencia | - | AD Miño | |
CD Lalin | - | Victoria CF | |
CD Castro | - | CF Noia | |
CD Boiro | - | CD As Pontes | |
Eume Deportivo | - | Cidade de Ribeira CF | |
Ribadeo FC | - | SD Sofan | |
Sigüeiro FC | - | SDG Galicia Mugardos |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
San Tirso SD | - | SD Dubra | |
AD Miño | - | Club Lemos | |
Victoria CF | - | SD Residencia | |
CF Noia | - | CD Lalin | |
CD As Pontes | - | CD Castro | |
Cidade de Ribeira CF | - | CD Boiro | |
SD Sofan | - | Eume Deportivo | |
SDG Galicia Mugardos | - | Ribadeo FC | |
Sigüeiro FC | - | Atl Coruña Montañeros CF |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Atl Coruña Montañeros CF | - | San Tirso SD | |
SD Dubra | - | AD Miño | |
Club Lemos | - | Victoria CF | |
SD Residencia | - | CF Noia | |
CD Lalin | - | CD As Pontes | |
CD Castro | - | Cidade de Ribeira CF | |
CD Boiro | - | SD Sofan | |
Eume Deportivo | - | SDG Galicia Mugardos | |
Ribadeo FC | - | Sigüeiro FC |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
AD Miño | - | San Tirso SD | |
Victoria CF | - | SD Dubra | |
CF Noia | - | Club Lemos | |
CD As Pontes | - | SD Residencia | |
Cidade de Ribeira CF | - | CD Lalin | |
SD Sofan | - | CD Castro | |
SDG Galicia Mugardos | - | CD Boiro | |
Sigüeiro FC | - | Eume Deportivo | |
Ribadeo FC | - | Atl Coruña Montañeros CF |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
Atl Coruña Montañeros CF | - | AD Miño | |
San Tirso SD | - | Victoria CF | |
SD Dubra | - | CF Noia | |
Club Lemos | - | CD As Pontes | |
SD Residencia | - | Cidade de Ribeira CF | |
CD Lalin | - | SD Sofan | |
CD Castro | - | SDG Galicia Mugardos | |
CD Boiro | - | Sigüeiro FC | |
Eume Deportivo | - | Ribadeo FC |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
Victoria CF | - | AD Miño | |
CF Noia | - | San Tirso SD | |
CD As Pontes | - | SD Dubra | |
Cidade de Ribeira CF | - | Club Lemos | |
SD Sofan | - | SD Residencia | |
SDG Galicia Mugardos | - | CD Lalin | |
Sigüeiro FC | - | CD Castro | |
Ribadeo FC | - | CD Boiro | |
Eume Deportivo | - | Atl Coruña Montañeros CF |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
Victoria CF | - | Atl Coruña Montañeros CF | |
AD Miño | - | CF Noia | |
San Tirso SD | - | CD As Pontes | |
SD Dubra | - | Cidade de Ribeira CF | |
Club Lemos | - | SD Sofan | |
SD Residencia | - | SDG Galicia Mugardos | |
CD Lalin | - | Sigüeiro FC | |
CD Castro | - | Ribadeo FC | |
CD Boiro | - | Eume Deportivo |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
CF Noia | - | Victoria CF | |
CD As Pontes | - | AD Miño | |
Cidade de Ribeira CF | - | San Tirso SD | |
SD Sofan | - | SD Dubra | |
SDG Galicia Mugardos | - | Club Lemos | |
Sigüeiro FC | - | SD Residencia | |
Ribadeo FC | - | CD Lalin | |
Eume Deportivo | - | CD Castro | |
Atl Coruña Montañeros CF | - | CD Boiro |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.