Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | RC DEPORTIVO SAD | 36 | 13 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 80 | 6 | |
2 | ![]() | ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF | 32 | 13 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 10 | 2 | 1 | 35 | 6 | |
3 | ![]() | VICTORIA CF | 30 | 13 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 3 | 40 | 18 | |
4 | ![]() | URAL CF | 28 | 13 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3 | 40 | 14 | |
5 | ![]() | SDC ORDENES | 19 | 13 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | 6 | 23 | 31 | |
6 | ![]() | OUTES FC | 17 | 13 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 30 | 35 | |
7 | ![]() | CF DUMBRIA | 15 | 13 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 8 | 24 | 58 | |
8 | ![]() | SAN TIRSO SD | 6 | 13 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 11 | 20 | 43 | |
9 | ![]() | CD OBRERO | 6 | 13 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 11 | 21 | 54 | |
10 | ![]() | ONCE CABALLEROS CF | 3 | 13 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12 | 16 | 64 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
CF DUMBRIA | 0 | 15 | RC DEPORTIVO SAD |
VICTORIA CF | 5 | 0 | ONCE CABALLEROS CF |
CD OBRERO | 3 | 4 | OUTES FC |
URAL CF | 0 | 0 | ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF |
SAN TIRSO SD | 2 | 4 | SDC ORDENES |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
RC DEPORTIVO SAD | 5 | 0 | SAN TIRSO SD |
ONCE CABALLEROS CF | 1 | 3 | CF DUMBRIA |
OUTES FC | 0 | 4 | VICTORIA CF |
ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF | 5 | 0 | CD OBRERO |
SDC ORDENES | 0 | 6 | URAL CF |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
RC DEPORTIVO SAD | 5 | 1 | ONCE CABALLEROS CF |
CF DUMBRIA | 2 | 4 | OUTES FC |
VICTORIA CF | 2 | 3 | ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF |
CD OBRERO | 1 | 4 | SDC ORDENES |
SAN TIRSO SD | 2 | 5 | URAL CF |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
ONCE CABALLEROS CF | 4 | 1 | SAN TIRSO SD |
OUTES FC | 2 | 4 | RC DEPORTIVO SAD |
ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF | 2 | 0 | CF DUMBRIA |
SDC ORDENES | 1 | 3 | VICTORIA CF |
URAL CF | 2 | 0 | CD OBRERO |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
ONCE CABALLEROS CF | 2 | 7 | OUTES FC |
RC DEPORTIVO SAD | 0 | 1 | ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF |
CF DUMBRIA | 2 | 3 | SDC ORDENES |
VICTORIA CF | 4 | 2 | URAL CF |
SAN TIRSO SD | 4 | 1 | CD OBRERO |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
OUTES FC | 5 | 0 | SAN TIRSO SD |
ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF | 3 | 0 | ONCE CABALLEROS CF |
SDC ORDENES | 0 | 4 | RC DEPORTIVO SAD |
URAL CF | 4 | 0 | CF DUMBRIA |
CD OBRERO | 3 | 5 | VICTORIA CF |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
OUTES FC | 2 | 2 | ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF |
ONCE CABALLEROS CF | 2 | 3 | SDC ORDENES |
RC DEPORTIVO SAD | 4 | 0 | URAL CF |
CF DUMBRIA | 5 | 3 | CD OBRERO |
SAN TIRSO SD | 0 | 2 | VICTORIA CF |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
SAN TIRSO SD | 0 | 5 | ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF |
SDC ORDENES | 2 | 2 | OUTES FC |
URAL CF | 7 | 0 | ONCE CABALLEROS CF |
CD OBRERO | 1 | 11 | RC DEPORTIVO SAD |
VICTORIA CF | 5 | 0 | CF DUMBRIA |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF | 2 | 0 | SDC ORDENES |
OUTES FC | 0 | 5 | URAL CF |
ONCE CABALLEROS CF | 1 | 5 | CD OBRERO |
RC DEPORTIVO SAD | 5 | 0 | VICTORIA CF |
CF DUMBRIA | 3 | 2 | SAN TIRSO SD |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
RC DEPORTIVO SAD | 11 | 0 | CF DUMBRIA |
ONCE CABALLEROS CF | 1 | 3 | VICTORIA CF |
OUTES FC | 2 | 1 | CD OBRERO |
ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF | 0 | 1 | URAL CF |
SDC ORDENES | 1 | 0 | SAN TIRSO SD |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
SAN TIRSO SD | 1 | 4 | RC DEPORTIVO SAD |
CF DUMBRIA | 4 | 3 | ONCE CABALLEROS CF |
VICTORIA CF | 5 | 0 | OUTES FC |
CD OBRERO | 0 | 7 | ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF |
URAL CF | 2 | 3 | SDC ORDENES |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
ONCE CABALLEROS CF | 0 | 11 | RC DEPORTIVO SAD |
OUTES FC | 2 | 4 | CF DUMBRIA |
ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF | 2 | 0 | VICTORIA CF |
SDC ORDENES | 1 | 3 | CD OBRERO |
URAL CF | 3 | 1 | SAN TIRSO SD |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
SAN TIRSO SD | 7 | 1 | ONCE CABALLEROS CF |
RC DEPORTIVO SAD | 1 | 0 | OUTES FC |
CF DUMBRIA | 1 | 3 | ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF |
VICTORIA CF | 2 | 1 | SDC ORDENES |
CD OBRERO | 0 | 3 | URAL CF |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
OUTES FC | - | ONCE CABALLEROS CF | |
ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF | - | RC DEPORTIVO SAD | |
SDC ORDENES | - | CF DUMBRIA | |
URAL CF | - | VICTORIA CF | |
CD OBRERO | - | SAN TIRSO SD |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
SAN TIRSO SD | - | OUTES FC | |
ONCE CABALLEROS CF | - | ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF | |
RC DEPORTIVO SAD | - | SDC ORDENES | |
CF DUMBRIA | - | URAL CF | |
VICTORIA CF | - | CD OBRERO |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF | - | OUTES FC | |
SDC ORDENES | - | ONCE CABALLEROS CF | |
URAL CF | - | RC DEPORTIVO SAD | |
CD OBRERO | - | CF DUMBRIA | |
VICTORIA CF | - | SAN TIRSO SD |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF | - | SAN TIRSO SD | |
OUTES FC | - | SDC ORDENES | |
ONCE CABALLEROS CF | - | URAL CF | |
RC DEPORTIVO SAD | - | CD OBRERO | |
CF DUMBRIA | - | VICTORIA CF |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
SDC ORDENES | - | ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF | |
URAL CF | - | OUTES FC | |
CD OBRERO | - | ONCE CABALLEROS CF | |
VICTORIA CF | - | RC DEPORTIVO SAD | |
SAN TIRSO SD | - | CF DUMBRIA |
Usamos cookies propias e de terceiros para elaborar información estatística e mostrarlle publicidade personalizada mediante a análise da súa navegación, de acordo co nosa política de cookies. O usuario ten a posibilidade de Configurar cookies.Se continúas navegando, aceptas o seu uso .