Nombre | Gol | Tarjeta | Expulsión | |
01 | ANTIA VEIGA CARAMES | |||
02 | SANTIAGO BESIÑO RAMOS | |||
03 | PABLO PEREZ DELGADO | |||
04 | CARLOS ASPILCHE LOPEZ | |||
05 | MATEO SCASSA GARCIA | |||
06 | PEDRO NGUYEN FANEGO ABRAIRA | |||
07 | DAVID RICO BALEA | |||
08 | XURXO COUÑAGO ARUFE | |||
09 | ALEJANDRO DOMINGUEZ CARREIRA | |||
10 | LUCAS COSTOYA ARES | |||
11 | ALEJANDRO CAPEANS SANLUIS | |||
14 | PABLO PIÑEIRO QUIROGA | |||
16 | MARCO GOMEZ TOIMIL |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.