Entrenador
Entrenador
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CCD CURTIS | 15 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 75 | 30 | 39 | |
2 | SADA CF B | 15 | 4 | 3 | 4 | 8 | 0 | 3 | 57 | 28 | 39 | |
3 | SPORTING CAMBRE | 15 | 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 64 | 42 | 34 | |
4 | SAN TIRSO SD C | 15 | 3 | 0 | 8 | 5 | 1 | 5 | 66 | 48 | 25 | |
5 | SANTA CRUZ CF | 15 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 7 | 42 | 42 | 20 | |
6 | OLIMPICO CF | 15 | 3 | 0 | 8 | 3 | 2 | 6 | 39 | 52 | 20 | |
7 | UNION CAMPESTRE FC | 15 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 5 | 38 | 38 | 19 | |
8 | SPORTING BURGO | 15 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 9 | 50 | 56 | 15 | |
9 | SCD PASTORIZA | 15 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 7 | 40 | 50 | 15 | |
10 | SADA CF C | 15 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 9 | 31 | 54 | 12 | |
11 | SANTA CRUZ CF B | 15 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 7 | 47 | 80 | 12 | |
12 | SCD PASTORIZA C | 15 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 39 | 68 | 8 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
SPORTING CAMBRE | 5 | 3 | SPORTING BURGO |
SADA CF C | 1 | 4 | SANTA CRUZ CF |
SADA CF B | 2 | 2 | SANTA CRUZ CF B |
SCD PASTORIZA | 1 | 5 | SAN TIRSO SD C |
CCD CURTIS | 1 | 1 | UNION CAMPESTRE FC |
SCD PASTORIZA C | 2 | 2 | OLIMPICO CF |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
SPORTING BURGO | 8 | 3 | SCD PASTORIZA C |
SANTA CRUZ CF | 2 | 2 | SPORTING CAMBRE |
SANTA CRUZ CF B | 4 | 2 | SADA CF C |
SAN TIRSO SD C | 4 | 5 | SADA CF B |
UNION CAMPESTRE FC | 3 | 4 | SCD PASTORIZA |
OLIMPICO CF | 3 | 5 | CCD CURTIS |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
SPORTING BURGO | 2 | 3 | SANTA CRUZ CF |
SPORTING CAMBRE | 7 | 2 | SANTA CRUZ CF B |
SADA CF C | 1 | 2 | SAN TIRSO SD C |
SADA CF B | 2 | 1 | UNION CAMPESTRE FC |
SCD PASTORIZA | 1 | 2 | OLIMPICO CF |
SCD PASTORIZA C | 2 | 4 | CCD CURTIS |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
SANTA CRUZ CF | 0 | 3 | SCD PASTORIZA C |
SANTA CRUZ CF B | 1 | 4 | SPORTING BURGO |
SAN TIRSO SD C | 7 | 1 | SPORTING CAMBRE |
UNION CAMPESTRE FC | 3 | 3 | SADA CF C |
OLIMPICO CF | 2 | 4 | SADA CF B |
CCD CURTIS | 6 | 2 | SCD PASTORIZA |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
SANTA CRUZ CF | 3 | 5 | SANTA CRUZ CF B |
SPORTING BURGO | 2 | 4 | SAN TIRSO SD C |
SPORTING CAMBRE | 4 | 2 | UNION CAMPESTRE FC |
SADA CF C | 2 | 1 | OLIMPICO CF |
SADA CF B | 3 | 3 | CCD CURTIS |
SCD PASTORIZA C | 3 | 1 | SCD PASTORIZA |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
SANTA CRUZ CF B | 5 | 5 | SCD PASTORIZA C |
SAN TIRSO SD C | 1 | 2 | SANTA CRUZ CF |
UNION CAMPESTRE FC | 2 | 1 | SPORTING BURGO |
OLIMPICO CF | 1 | 4 | SPORTING CAMBRE |
CCD CURTIS | 5 | 0 | SADA CF C |
SCD PASTORIZA | 2 | 3 | SADA CF B |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
SANTA CRUZ CF B | 4 | 9 | SAN TIRSO SD C |
SANTA CRUZ CF | 3 | 5 | UNION CAMPESTRE FC |
SPORTING BURGO | 2 | 3 | OLIMPICO CF |
SPORTING CAMBRE | 2 | 7 | CCD CURTIS |
SADA CF C | 5 | 3 | SCD PASTORIZA |
SCD PASTORIZA C | 2 | 7 | SADA CF B |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
SAN TIRSO SD C | 6 | 4 | SCD PASTORIZA C |
UNION CAMPESTRE FC | 0 | 3 | SANTA CRUZ CF B |
OLIMPICO CF | 3 | 2 | SANTA CRUZ CF |
CCD CURTIS | 6 | 2 | SPORTING BURGO |
SCD PASTORIZA | 3 | 7 | SPORTING CAMBRE |
SADA CF B | 4 | 2 | SADA CF C |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
SAN TIRSO SD C | 3 | 6 | UNION CAMPESTRE FC |
SANTA CRUZ CF B | 4 | 9 | OLIMPICO CF |
SANTA CRUZ CF | 3 | 3 | CCD CURTIS |
SPORTING BURGO | 1 | 2 | SCD PASTORIZA |
SPORTING CAMBRE | 1 | 2 | SADA CF B |
SCD PASTORIZA C | 3 | 4 | SADA CF C |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
SCD PASTORIZA C | 1 | 2 | UNION CAMPESTRE FC |
OLIMPICO CF | 2 | 5 | SAN TIRSO SD C |
CCD CURTIS | 8 | 1 | SANTA CRUZ CF B |
SCD PASTORIZA | 3 | 0 | SANTA CRUZ CF |
SADA CF B | 5 | 2 | SPORTING BURGO |
SADA CF C | 2 | 3 | SPORTING CAMBRE |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
UNION CAMPESTRE FC | 1 | 1 | OLIMPICO CF |
SAN TIRSO SD C | 3 | 4 | CCD CURTIS |
SANTA CRUZ CF B | 2 | 7 | SCD PASTORIZA |
SANTA CRUZ CF | 1 | 2 | SADA CF B |
SPORTING BURGO | 4 | 2 | SADA CF C |
SPORTING CAMBRE | 5 | 0 | SCD PASTORIZA C |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
SPORTING BURGO | 2 | 5 | SPORTING CAMBRE |
SANTA CRUZ CF | 5 | 0 | SADA CF C |
SANTA CRUZ CF B | 0 | 5 | SADA CF B |
SAN TIRSO SD C | 5 | 8 | SCD PASTORIZA |
UNION CAMPESTRE FC | 4 | 5 | CCD CURTIS |
OLIMPICO CF | 5 | 3 | SCD PASTORIZA C |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
SCD PASTORIZA C | 3 | 5 | SPORTING BURGO |
SPORTING CAMBRE | 7 | 1 | SANTA CRUZ CF |
SADA CF C | 2 | 2 | SANTA CRUZ CF B |
SADA CF B | 2 | 2 | SAN TIRSO SD C |
SCD PASTORIZA | 1 | 3 | UNION CAMPESTRE FC |
CCD CURTIS | 8 | 1 | OLIMPICO CF |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
SANTA CRUZ CF | 6 | 2 | SPORTING BURGO |
SANTA CRUZ CF B | 6 | 7 | SPORTING CAMBRE |
SAN TIRSO SD C | 8 | 2 | SADA CF C |
UNION CAMPESTRE FC | 2 | 3 | SADA CF B |
OLIMPICO CF | 2 | 1 | SCD PASTORIZA |
CCD CURTIS | 7 | 2 | SCD PASTORIZA C |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
SCD PASTORIZA C | 3 | 7 | SANTA CRUZ CF |
SPORTING BURGO | 10 | 6 | SANTA CRUZ CF B |
SPORTING CAMBRE | 4 | 2 | SAN TIRSO SD C |
SADA CF C | 3 | 3 | UNION CAMPESTRE FC |
SADA CF B | 8 | 2 | OLIMPICO CF |
SCD PASTORIZA | 1 | 3 | CCD CURTIS |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
SANTA CRUZ CF B | 0 | 0 | SANTA CRUZ CF |
SAN TIRSO SD C | 0 | 0 | SPORTING BURGO |
UNION CAMPESTRE FC | 0 | 0 | SPORTING CAMBRE |
OLIMPICO CF | 0 | 0 | SADA CF C |
CCD CURTIS | 0 | 0 | SADA CF B |
SCD PASTORIZA | 0 | 0 | SCD PASTORIZA C |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
SCD PASTORIZA C | 0 | 0 | SANTA CRUZ CF B |
SANTA CRUZ CF | 0 | 0 | SAN TIRSO SD C |
SPORTING BURGO | 0 | 0 | UNION CAMPESTRE FC |
SPORTING CAMBRE | 0 | 0 | OLIMPICO CF |
SADA CF C | 0 | 0 | CCD CURTIS |
SADA CF B | 0 | 0 | SCD PASTORIZA |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
SAN TIRSO SD C | 0 | 0 | SANTA CRUZ CF B |
UNION CAMPESTRE FC | 0 | 0 | SANTA CRUZ CF |
OLIMPICO CF | 0 | 0 | SPORTING BURGO |
CCD CURTIS | 0 | 0 | SPORTING CAMBRE |
SCD PASTORIZA | 0 | 0 | SADA CF C |
SADA CF B | 0 | 0 | SCD PASTORIZA C |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
SCD PASTORIZA C | 0 | 0 | SAN TIRSO SD C |
SANTA CRUZ CF B | 0 | 0 | UNION CAMPESTRE FC |
SANTA CRUZ CF | 0 | 0 | OLIMPICO CF |
SPORTING BURGO | 0 | 0 | CCD CURTIS |
SPORTING CAMBRE | 0 | 0 | SCD PASTORIZA |
SADA CF C | 0 | 0 | SADA CF B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
UNION CAMPESTRE FC | 0 | 0 | SAN TIRSO SD C |
OLIMPICO CF | 0 | 0 | SANTA CRUZ CF B |
CCD CURTIS | 0 | 0 | SANTA CRUZ CF |
SCD PASTORIZA | 0 | 0 | SPORTING BURGO |
SADA CF B | 0 | 0 | SPORTING CAMBRE |
SADA CF C | 0 | 0 | SCD PASTORIZA C |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
UNION CAMPESTRE FC | 0 | 0 | SCD PASTORIZA C |
SAN TIRSO SD C | 0 | 0 | OLIMPICO CF |
SANTA CRUZ CF B | 0 | 0 | CCD CURTIS |
SANTA CRUZ CF | 0 | 0 | SCD PASTORIZA |
SPORTING BURGO | 0 | 0 | SADA CF B |
SPORTING CAMBRE | 0 | 0 | SADA CF C |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
OLIMPICO CF | 0 | 0 | UNION CAMPESTRE FC |
CCD CURTIS | 0 | 0 | SAN TIRSO SD C |
SCD PASTORIZA | 0 | 0 | SANTA CRUZ CF B |
SADA CF B | 0 | 0 | SANTA CRUZ CF |
SADA CF C | 0 | 0 | SPORTING BURGO |
SCD PASTORIZA C | 0 | 0 | SPORTING CAMBRE |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.