J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | SD COMPOSTELA | 24 | 8 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 51 | 26 | 50 | |
2 | ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF | 24 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 39 | 18 | 48 | |
3 | BERGANTIÑOS CF | 24 | 8 | 1 | 8 | 5 | 5 | 7 | 47 | 21 | 45 | |
4 | CD CALASANZ B | 24 | 8 | 1 | 8 | 6 | 0 | 11 | 48 | 44 | 43 | |
5 | CD BOIRO | 24 | 5 | 3 | 9 | 7 | 3 | 7 | 44 | 26 | 42 | |
6 | URAL CF B | 24 | 7 | 1 | 9 | 5 | 3 | 9 | 44 | 29 | 40 | |
7 | RACING CLUB FERROL SAD B | 24 | 8 | 2 | 7 | 4 | 2 | 11 | 43 | 36 | 40 | |
8 | SAN TIRSO SD | 24 | 8 | 1 | 8 | 4 | 2 | 11 | 53 | 37 | 39 | |
9 | ESCOLA ESTRADA FUTBOL BASE | 24 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 10 | 35 | 26 | 36 | |
10 | CF DUMBRIA | 24 | 9 | 2 | 6 | 2 | 1 | 14 | 40 | 40 | 36 | |
11 | CD CONXO SANTIAGO B | 24 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | 10 | 47 | 41 | 31 | |
12 | SD RESIDENCIA | 23 | 6 | 3 | 8 | 2 | 3 | 12 | 27 | 29 | 30 | |
13 | GALICIA DE CARANZA | 24 | 4 | 2 | 11 | 5 | 1 | 11 | 37 | 50 | 30 | |
14 | CD AS PONTES | 24 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 | 13 | 38 | 54 | 25 | |
15 | VIVEIRO CF | 23 | 3 | 1 | 13 | 4 | 3 | 10 | 39 | 59 | 25 | |
16 | ORILLAMAR SD | 24 | 3 | 2 | 12 | 3 | 1 | 13 | 27 | 50 | 21 | |
17 | RACING CLUB VILLALBES B | 24 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | 15 | 26 | 56 | 16 | |
18 | VICTORIA CF B | 24 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 17 | 26 | 69 | 7 |
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Calasanz B | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 18 | 7 | 18 | |
2 | Ural Español CF B | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 14 | 8 | 15 | |
3 | Orillamar SD | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 16 | 14 | 12 | |
4 | Olimpico de Rutis CF | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 10 | 9 | |
5 | Victoria CF B | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 9 | |
6 | San Tirso SD | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 19 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Olimpico de Rutis CF | 2 | 0 | Victoria CF B |
San Tirso SD | 1 | 2 | CD Calasanz B |
Orillamar SD | 3 | 5 | Ural Español CF B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Victoria CF B | 3 | 2 | Orillamar SD |
CD Calasanz B | 3 | 0 | Olimpico de Rutis CF |
Ural Español CF B | 3 | 0 | San Tirso SD |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Victoria CF B | 0 | 2 | CD Calasanz B |
Olimpico de Rutis CF | 0 | 1 | Ural Español CF B |
Orillamar SD | 4 | 1 | San Tirso SD |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Orillamar SD | 3 | 1 | CD Calasanz B |
Ural Español CF B | 2 | 0 | Victoria CF B |
San Tirso SD | 1 | 3 | Olimpico de Rutis CF |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD Calasanz B | 3 | 1 | Ural Español CF B |
Victoria CF B | 2 | 1 | San Tirso SD |
Olimpico de Rutis CF | 3 | 0 | Orillamar SD |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Victoria CF B | 1 | 0 | Olimpico de Rutis CF |
CD Calasanz B | 3 | 1 | San Tirso SD |
Ural Español CF B | 0 | 1 | Orillamar SD |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Orillamar SD | 3 | 1 | Victoria CF B |
Olimpico de Rutis CF | 1 | 4 | CD Calasanz B |
San Tirso SD | 1 | 2 | Ural Español CF B |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD Calasanz B | 0 | 0 | Victoria CF B |
Ural Español CF B | 0 | 0 | Olimpico de Rutis CF |
San Tirso SD | 0 | 0 | Orillamar SD |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD Calasanz B | 0 | 0 | Orillamar SD |
Victoria CF B | 0 | 0 | Ural Español CF B |
Olimpico de Rutis CF | 0 | 0 | San Tirso SD |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Ural Español CF B | 0 | 0 | CD Calasanz B |
San Tirso SD | 0 | 0 | Victoria CF B |
Orillamar SD | 0 | 0 | Olimpico de Rutis CF |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
VICTORIA CF B | 3 | 3 | ESCOLA ESTRADA FUTBOL BASE |
CD CALASANZ B | 2 | 1 | ORILLAMAR SD |
VIVEIRO CF | 2 | 9 | CD CONXO SANTIAGO B |
BERGANTIÑOS CF | 1 | 3 | ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF |
RACING CLUB VILLALBES B | 2 | 1 | CF DUMBRIA |
SAN TIRSO SD | 1 | 2 | URAL CF B |
GALICIA DE CARANZA | 4 | 2 | CD AS PONTES |
SD COMPOSTELA | 3 | 1 | SD RESIDENCIA |
CD BOIRO | 2 | 1 | RACING CLUB FERROL SAD B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
ESCOLA ESTRADA FUTBOL BASE | 1 | 3 | CD BOIRO |
ORILLAMAR SD | 2 | 0 | VICTORIA CF B |
CD CONXO SANTIAGO B | 1 | 0 | CD CALASANZ B |
ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF | 2 | 1 | VIVEIRO CF |
CF DUMBRIA | 1 | 0 | BERGANTIÑOS CF |
URAL CF B | 2 | 1 | RACING CLUB VILLALBES B |
CD AS PONTES | 2 | 0 | SAN TIRSO SD |
SD RESIDENCIA | 0 | 1 | GALICIA DE CARANZA |
RACING CLUB FERROL SAD B | 2 | 1 | SD COMPOSTELA |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
ESCOLA ESTRADA FUTBOL BASE | 0 | 0 | ORILLAMAR SD |
VICTORIA CF B | 2 | 1 | CD CONXO SANTIAGO B |
CD CALASANZ B | 2 | 4 | ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF |
VIVEIRO CF | 3 | 2 | CF DUMBRIA |
BERGANTIÑOS CF | 1 | 1 | URAL CF B |
RACING CLUB VILLALBES B | 1 | 2 | CD AS PONTES |
SAN TIRSO SD | 1 | 2 | SD RESIDENCIA |
GALICIA DE CARANZA | 1 | 1 | RACING CLUB FERROL SAD B |
CD BOIRO | 0 | 0 | SD COMPOSTELA |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
ORILLAMAR SD | 0 | 3 | CD BOIRO |
CD CONXO SANTIAGO B | 4 | 2 | ESCOLA ESTRADA FUTBOL BASE |
ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF | 1 | 0 | VICTORIA CF B |
CF DUMBRIA | 2 | 3 | CD CALASANZ B |
URAL CF B | 7 | 0 | VIVEIRO CF |
CD AS PONTES | 2 | 1 | BERGANTIÑOS CF |
SD RESIDENCIA | 1 | 2 | RACING CLUB VILLALBES B |
RACING CLUB FERROL SAD B | 0 | 4 | SAN TIRSO SD |
SD COMPOSTELA | 3 | 1 | GALICIA DE CARANZA |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
ORILLAMAR SD | 1 | 3 | CD CONXO SANTIAGO B |
ESCOLA ESTRADA FUTBOL BASE | 0 | 0 | ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF |
VICTORIA CF B | 2 | 4 | CF DUMBRIA |
CD CALASANZ B | 3 | 2 | URAL CF B |
VIVEIRO CF | 2 | 2 | CD AS PONTES |
BERGANTIÑOS CF | 6 | 0 | SD RESIDENCIA |
RACING CLUB VILLALBES B | 0 | 1 | RACING CLUB FERROL SAD B |
SAN TIRSO SD | 1 | 2 | SD COMPOSTELA |
CD BOIRO | 1 | 2 | GALICIA DE CARANZA |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD CONXO SANTIAGO B | 1 | 1 | CD BOIRO |
ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF | 2 | 0 | ORILLAMAR SD |
CF DUMBRIA | 1 | 0 | ESCOLA ESTRADA FUTBOL BASE |
URAL CF B | 2 | 1 | VICTORIA CF B |
CD AS PONTES | 0 | 5 | CD CALASANZ B |
SD RESIDENCIA | 0 | 0 | VIVEIRO CF |
RACING CLUB FERROL SAD B | 0 | 2 | BERGANTIÑOS CF |
SD COMPOSTELA | 3 | 1 | RACING CLUB VILLALBES B |
GALICIA DE CARANZA | 1 | 3 | SAN TIRSO SD |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD CONXO SANTIAGO B | 1 | 1 | ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF |
ORILLAMAR SD | 2 | 4 | CF DUMBRIA |
ESCOLA ESTRADA FUTBOL BASE | 2 | 1 | URAL CF B |
VICTORIA CF B | 0 | 4 | CD AS PONTES |
CD CALASANZ B | 3 | 2 | SD RESIDENCIA |
VIVEIRO CF | 1 | 4 | RACING CLUB FERROL SAD B |
BERGANTIÑOS CF | 1 | 3 | SD COMPOSTELA |
RACING CLUB VILLALBES B | 1 | 3 | GALICIA DE CARANZA |
CD BOIRO | 0 | 3 | SAN TIRSO SD |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF | 0 | 1 | CD BOIRO |
CF DUMBRIA | 1 | 1 | CD CONXO SANTIAGO B |
URAL CF B | 0 | 2 | ORILLAMAR SD |
CD AS PONTES | 1 | 1 | ESCOLA ESTRADA FUTBOL BASE |
SD RESIDENCIA | 4 | 0 | VICTORIA CF B |
RACING CLUB FERROL SAD B | 2 | 0 | CD CALASANZ B |
SD COMPOSTELA | 4 | 1 | VIVEIRO CF |
GALICIA DE CARANZA | 0 | 0 | BERGANTIÑOS CF |
SAN TIRSO SD | 5 | 0 | RACING CLUB VILLALBES B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF | 1 | 1 | CF DUMBRIA |
CD CONXO SANTIAGO B | 1 | 2 | URAL CF B |
ORILLAMAR SD | 4 | 3 | CD AS PONTES |
ESCOLA ESTRADA FUTBOL BASE | 0 | 0 | SD RESIDENCIA |
VICTORIA CF B | 1 | 3 | RACING CLUB FERROL SAD B |
CD CALASANZ B | 2 | 2 | SD COMPOSTELA |
VIVEIRO CF | 5 | 2 | GALICIA DE CARANZA |
BERGANTIÑOS CF | 1 | 0 | SAN TIRSO SD |
CD BOIRO | 5 | 1 | RACING CLUB VILLALBES B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CF DUMBRIA | 3 | 3 | CD BOIRO |
URAL CF B | 2 | 2 | ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF |
CD AS PONTES | 1 | 1 | CD CONXO SANTIAGO B |
SD RESIDENCIA | 0 | 2 | ORILLAMAR SD |
RACING CLUB FERROL SAD B | 2 | 1 | ESCOLA ESTRADA FUTBOL BASE |
SD COMPOSTELA | 3 | 1 | VICTORIA CF B |
GALICIA DE CARANZA | 1 | 4 | CD CALASANZ B |
SAN TIRSO SD | 4 | 2 | VIVEIRO CF |
RACING CLUB VILLALBES B | 1 | 1 | BERGANTIÑOS CF |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CF DUMBRIA | 3 | 2 | URAL CF B |
ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF | 1 | 1 | CD AS PONTES |
CD CONXO SANTIAGO B | 1 | 1 | SD RESIDENCIA |
ORILLAMAR SD | 0 | 0 | RACING CLUB FERROL SAD B |
ESCOLA ESTRADA FUTBOL BASE | 1 | 1 | SD COMPOSTELA |
VICTORIA CF B | 2 | 4 | GALICIA DE CARANZA |
CD CALASANZ B | 4 | 2 | SAN TIRSO SD |
VIVEIRO CF | 3 | 0 | RACING CLUB VILLALBES B |
CD BOIRO | 0 | 0 | BERGANTIÑOS CF |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
URAL CF B | 0 | 1 | CD BOIRO |
CD AS PONTES | 1 | 0 | CF DUMBRIA |
SD RESIDENCIA | 0 | 0 | ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF |
RACING CLUB FERROL SAD B | 2 | 2 | CD CONXO SANTIAGO B |
SD COMPOSTELA | 8 | 1 | ORILLAMAR SD |
GALICIA DE CARANZA | 0 | 3 | ESCOLA ESTRADA FUTBOL BASE |
SAN TIRSO SD | 4 | 0 | VICTORIA CF B |
RACING CLUB VILLALBES B | 4 | 0 | CD CALASANZ B |
BERGANTIÑOS CF | 3 | 1 | VIVEIRO CF |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
URAL CF B | 1 | 0 | CD AS PONTES |
CF DUMBRIA | 1 | 0 | SD RESIDENCIA |
ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF | 3 | 1 | RACING CLUB FERROL SAD B |
CD CONXO SANTIAGO B | 0 | 1 | SD COMPOSTELA |
ORILLAMAR SD | 3 | 0 | GALICIA DE CARANZA |
ESCOLA ESTRADA FUTBOL BASE | 1 | 1 | SAN TIRSO SD |
VICTORIA CF B | 2 | 1 | RACING CLUB VILLALBES B |
CD CALASANZ B | 0 | 5 | BERGANTIÑOS CF |
CD BOIRO | 1 | 2 | VIVEIRO CF |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD AS PONTES | 1 | 3 | CD BOIRO |
SD RESIDENCIA | 1 | 1 | URAL CF B |
RACING CLUB FERROL SAD B | 4 | 3 | CF DUMBRIA |
SD COMPOSTELA | 1 | 0 | ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF |
GALICIA DE CARANZA | 3 | 5 | CD CONXO SANTIAGO B |
SAN TIRSO SD | 5 | 1 | ORILLAMAR SD |
RACING CLUB VILLALBES B | 3 | 0 | ESCOLA ESTRADA FUTBOL BASE |
BERGANTIÑOS CF | 3 | 2 | VICTORIA CF B |
VIVEIRO CF | 1 | 2 | CD CALASANZ B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD AS PONTES | 1 | 2 | SD RESIDENCIA |
URAL CF B | 0 | 2 | RACING CLUB FERROL SAD B |
CF DUMBRIA | 0 | 1 | SD COMPOSTELA |
ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF | 0 | 0 | GALICIA DE CARANZA |
CD CONXO SANTIAGO B | 2 | 3 | SAN TIRSO SD |
ORILLAMAR SD | 1 | 1 | RACING CLUB VILLALBES B |
ESCOLA ESTRADA FUTBOL BASE | 0 | 0 | BERGANTIÑOS CF |
VICTORIA CF B | 3 | 5 | VIVEIRO CF |
CD BOIRO | 1 | 2 | CD CALASANZ B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD BOIRO | 3 | 0 | SD RESIDENCIA |
RACING CLUB FERROL SAD B | 2 | 1 | CD AS PONTES |
SD COMPOSTELA | 3 | 6 | URAL CF B |
GALICIA DE CARANZA | 5 | 1 | CF DUMBRIA |
SAN TIRSO SD | 1 | 1 | ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF |
RACING CLUB VILLALBES B | 1 | 3 | CD CONXO SANTIAGO B |
BERGANTIÑOS CF | 3 | 0 | ORILLAMAR SD |
VIVEIRO CF | 0 | 1 | ESCOLA ESTRADA FUTBOL BASE |
CD CALASANZ B | 2 | 0 | VICTORIA CF B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
SD RESIDENCIA | 1 | 0 | RACING CLUB FERROL SAD B |
CD AS PONTES | 1 | 3 | SD COMPOSTELA |
URAL CF B | 3 | 0 | GALICIA DE CARANZA |
CF DUMBRIA | 3 | 1 | SAN TIRSO SD |
ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF | 3 | 0 | RACING CLUB VILLALBES B |
CD CONXO SANTIAGO B | 1 | 2 | BERGANTIÑOS CF |
ORILLAMAR SD | 2 | 3 | VIVEIRO CF |
ESCOLA ESTRADA FUTBOL BASE | 3 | 0 | CD CALASANZ B |
VICTORIA CF B | 0 | 6 | CD BOIRO |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
ESCOLA ESTRADA FUTBOL BASE | 3 | 1 | VICTORIA CF B |
ORILLAMAR SD | 1 | 3 | CD CALASANZ B |
CD CONXO SANTIAGO B | 2 | 2 | VIVEIRO CF |
ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF | 3 | 3 | BERGANTIÑOS CF |
CF DUMBRIA | 2 | 1 | RACING CLUB VILLALBES B |
URAL CF B | 2 | 0 | SAN TIRSO SD |
CD AS PONTES | 0 | 1 | GALICIA DE CARANZA |
SD RESIDENCIA | 1 | 0 | SD COMPOSTELA |
RACING CLUB FERROL SAD B | 3 | 1 | CD BOIRO |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD BOIRO | 2 | 2 | ESCOLA ESTRADA FUTBOL BASE |
VICTORIA CF B | 1 | 2 | ORILLAMAR SD |
CD CALASANZ B | 4 | 2 | CD CONXO SANTIAGO B |
VIVEIRO CF | 0 | 2 | ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF |
BERGANTIÑOS CF | 1 | 0 | CF DUMBRIA |
RACING CLUB VILLALBES B | 0 | 0 | URAL CF B |
SAN TIRSO SD | 6 | 5 | CD AS PONTES |
GALICIA DE CARANZA | 2 | 1 | SD RESIDENCIA |
SD COMPOSTELA | 3 | 0 | RACING CLUB FERROL SAD B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
ORILLAMAR SD | 0 | 1 | ESCOLA ESTRADA FUTBOL BASE |
CD CONXO SANTIAGO B | 3 | 1 | VICTORIA CF B |
ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF | 1 | 0 | CD CALASANZ B |
CF DUMBRIA | 4 | 0 | VIVEIRO CF |
URAL CF B | 0 | 1 | BERGANTIÑOS CF |
CD AS PONTES | 6 | 1 | RACING CLUB VILLALBES B |
SD RESIDENCIA | 4 | 1 | SAN TIRSO SD |
RACING CLUB FERROL SAD B | 6 | 1 | GALICIA DE CARANZA |
SD COMPOSTELA | 1 | 1 | CD BOIRO |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD BOIRO | 3 | 1 | ORILLAMAR SD |
ESCOLA ESTRADA FUTBOL BASE | 4 | 1 | CD CONXO SANTIAGO B |
VICTORIA CF B | 1 | 2 | ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF |
CD CALASANZ B | 1 | 0 | CF DUMBRIA |
VIVEIRO CF | 1 | 2 | URAL CF B |
BERGANTIÑOS CF | 7 | 0 | CD AS PONTES |
RACING CLUB VILLALBES B | 0 | 0 | SD RESIDENCIA |
SAN TIRSO SD | 2 | 0 | RACING CLUB FERROL SAD B |
GALICIA DE CARANZA | 0 | 1 | SD COMPOSTELA |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD CONXO SANTIAGO B | 1 | 0 | ORILLAMAR SD |
ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF | 2 | 0 | ESCOLA ESTRADA FUTBOL BASE |
CF DUMBRIA | 2 | 1 | VICTORIA CF B |
URAL CF B | 3 | 1 | CD CALASANZ B |
CD AS PONTES | 0 | 3 | VIVEIRO CF |
SD RESIDENCIA | 2 | 0 | BERGANTIÑOS CF |
RACING CLUB FERROL SAD B | 5 | 1 | RACING CLUB VILLALBES B |
SD COMPOSTELA | 2 | 2 | SAN TIRSO SD |
GALICIA DE CARANZA | 0 | 1 | CD BOIRO |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD BOIRO | 2 | 1 | CD CONXO SANTIAGO B |
ORILLAMAR SD | 1 | 3 | ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF |
ESCOLA ESTRADA FUTBOL BASE | 5 | 0 | CF DUMBRIA |
VICTORIA CF B | 1 | 3 | URAL CF B |
CD CALASANZ B | 4 | 0 | CD AS PONTES |
VIVEIRO CF | 0 | 0 | SD RESIDENCIA |
BERGANTIÑOS CF | 4 | 1 | RACING CLUB FERROL SAD B |
RACING CLUB VILLALBES B | 1 | 2 | SD COMPOSTELA |
SAN TIRSO SD | 2 | 0 | GALICIA DE CARANZA |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF | 2 | 0 | CD CONXO SANTIAGO B |
CF DUMBRIA | 1 | 0 | ORILLAMAR SD |
URAL CF B | 0 | 1 | ESCOLA ESTRADA FUTBOL BASE |
CD AS PONTES | 2 | 1 | VICTORIA CF B |
SD RESIDENCIA | 4 | 1 | CD CALASANZ B |
RACING CLUB FERROL SAD B | 1 | 1 | VIVEIRO CF |
SD COMPOSTELA | 0 | 1 | BERGANTIÑOS CF |
GALICIA DE CARANZA | 5 | 2 | RACING CLUB VILLALBES B |
SAN TIRSO SD | 1 | 0 | CD BOIRO |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD BOIRO | 0 | 0 | ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF |
CD CONXO SANTIAGO B | 0 | 0 | CF DUMBRIA |
ORILLAMAR SD | 0 | 0 | URAL CF B |
ESCOLA ESTRADA FUTBOL BASE | 0 | 0 | CD AS PONTES |
VICTORIA CF B | 0 | 0 | SD RESIDENCIA |
CD CALASANZ B | 0 | 0 | RACING CLUB FERROL SAD B |
VIVEIRO CF | 0 | 0 | SD COMPOSTELA |
BERGANTIÑOS CF | 0 | 0 | GALICIA DE CARANZA |
RACING CLUB VILLALBES B | 0 | 0 | SAN TIRSO SD |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CF DUMBRIA | 0 | 0 | ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF |
URAL CF B | 0 | 0 | CD CONXO SANTIAGO B |
CD AS PONTES | 0 | 0 | ORILLAMAR SD |
SD RESIDENCIA | 0 | 0 | ESCOLA ESTRADA FUTBOL BASE |
RACING CLUB FERROL SAD B | 0 | 0 | VICTORIA CF B |
SD COMPOSTELA | 0 | 0 | CD CALASANZ B |
GALICIA DE CARANZA | 0 | 0 | VIVEIRO CF |
SAN TIRSO SD | 0 | 0 | BERGANTIÑOS CF |
RACING CLUB VILLALBES B | 0 | 0 | CD BOIRO |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CD BOIRO | 0 | 0 | CF DUMBRIA |
ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF | 0 | 0 | URAL CF B |
CD CONXO SANTIAGO B | 0 | 0 | CD AS PONTES |
ORILLAMAR SD | 0 | 0 | SD RESIDENCIA |
ESCOLA ESTRADA FUTBOL BASE | 0 | 0 | RACING CLUB FERROL SAD B |
VICTORIA CF B | 0 | 0 | SD COMPOSTELA |
CD CALASANZ B | 0 | 0 | GALICIA DE CARANZA |
VIVEIRO CF | 0 | 0 | SAN TIRSO SD |
BERGANTIÑOS CF | 0 | 0 | RACING CLUB VILLALBES B |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
URAL CF B | 0 | 0 | CF DUMBRIA |
CD AS PONTES | 0 | 0 | ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF |
SD RESIDENCIA | 0 | 0 | CD CONXO SANTIAGO B |
RACING CLUB FERROL SAD B | 0 | 0 | ORILLAMAR SD |
SD COMPOSTELA | 0 | 0 | ESCOLA ESTRADA FUTBOL BASE |
GALICIA DE CARANZA | 0 | 0 | VICTORIA CF B |
SAN TIRSO SD | 0 | 0 | CD CALASANZ B |
RACING CLUB VILLALBES B | 0 | 0 | VIVEIRO CF |
BERGANTIÑOS CF | 0 | 0 | CD BOIRO |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CD BOIRO | 0 | 0 | URAL CF B |
CF DUMBRIA | 0 | 0 | CD AS PONTES |
ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF | 0 | 0 | SD RESIDENCIA |
CD CONXO SANTIAGO B | 0 | 0 | RACING CLUB FERROL SAD B |
ORILLAMAR SD | 0 | 0 | SD COMPOSTELA |
ESCOLA ESTRADA FUTBOL BASE | 0 | 0 | GALICIA DE CARANZA |
VICTORIA CF B | 0 | 0 | SAN TIRSO SD |
CD CALASANZ B | 0 | 0 | RACING CLUB VILLALBES B |
VIVEIRO CF | 0 | 0 | BERGANTIÑOS CF |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CD AS PONTES | 0 | 0 | URAL CF B |
SD RESIDENCIA | 0 | 0 | CF DUMBRIA |
RACING CLUB FERROL SAD B | 0 | 0 | ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF |
SD COMPOSTELA | 0 | 0 | CD CONXO SANTIAGO B |
GALICIA DE CARANZA | 0 | 0 | ORILLAMAR SD |
SAN TIRSO SD | 0 | 0 | ESCOLA ESTRADA FUTBOL BASE |
RACING CLUB VILLALBES B | 0 | 0 | VICTORIA CF B |
BERGANTIÑOS CF | 0 | 0 | CD CALASANZ B |
VIVEIRO CF | 0 | 0 | CD BOIRO |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
CD BOIRO | 0 | 0 | CD AS PONTES |
URAL CF B | 0 | 0 | SD RESIDENCIA |
CF DUMBRIA | 0 | 0 | RACING CLUB FERROL SAD B |
ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF | 0 | 0 | SD COMPOSTELA |
CD CONXO SANTIAGO B | 0 | 0 | GALICIA DE CARANZA |
ORILLAMAR SD | 0 | 0 | SAN TIRSO SD |
ESCOLA ESTRADA FUTBOL BASE | 0 | 0 | RACING CLUB VILLALBES B |
VICTORIA CF B | 0 | 0 | BERGANTIÑOS CF |
CD CALASANZ B | 0 | 0 | VIVEIRO CF |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
SD RESIDENCIA | 0 | 0 | CD AS PONTES |
RACING CLUB FERROL SAD B | 0 | 0 | URAL CF B |
SD COMPOSTELA | 0 | 0 | CF DUMBRIA |
GALICIA DE CARANZA | 0 | 0 | ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF |
SAN TIRSO SD | 0 | 0 | CD CONXO SANTIAGO B |
RACING CLUB VILLALBES B | 0 | 0 | ORILLAMAR SD |
BERGANTIÑOS CF | 0 | 0 | ESCOLA ESTRADA FUTBOL BASE |
VIVEIRO CF | 0 | 0 | VICTORIA CF B |
CD CALASANZ B | 0 | 0 | CD BOIRO |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
SD RESIDENCIA | 0 | 0 | CD BOIRO |
CD AS PONTES | 0 | 0 | RACING CLUB FERROL SAD B |
URAL CF B | 0 | 0 | SD COMPOSTELA |
CF DUMBRIA | 0 | 0 | GALICIA DE CARANZA |
ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF | 0 | 0 | SAN TIRSO SD |
CD CONXO SANTIAGO B | 0 | 0 | RACING CLUB VILLALBES B |
ORILLAMAR SD | 0 | 0 | BERGANTIÑOS CF |
ESCOLA ESTRADA FUTBOL BASE | 0 | 0 | VIVEIRO CF |
VICTORIA CF B | 0 | 0 | CD CALASANZ B |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
RACING CLUB FERROL SAD B | 0 | 0 | SD RESIDENCIA |
SD COMPOSTELA | 0 | 0 | CD AS PONTES |
GALICIA DE CARANZA | 0 | 0 | URAL CF B |
SAN TIRSO SD | 0 | 0 | CF DUMBRIA |
RACING CLUB VILLALBES B | 0 | 0 | ATL CORUÑA MONTAÑEROS CF |
BERGANTIÑOS CF | 0 | 0 | CD CONXO SANTIAGO B |
VIVEIRO CF | 0 | 0 | ORILLAMAR SD |
CD CALASANZ B | 0 | 0 | ESCOLA ESTRADA FUTBOL BASE |
CD BOIRO | 0 | 0 | VICTORIA CF B |
2021-04-01
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-04-03
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-04-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-04-17
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-04-25
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-05-02
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.