SAN TIRSO SD | J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | RC DEPORTIVO SAD | 11 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 70 | 3 | 29 | |
| 2 | CD CALASANZ | 11 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 7 | 47 | 11 | 28 | |
| 3 | VICTORIA CF | 11 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 43 | 15 | 24 | |
| 4 | URAL CF | 11 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 8 | 39 | 27 | 22 | |
| 5 | ATLETICO CORUÑA MONTAÑEROS | 11 | 4 | 0 | 7 | 2 | 2 | 7 | 31 | 23 | 20 | |
| 6 | SPORTING CORUÑES | 11 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 | 45 | 37 | 19 | |
| 7 | ED LUIS CALVO SANZ | 11 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 8 | 25 | 35 | 16 | |
| 8 | SAN TIRSO SD | 11 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 9 | 37 | 46 | 13 | |
| 9 | IMPERATOR OAR | 11 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 | 26 | 47 | 10 | |
| 10 | OZA JUVENIL SD | 11 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 9 | 31 | 47 | 7 | |
| 11 | ORILLAMAR SD | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 22 | 60 | 3 | |
| 12 | ATLETICO CASTROS | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 | 74 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| VICTORIA CF | 3 | 1 | ATLETICO CORUÑA MONTAÑEROS |
| ED LUIS CALVO SANZ | 3 | 1 | URAL CF |
| ORILLAMAR SD | 2 | 9 | SAN TIRSO SD |
| RC DEPORTIVO SAD | 7 | 0 | OZA JUVENIL SD |
| SPORTING CORUÑES | 9 | 2 | IMPERATOR OAR |
| ATLETICO CASTROS | 0 | 9 | CD CALASANZ |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| ATLETICO CORUÑA MONTAÑEROS | 2 | 1 | ED LUIS CALVO SANZ |
| URAL CF | 5 | 2 | ORILLAMAR SD |
| SAN TIRSO SD | 0 | 8 | RC DEPORTIVO SAD |
| OZA JUVENIL SD | 2 | 7 | SPORTING CORUÑES |
| IMPERATOR OAR | 3 | 1 | ATLETICO CASTROS |
| CD CALASANZ | 4 | 0 | VICTORIA CF |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| VICTORIA CF | 8 | 1 | ED LUIS CALVO SANZ |
| ORILLAMAR SD | 2 | 4 | ATLETICO CORUÑA MONTAÑEROS |
| RC DEPORTIVO SAD | 7 | 1 | URAL CF |
| SPORTING CORUÑES | 7 | 4 | SAN TIRSO SD |
| ATLETICO CASTROS | 0 | 8 | OZA JUVENIL SD |
| CD CALASANZ | 4 | 1 | IMPERATOR OAR |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| ED LUIS CALVO SANZ | 4 | 2 | ORILLAMAR SD |
| ATLETICO CORUÑA MONTAÑEROS | 0 | 7 | RC DEPORTIVO SAD |
| URAL CF | 6 | 3 | SPORTING CORUÑES |
| SAN TIRSO SD | 6 | 2 | ATLETICO CASTROS |
| OZA JUVENIL SD | 2 | 4 | CD CALASANZ |
| IMPERATOR OAR | 1 | 1 | VICTORIA CF |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| VICTORIA CF | 7 | 0 | ORILLAMAR SD |
| RC DEPORTIVO SAD | 9 | 0 | ED LUIS CALVO SANZ |
| SPORTING CORUÑES | 2 | 2 | ATLETICO CORUÑA MONTAÑEROS |
| ATLETICO CASTROS | 0 | 7 | URAL CF |
| CD CALASANZ | 5 | 2 | SAN TIRSO SD |
| IMPERATOR OAR | 5 | 3 | OZA JUVENIL SD |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| ORILLAMAR SD | 0 | 6 | RC DEPORTIVO SAD |
| ED LUIS CALVO SANZ | 1 | 3 | SPORTING CORUÑES |
| ATLETICO CORUÑA MONTAÑEROS | 3 | 0 | ATLETICO CASTROS |
| URAL CF | 3 | 2 | CD CALASANZ |
| SAN TIRSO SD | 5 | 3 | IMPERATOR OAR |
| OZA JUVENIL SD | 2 | 3 | VICTORIA CF |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| VICTORIA CF | 2 | 2 | RC DEPORTIVO SAD |
| SPORTING CORUÑES | 6 | 3 | ORILLAMAR SD |
| ATLETICO CASTROS | 2 | 7 | ED LUIS CALVO SANZ |
| CD CALASANZ | 2 | 0 | ATLETICO CORUÑA MONTAÑEROS |
| IMPERATOR OAR | 3 | 6 | URAL CF |
| OZA JUVENIL SD | 5 | 7 | SAN TIRSO SD |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| RC DEPORTIVO SAD | 3 | 0 | SPORTING CORUÑES |
| ORILLAMAR SD | 7 | 2 | ATLETICO CASTROS |
| ED LUIS CALVO SANZ | 1 | 4 | CD CALASANZ |
| ATLETICO CORUÑA MONTAÑEROS | 5 | 2 | IMPERATOR OAR |
| URAL CF | 4 | 2 | OZA JUVENIL SD |
| SAN TIRSO SD | 1 | 1 | VICTORIA CF |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| VICTORIA CF | 8 | 2 | SPORTING CORUÑES |
| ATLETICO CASTROS | 0 | 11 | RC DEPORTIVO SAD |
| CD CALASANZ | 8 | 1 | ORILLAMAR SD |
| IMPERATOR OAR | 1 | 2 | ED LUIS CALVO SANZ |
| OZA JUVENIL SD | 1 | 6 | ATLETICO CORUÑA MONTAÑEROS |
| SAN TIRSO SD | 1 | 4 | URAL CF |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| SPORTING CORUÑES | 5 | 1 | ATLETICO CASTROS |
| RC DEPORTIVO SAD | 0 | 0 | CD CALASANZ |
| ORILLAMAR SD | 1 | 5 | IMPERATOR OAR |
| ED LUIS CALVO SANZ | 2 | 2 | OZA JUVENIL SD |
| ATLETICO CORUÑA MONTAÑEROS | 6 | 1 | SAN TIRSO SD |
| VICTORIA CF | 2 | 0 | URAL CF |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| ATLETICO CASTROS | 1 | 8 | VICTORIA CF |
| CD CALASANZ | 5 | 1 | SPORTING CORUÑES |
| IMPERATOR OAR | 0 | 10 | RC DEPORTIVO SAD |
| OZA JUVENIL SD | 4 | 2 | ORILLAMAR SD |
| SAN TIRSO SD | 1 | 3 | ED LUIS CALVO SANZ |
| URAL CF | 2 | 2 | ATLETICO CORUÑA MONTAÑEROS |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| ATLETICO CORUÑA MONTAÑEROS | 0 | 0 | VICTORIA CF |
| URAL CF | 0 | 0 | ED LUIS CALVO SANZ |
| SAN TIRSO SD | 0 | 0 | ORILLAMAR SD |
| OZA JUVENIL SD | 0 | 0 | RC DEPORTIVO SAD |
| IMPERATOR OAR | 0 | 0 | SPORTING CORUÑES |
| CD CALASANZ | 0 | 0 | ATLETICO CASTROS |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| ED LUIS CALVO SANZ | 0 | 0 | ATLETICO CORUÑA MONTAÑEROS |
| ORILLAMAR SD | 0 | 0 | URAL CF |
| RC DEPORTIVO SAD | 0 | 0 | SAN TIRSO SD |
| SPORTING CORUÑES | 0 | 0 | OZA JUVENIL SD |
| ATLETICO CASTROS | 0 | 0 | IMPERATOR OAR |
| VICTORIA CF | 0 | 0 | CD CALASANZ |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| ED LUIS CALVO SANZ | 0 | 0 | VICTORIA CF |
| ATLETICO CORUÑA MONTAÑEROS | 0 | 0 | ORILLAMAR SD |
| URAL CF | 0 | 0 | RC DEPORTIVO SAD |
| SAN TIRSO SD | 0 | 0 | SPORTING CORUÑES |
| OZA JUVENIL SD | 0 | 0 | ATLETICO CASTROS |
| IMPERATOR OAR | 0 | 0 | CD CALASANZ |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| ORILLAMAR SD | 0 | 0 | ED LUIS CALVO SANZ |
| RC DEPORTIVO SAD | 0 | 0 | ATLETICO CORUÑA MONTAÑEROS |
| SPORTING CORUÑES | 0 | 0 | URAL CF |
| ATLETICO CASTROS | 0 | 0 | SAN TIRSO SD |
| CD CALASANZ | 0 | 0 | OZA JUVENIL SD |
| VICTORIA CF | 0 | 0 | IMPERATOR OAR |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| ORILLAMAR SD | 0 | 0 | VICTORIA CF |
| ED LUIS CALVO SANZ | 0 | 0 | RC DEPORTIVO SAD |
| ATLETICO CORUÑA MONTAÑEROS | 0 | 0 | SPORTING CORUÑES |
| URAL CF | 0 | 0 | ATLETICO CASTROS |
| SAN TIRSO SD | 0 | 0 | CD CALASANZ |
| OZA JUVENIL SD | 0 | 0 | IMPERATOR OAR |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| RC DEPORTIVO SAD | 0 | 0 | ORILLAMAR SD |
| SPORTING CORUÑES | 0 | 0 | ED LUIS CALVO SANZ |
| ATLETICO CASTROS | 0 | 0 | ATLETICO CORUÑA MONTAÑEROS |
| CD CALASANZ | 0 | 0 | URAL CF |
| IMPERATOR OAR | 0 | 0 | SAN TIRSO SD |
| VICTORIA CF | 0 | 0 | OZA JUVENIL SD |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| RC DEPORTIVO SAD | 0 | 0 | VICTORIA CF |
| ORILLAMAR SD | 0 | 0 | SPORTING CORUÑES |
| ED LUIS CALVO SANZ | 0 | 0 | ATLETICO CASTROS |
| ATLETICO CORUÑA MONTAÑEROS | 0 | 0 | CD CALASANZ |
| URAL CF | 0 | 0 | IMPERATOR OAR |
| SAN TIRSO SD | 0 | 0 | OZA JUVENIL SD |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| SPORTING CORUÑES | 0 | 0 | RC DEPORTIVO SAD |
| ATLETICO CASTROS | 0 | 0 | ORILLAMAR SD |
| CD CALASANZ | 0 | 0 | ED LUIS CALVO SANZ |
| IMPERATOR OAR | 0 | 0 | ATLETICO CORUÑA MONTAÑEROS |
| OZA JUVENIL SD | 0 | 0 | URAL CF |
| VICTORIA CF | 0 | 0 | SAN TIRSO SD |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| SPORTING CORUÑES | 0 | 0 | VICTORIA CF |
| RC DEPORTIVO SAD | 0 | 0 | ATLETICO CASTROS |
| ORILLAMAR SD | 0 | 0 | CD CALASANZ |
| ED LUIS CALVO SANZ | 0 | 0 | IMPERATOR OAR |
| ATLETICO CORUÑA MONTAÑEROS | 0 | 0 | OZA JUVENIL SD |
| URAL CF | 0 | 0 | SAN TIRSO SD |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| ATLETICO CASTROS | 0 | 0 | SPORTING CORUÑES |
| CD CALASANZ | 0 | 0 | RC DEPORTIVO SAD |
| IMPERATOR OAR | 0 | 0 | ORILLAMAR SD |
| OZA JUVENIL SD | 0 | 0 | ED LUIS CALVO SANZ |
| SAN TIRSO SD | 0 | 0 | ATLETICO CORUÑA MONTAÑEROS |
| URAL CF | 0 | 0 | VICTORIA CF |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| VICTORIA CF | 0 | 0 | ATLETICO CASTROS |
| SPORTING CORUÑES | 0 | 0 | CD CALASANZ |
| RC DEPORTIVO SAD | 0 | 0 | IMPERATOR OAR |
| ORILLAMAR SD | 0 | 0 | OZA JUVENIL SD |
| ED LUIS CALVO SANZ | 0 | 0 | SAN TIRSO SD |
| ATLETICO CORUÑA MONTAÑEROS | 0 | 0 | URAL CF |
2018-09-08
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-09-15
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-10-20
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-10-24
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-11-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-11-17
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-11-24
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-12-01
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-12-15
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.