SAN TIRSO SD | J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | ATLETICO ARTEIXO | 15 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 102 | 9 | 40 | |
| 2 | CF VISANTOÑA | 15 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 47 | 18 | 33 | |
| 3 | LARACHA CF | 15 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 44 | 19 | 30 | |
| 4 | SAN TIRSO SD | 14 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 8 | 39 | 34 | 25 | |
| 5 | ATLETICO PERILLO | 15 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 7 | 46 | 41 | 25 | |
| 6 | AD CRISTO REY | 15 | 4 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | 36 | 32 | 25 | |
| 7 | QUEIXAS CD | 15 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 42 | 27 | 24 | |
| 8 | ATLETICO SAN PEDRO B | 15 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 7 | 45 | 31 | 23 | |
| 9 | UD CARRAL | 14 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 8 | 22 | 49 | 13 | |
| 10 | SPORTING CAMBRE B | 15 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 9 | 22 | 67 | 10 | |
| 11 | ONCE CABALLEROS CF B | 15 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 10 | 14 | 58 | 4 | |
| 12 | AD RAYO SADENSE B | 15 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 10 | 14 | 88 | 4 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| ATLETICO ARTEIXO | 11 | 0 | SPORTING CAMBRE B |
| ONCE CABALLEROS CF B | 2 | 4 | UD CARRAL |
| QUEIXAS CD | 1 | 1 | LARACHA CF |
| ATLETICO PERILLO | 4 | 2 | CF VISANTOÑA |
| ATLETICO SAN PEDRO B | 7 | 0 | AD RAYO SADENSE B |
| SAN TIRSO SD | 2 | 2 | AD CRISTO REY |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| SPORTING CAMBRE B | 1 | 6 | SAN TIRSO SD |
| UD CARRAL | 0 | 6 | ATLETICO ARTEIXO |
| LARACHA CF | 3 | 1 | ONCE CABALLEROS CF B |
| CF VISANTOÑA | 2 | 1 | QUEIXAS CD |
| AD RAYO SADENSE B | 0 | 6 | ATLETICO PERILLO |
| AD CRISTO REY | 2 | 1 | ATLETICO SAN PEDRO B |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| SPORTING CAMBRE B | 1 | 3 | UD CARRAL |
| ATLETICO ARTEIXO | 4 | 0 | LARACHA CF |
| ONCE CABALLEROS CF B | 1 | 6 | CF VISANTOÑA |
| QUEIXAS CD | 10 | 0 | AD RAYO SADENSE B |
| ATLETICO PERILLO | 5 | 4 | AD CRISTO REY |
| SAN TIRSO SD | 3 | 2 | ATLETICO SAN PEDRO B |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| UD CARRAL | 0 | 1 | SAN TIRSO SD |
| LARACHA CF | 1 | 2 | SPORTING CAMBRE B |
| CF VISANTOÑA | 3 | 3 | ATLETICO ARTEIXO |
| AD RAYO SADENSE B | 3 | 1 | ONCE CABALLEROS CF B |
| AD CRISTO REY | 1 | 2 | QUEIXAS CD |
| ATLETICO SAN PEDRO B | 3 | 2 | ATLETICO PERILLO |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| UD CARRAL | 1 | 4 | LARACHA CF |
| SPORTING CAMBRE B | 1 | 5 | CF VISANTOÑA |
| ATLETICO ARTEIXO | 16 | 0 | AD RAYO SADENSE B |
| ONCE CABALLEROS CF B | 0 | 7 | AD CRISTO REY |
| QUEIXAS CD | 2 | 1 | ATLETICO SAN PEDRO B |
| SAN TIRSO SD | 0 | 4 | ATLETICO PERILLO |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| LARACHA CF | 5 | 1 | SAN TIRSO SD |
| CF VISANTOÑA | 2 | 0 | UD CARRAL |
| AD RAYO SADENSE B | 0 | 4 | SPORTING CAMBRE B |
| AD CRISTO REY | 0 | 9 | ATLETICO ARTEIXO |
| ATLETICO SAN PEDRO B | 6 | 1 | ONCE CABALLEROS CF B |
| ATLETICO PERILLO | 2 | 0 | QUEIXAS CD |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| LARACHA CF | 2 | 2 | CF VISANTOÑA |
| UD CARRAL | 2 | 1 | AD RAYO SADENSE B |
| SPORTING CAMBRE B | 1 | 1 | AD CRISTO REY |
| ATLETICO ARTEIXO | 5 | 0 | ATLETICO SAN PEDRO B |
| ONCE CABALLEROS CF B | 0 | 2 | ATLETICO PERILLO |
| SAN TIRSO SD | 5 | 3 | QUEIXAS CD |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CF VISANTOÑA | 2 | 0 | SAN TIRSO SD |
| AD RAYO SADENSE B | 0 | 6 | LARACHA CF |
| AD CRISTO REY | 3 | 2 | UD CARRAL |
| ATLETICO SAN PEDRO B | 7 | 3 | SPORTING CAMBRE B |
| ATLETICO PERILLO | 1 | 4 | ATLETICO ARTEIXO |
| QUEIXAS CD | 3 | 0 | ONCE CABALLEROS CF B |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CF VISANTOÑA | 5 | 0 | AD RAYO SADENSE B |
| LARACHA CF | 0 | 2 | AD CRISTO REY |
| UD CARRAL | 1 | 3 | ATLETICO SAN PEDRO B |
| SPORTING CAMBRE B | 2 | 3 | ATLETICO PERILLO |
| ATLETICO ARTEIXO | 5 | 2 | QUEIXAS CD |
| SAN TIRSO SD | 5 | 1 | ONCE CABALLEROS CF B |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| SAN TIRSO SD | 5 | 2 | AD RAYO SADENSE B |
| AD CRISTO REY | 1 | 4 | CF VISANTOÑA |
| ATLETICO SAN PEDRO B | 1 | 3 | LARACHA CF |
| ATLETICO PERILLO | 3 | 3 | UD CARRAL |
| QUEIXAS CD | 4 | 1 | SPORTING CAMBRE B |
| ONCE CABALLEROS CF B | 0 | 5 | ATLETICO ARTEIXO |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| AD RAYO SADENSE B | 1 | 3 | AD CRISTO REY |
| CF VISANTOÑA | 1 | 1 | ATLETICO SAN PEDRO B |
| LARACHA CF | 4 | 1 | ATLETICO PERILLO |
| UD CARRAL | 1 | 3 | QUEIXAS CD |
| SPORTING CAMBRE B | 2 | 1 | ONCE CABALLEROS CF B |
| ATLETICO ARTEIXO | 8 | 0 | SAN TIRSO SD |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| SPORTING CAMBRE B | 1 | 8 | ATLETICO ARTEIXO |
| UD CARRAL | 1 | 2 | ONCE CABALLEROS CF B |
| LARACHA CF | 1 | 1 | QUEIXAS CD |
| CF VISANTOÑA | 5 | 2 | ATLETICO PERILLO |
| AD RAYO SADENSE B | 1 | 2 | ATLETICO SAN PEDRO B |
| AD CRISTO REY | 2 | 1 | SAN TIRSO SD |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| SAN TIRSO SD | 6 | 0 | SPORTING CAMBRE B |
| ATLETICO ARTEIXO | 15 | 0 | UD CARRAL |
| ONCE CABALLEROS CF B | 1 | 5 | LARACHA CF |
| QUEIXAS CD | 0 | 5 | CF VISANTOÑA |
| ATLETICO PERILLO | 9 | 2 | AD RAYO SADENSE B |
| ATLETICO SAN PEDRO B | 2 | 2 | AD CRISTO REY |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| UD CARRAL | 4 | 3 | SPORTING CAMBRE B |
| LARACHA CF | 2 | 1 | ATLETICO ARTEIXO |
| CF VISANTOÑA | 3 | 0 | ONCE CABALLEROS CF B |
| AD RAYO SADENSE B | 1 | 9 | QUEIXAS CD |
| AD CRISTO REY | 5 | 1 | ATLETICO PERILLO |
| ATLETICO SAN PEDRO B | 2 | 4 | SAN TIRSO SD |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| SAN TIRSO SD | 0 | 0 | UD CARRAL |
| SPORTING CAMBRE B | 0 | 7 | LARACHA CF |
| ATLETICO ARTEIXO | 2 | 0 | CF VISANTOÑA |
| ONCE CABALLEROS CF B | 3 | 3 | AD RAYO SADENSE B |
| QUEIXAS CD | 1 | 1 | AD CRISTO REY |
| ATLETICO PERILLO | 1 | 7 | ATLETICO SAN PEDRO B |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| LARACHA CF | 0 | 0 | UD CARRAL |
| CF VISANTOÑA | 0 | 0 | SPORTING CAMBRE B |
| AD RAYO SADENSE B | 0 | 0 | ATLETICO ARTEIXO |
| AD CRISTO REY | 0 | 0 | ONCE CABALLEROS CF B |
| ATLETICO SAN PEDRO B | 0 | 0 | QUEIXAS CD |
| ATLETICO PERILLO | 0 | 0 | SAN TIRSO SD |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| SAN TIRSO SD | 0 | 0 | LARACHA CF |
| UD CARRAL | 0 | 0 | CF VISANTOÑA |
| SPORTING CAMBRE B | 0 | 0 | AD RAYO SADENSE B |
| ATLETICO ARTEIXO | 0 | 0 | AD CRISTO REY |
| ONCE CABALLEROS CF B | 0 | 0 | ATLETICO SAN PEDRO B |
| QUEIXAS CD | 0 | 0 | ATLETICO PERILLO |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CF VISANTOÑA | 0 | 0 | LARACHA CF |
| AD RAYO SADENSE B | 0 | 0 | UD CARRAL |
| AD CRISTO REY | 0 | 0 | SPORTING CAMBRE B |
| ATLETICO SAN PEDRO B | 0 | 0 | ATLETICO ARTEIXO |
| ATLETICO PERILLO | 0 | 0 | ONCE CABALLEROS CF B |
| QUEIXAS CD | 0 | 0 | SAN TIRSO SD |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| SAN TIRSO SD | 0 | 0 | CF VISANTOÑA |
| LARACHA CF | 0 | 0 | AD RAYO SADENSE B |
| UD CARRAL | 0 | 0 | AD CRISTO REY |
| SPORTING CAMBRE B | 0 | 0 | ATLETICO SAN PEDRO B |
| ATLETICO ARTEIXO | 0 | 0 | ATLETICO PERILLO |
| ONCE CABALLEROS CF B | 0 | 0 | QUEIXAS CD |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| AD RAYO SADENSE B | 0 | 0 | CF VISANTOÑA |
| AD CRISTO REY | 0 | 0 | LARACHA CF |
| ATLETICO SAN PEDRO B | 0 | 0 | UD CARRAL |
| ATLETICO PERILLO | 0 | 0 | SPORTING CAMBRE B |
| QUEIXAS CD | 0 | 0 | ATLETICO ARTEIXO |
| ONCE CABALLEROS CF B | 0 | 0 | SAN TIRSO SD |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| AD RAYO SADENSE B | 0 | 0 | SAN TIRSO SD |
| CF VISANTOÑA | 0 | 0 | AD CRISTO REY |
| LARACHA CF | 0 | 0 | ATLETICO SAN PEDRO B |
| UD CARRAL | 0 | 0 | ATLETICO PERILLO |
| SPORTING CAMBRE B | 0 | 0 | QUEIXAS CD |
| ATLETICO ARTEIXO | 0 | 0 | ONCE CABALLEROS CF B |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| AD CRISTO REY | 0 | 0 | AD RAYO SADENSE B |
| ATLETICO SAN PEDRO B | 0 | 0 | CF VISANTOÑA |
| ATLETICO PERILLO | 0 | 0 | LARACHA CF |
| QUEIXAS CD | 0 | 0 | UD CARRAL |
| ONCE CABALLEROS CF B | 0 | 0 | SPORTING CAMBRE B |
| SAN TIRSO SD | 0 | 0 | ATLETICO ARTEIXO |
2018-09-08
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-09-30
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-10-06
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-10-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-10-21
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-10-28
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-11-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-11-18
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-11-25
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-12-02
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-12-15
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-12-23
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.