SAN TIRSO SD 
Portero
1

Delantero
10

Central
2

Central
4

Portero
5

Interior derecho
6

Interior izquierdo
7

Interior derecho
8

Delantero
9

Entrenador

Entrenador
| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | RC DEPORTIVO SAD A | 21 | 10 | 0 | 3 | 10 | 1 | 2 | 171 | 11 | 61 | |
| 2 | VICTORIA CF A | 21 | 9 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 104 | 36 | 50 | |
| 3 | URAL CF A | 20 | 8 | 1 | 4 | 8 | 0 | 5 | 84 | 26 | 49 | |
| 4 | CD CALASANZ A | 21 | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 68 | 30 | 44 | |
| 5 | ED LUIS CALVO SANZ A | 20 | 7 | 1 | 5 | 7 | 0 | 6 | 62 | 31 | 43 | |
| 6 | BETANZOS CF | 20 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | 58 | 42 | 35 | |
| 7 | IMPERATOR OAR A | 21 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 8 | 70 | 68 | 32 | |
| 8 | OLIMPICO CF A | 22 | 4 | 0 | 9 | 4 | 0 | 9 | 48 | 73 | 24 | |
| 9 | AD RAYO SADENSE A | 21 | 2 | 1 | 10 | 4 | 0 | 9 | 34 | 89 | 19 | |
| 10 | ATLETICO ARTEIXO A | 20 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 11 | 37 | 85 | 15 | |
| 11 | San Tirso SD | 24 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 12 | 46 | 107 | 15 | |
| 12 | SPORTING CAMBRE A | 20 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | 28 | 112 | 9 | |
| 13 | ORILLAMAR SD A | 21 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 12 | 29 | 129 | 4 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| OLIMPICO CF A | 1 | 2 | AD RAYO SADENSE A |
| CD CALASANZ A | 3 | 3 | VICTORIA CF A |
| SPORTING CAMBRE A | 0 | 10 | RC DEPORTIVO SAD A |
| San Tirso SD | 2 | 9 | URAL CF A |
| ED LUIS CALVO SANZ A | 4 | 2 | IMPERATOR OAR A |
| ATLETICO ARTEIXO A | 4 | 0 | ORILLAMAR SD A |
| descansa | 0 | 0 | BETANZOS CF |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| AD RAYO SADENSE A | 0 | 0 | descansa |
| VICTORIA CF A | 4 | 2 | OLIMPICO CF A |
| RC DEPORTIVO SAD A | 2 | 0 | CD CALASANZ A |
| URAL CF A | 4 | 1 | SPORTING CAMBRE A |
| IMPERATOR OAR A | 4 | 1 | San Tirso SD |
| ORILLAMAR SD A | 0 | 7 | ED LUIS CALVO SANZ A |
| BETANZOS CF | 1 | 2 | ATLETICO ARTEIXO A |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| AD RAYO SADENSE A | 0 | 5 | VICTORIA CF A |
| OLIMPICO CF A | 0 | 13 | RC DEPORTIVO SAD A |
| CD CALASANZ A | 0 | 5 | URAL CF A |
| SPORTING CAMBRE A | 1 | 8 | IMPERATOR OAR A |
| San Tirso SD | 3 | 2 | ORILLAMAR SD A |
| ED LUIS CALVO SANZ A | 0 | 1 | BETANZOS CF |
| descansa | 0 | 0 | ATLETICO ARTEIXO A |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| VICTORIA CF A | 0 | 0 | descansa |
| RC DEPORTIVO SAD A | 15 | 0 | AD RAYO SADENSE A |
| URAL CF A | 3 | 0 | OLIMPICO CF A |
| IMPERATOR OAR A | 2 | 5 | CD CALASANZ A |
| ORILLAMAR SD A | 6 | 3 | SPORTING CAMBRE A |
| BETANZOS CF | 3 | 1 | San Tirso SD |
| ATLETICO ARTEIXO A | 2 | 4 | ED LUIS CALVO SANZ A |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| VICTORIA CF A | 1 | 3 | RC DEPORTIVO SAD A |
| AD RAYO SADENSE A | 1 | 3 | URAL CF A |
| OLIMPICO CF A | 3 | 5 | IMPERATOR OAR A |
| CD CALASANZ A | 4 | 1 | ORILLAMAR SD A |
| SPORTING CAMBRE A | 0 | 8 | BETANZOS CF |
| San Tirso SD | 5 | 2 | ATLETICO ARTEIXO A |
| descansa | 0 | 0 | ED LUIS CALVO SANZ A |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| RC DEPORTIVO SAD A | 0 | 0 | descansa |
| URAL CF A | 3 | 0 | VICTORIA CF A |
| IMPERATOR OAR A | 4 | 2 | AD RAYO SADENSE A |
| ORILLAMAR SD A | 0 | 6 | OLIMPICO CF A |
| BETANZOS CF | 1 | 1 | CD CALASANZ A |
| ATLETICO ARTEIXO A | 3 | 2 | SPORTING CAMBRE A |
| ED LUIS CALVO SANZ A | 3 | 1 | San Tirso SD |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| RC DEPORTIVO SAD A | 5 | 2 | URAL CF A |
| VICTORIA CF A | 6 | 3 | IMPERATOR OAR A |
| AD RAYO SADENSE A | 3 | 3 | ORILLAMAR SD A |
| OLIMPICO CF A | 1 | 4 | BETANZOS CF |
| CD CALASANZ A | 5 | 0 | ATLETICO ARTEIXO A |
| SPORTING CAMBRE A | 1 | 6 | ED LUIS CALVO SANZ A |
| descansa | 0 | 0 | San Tirso SD |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| URAL CF A | 0 | 0 | descansa |
| IMPERATOR OAR A | 1 | 1 | RC DEPORTIVO SAD A |
| ORILLAMAR SD A | 1 | 11 | VICTORIA CF A |
| BETANZOS CF | 4 | 1 | AD RAYO SADENSE A |
| ATLETICO ARTEIXO A | 1 | 2 | OLIMPICO CF A |
| ED LUIS CALVO SANZ A | 1 | 1 | CD CALASANZ A |
| San Tirso SD | 6 | 2 | SPORTING CAMBRE A |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| URAL CF A | 5 | 0 | IMPERATOR OAR A |
| RC DEPORTIVO SAD A | 18 | 0 | ORILLAMAR SD A |
| VICTORIA CF A | 9 | 0 | BETANZOS CF |
| AD RAYO SADENSE A | 2 | 1 | ATLETICO ARTEIXO A |
| OLIMPICO CF A | 0 | 2 | ED LUIS CALVO SANZ A |
| CD CALASANZ A | 1 | 0 | San Tirso SD |
| descansa | 0 | 0 | SPORTING CAMBRE A |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| IMPERATOR OAR A | 0 | 0 | descansa |
| ORILLAMAR SD A | 2 | 8 | URAL CF A |
| BETANZOS CF | 0 | 7 | RC DEPORTIVO SAD A |
| ATLETICO ARTEIXO A | 2 | 8 | VICTORIA CF A |
| ED LUIS CALVO SANZ A | 5 | 2 | AD RAYO SADENSE A |
| San Tirso SD | 3 | 4 | OLIMPICO CF A |
| SPORTING CAMBRE A | 0 | 7 | CD CALASANZ A |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| IMPERATOR OAR A | 8 | 1 | ORILLAMAR SD A |
| URAL CF A | 2 | 1 | BETANZOS CF |
| RC DEPORTIVO SAD A | 12 | 0 | ATLETICO ARTEIXO A |
| VICTORIA CF A | 4 | 0 | ED LUIS CALVO SANZ A |
| AD RAYO SADENSE A | 3 | 1 | San Tirso SD |
| OLIMPICO CF A | 5 | 1 | SPORTING CAMBRE A |
| descansa | 0 | 0 | CD CALASANZ A |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | ORILLAMAR SD A |
| BETANZOS CF | 6 | 6 | IMPERATOR OAR A |
| ATLETICO ARTEIXO A | 1 | 8 | URAL CF A |
| ED LUIS CALVO SANZ A | 2 | 3 | RC DEPORTIVO SAD A |
| San Tirso SD | 1 | 8 | VICTORIA CF A |
| SPORTING CAMBRE A | 2 | 3 | AD RAYO SADENSE A |
| CD CALASANZ A | 2 | 0 | OLIMPICO CF A |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| ORILLAMAR SD A | 0 | 2 | BETANZOS CF |
| IMPERATOR OAR A | 4 | 3 | ATLETICO ARTEIXO A |
| URAL CF A | 6 | 0 | ED LUIS CALVO SANZ A |
| RC DEPORTIVO SAD A | 6 | 1 | San Tirso SD |
| VICTORIA CF A | 8 | 1 | SPORTING CAMBRE A |
| AD RAYO SADENSE A | 0 | 7 | CD CALASANZ A |
| OLIMPICO CF A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| AD RAYO SADENSE A | 2 | 4 | OLIMPICO CF A |
| VICTORIA CF A | 0 | 0 | CD CALASANZ A |
| RC DEPORTIVO SAD A | 17 | 0 | SPORTING CAMBRE A |
| URAL CF A | 6 | 1 | San Tirso SD |
| IMPERATOR OAR A | 2 | 4 | ED LUIS CALVO SANZ A |
| ORILLAMAR SD A | 2 | 3 | ATLETICO ARTEIXO A |
| BETANZOS CF | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | AD RAYO SADENSE A |
| OLIMPICO CF A | 1 | 3 | VICTORIA CF A |
| CD CALASANZ A | 1 | 6 | RC DEPORTIVO SAD A |
| SPORTING CAMBRE A | 0 | 6 | URAL CF A |
| San Tirso SD | 1 | 6 | IMPERATOR OAR A |
| ED LUIS CALVO SANZ A | 4 | 1 | ORILLAMAR SD A |
| ATLETICO ARTEIXO A | 1 | 4 | BETANZOS CF |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| VICTORIA CF A | 6 | 1 | AD RAYO SADENSE A |
| RC DEPORTIVO SAD A | 8 | 0 | OLIMPICO CF A |
| URAL CF A | 1 | 1 | CD CALASANZ A |
| IMPERATOR OAR A | 4 | 1 | SPORTING CAMBRE A |
| ORILLAMAR SD A | 2 | 3 | San Tirso SD |
| BETANZOS CF | 1 | 2 | ED LUIS CALVO SANZ A |
| ATLETICO ARTEIXO A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | VICTORIA CF A |
| AD RAYO SADENSE A | 0 | 9 | RC DEPORTIVO SAD A |
| OLIMPICO CF A | 1 | 5 | URAL CF A |
| CD CALASANZ A | 6 | 2 | IMPERATOR OAR A |
| SPORTING CAMBRE A | 4 | 2 | ORILLAMAR SD A |
| San Tirso SD | 2 | 5 | BETANZOS CF |
| ED LUIS CALVO SANZ A | 5 | 0 | ATLETICO ARTEIXO A |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| RC DEPORTIVO SAD A | 6 | 1 | VICTORIA CF A |
| URAL CF A | 3 | 1 | AD RAYO SADENSE A |
| IMPERATOR OAR A | 3 | 2 | OLIMPICO CF A |
| ORILLAMAR SD A | 1 | 7 | CD CALASANZ A |
| BETANZOS CF | 3 | 0 | SPORTING CAMBRE A |
| ATLETICO ARTEIXO A | 4 | 2 | San Tirso SD |
| ED LUIS CALVO SANZ A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | RC DEPORTIVO SAD A |
| VICTORIA CF A | 2 | 1 | URAL CF A |
| AD RAYO SADENSE A | 0 | 2 | IMPERATOR OAR A |
| OLIMPICO CF A | 5 | 2 | ORILLAMAR SD A |
| CD CALASANZ A | 2 | 1 | BETANZOS CF |
| SPORTING CAMBRE A | 3 | 0 | ATLETICO ARTEIXO A |
| San Tirso SD | 0 | 7 | ED LUIS CALVO SANZ A |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| URAL CF A | 0 | 5 | RC DEPORTIVO SAD A |
| IMPERATOR OAR A | 1 | 7 | VICTORIA CF A |
| ORILLAMAR SD A | 2 | 3 | AD RAYO SADENSE A |
| BETANZOS CF | 5 | 1 | OLIMPICO CF A |
| ATLETICO ARTEIXO A | 2 | 7 | CD CALASANZ A |
| ED LUIS CALVO SANZ A | 4 | 2 | SPORTING CAMBRE A |
| San Tirso SD | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | URAL CF A |
| RC DEPORTIVO SAD A | 5 | 1 | IMPERATOR OAR A |
| VICTORIA CF A | 9 | 1 | ORILLAMAR SD A |
| AD RAYO SADENSE A | 1 | 6 | BETANZOS CF |
| OLIMPICO CF A | 4 | 3 | ATLETICO ARTEIXO A |
| CD CALASANZ A | 1 | 0 | ED LUIS CALVO SANZ A |
| SPORTING CAMBRE A | 4 | 2 | San Tirso SD |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| IMPERATOR OAR A | 2 | 4 | URAL CF A |
| ORILLAMAR SD A | 0 | 14 | RC DEPORTIVO SAD A |
| BETANZOS CF | 2 | 3 | VICTORIA CF A |
| ATLETICO ARTEIXO A | 3 | 5 | AD RAYO SADENSE A |
| ED LUIS CALVO SANZ A | 2 | 1 | OLIMPICO CF A |
| San Tirso SD | 2 | 7 | CD CALASANZ A |
| SPORTING CAMBRE A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | IMPERATOR OAR A |
| URAL CF A | 0 | 0 | ORILLAMAR SD A |
| RC DEPORTIVO SAD A | 0 | 0 | BETANZOS CF |
| VICTORIA CF A | 0 | 0 | ATLETICO ARTEIXO A |
| AD RAYO SADENSE A | 0 | 0 | ED LUIS CALVO SANZ A |
| OLIMPICO CF A | 5 | 0 | San Tirso SD |
| CD CALASANZ A | 0 | 0 | SPORTING CAMBRE A |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| ORILLAMAR SD A | 0 | 0 | IMPERATOR OAR A |
| BETANZOS CF | 0 | 0 | URAL CF A |
| ATLETICO ARTEIXO A | 0 | 0 | RC DEPORTIVO SAD A |
| ED LUIS CALVO SANZ A | 0 | 0 | VICTORIA CF A |
| San Tirso SD | 3 | 2 | AD RAYO SADENSE A |
| SPORTING CAMBRE A | 0 | 0 | OLIMPICO CF A |
| CD CALASANZ A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| ORILLAMAR SD A | 0 | 0 | descansa |
| IMPERATOR OAR A | 0 | 0 | BETANZOS CF |
| URAL CF A | 0 | 0 | ATLETICO ARTEIXO A |
| RC DEPORTIVO SAD A | 0 | 0 | ED LUIS CALVO SANZ A |
| VICTORIA CF A | 6 | 4 | San Tirso SD |
| AD RAYO SADENSE A | 0 | 0 | SPORTING CAMBRE A |
| OLIMPICO CF A | 0 | 0 | CD CALASANZ A |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| BETANZOS CF | 0 | 0 | ORILLAMAR SD A |
| ATLETICO ARTEIXO A | 0 | 0 | IMPERATOR OAR A |
| ED LUIS CALVO SANZ A | 0 | 0 | URAL CF A |
| San Tirso SD | 1 | 6 | RC DEPORTIVO SAD A |
| SPORTING CAMBRE A | 0 | 0 | VICTORIA CF A |
| CD CALASANZ A | 0 | 0 | AD RAYO SADENSE A |
| descansa | 0 | 0 | OLIMPICO CF A |
2015-11-08
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-11-21
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : D.
Crónica :
2015-11-28
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-12-05
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-12-12
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-12-19
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-01-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-01-16
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-01-23
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-01-30
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : D.
Crónica :
2016-02-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-02-20
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-02-26
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-03-12
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-03-19
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-04-02
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-04-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-04-16
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-04-22
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.