SAN TIRSO SD 
Portero
1

Portero
1

Portero
1

Portero
1

Portero
1

Portero
1

Mediocentro
10

Central
12

Central
14

Interior derecho
15

Mediocentro
16

Central
2

Delantero
21

Central
3

Central
4

Central
5

Central
6

Interior derecho
7

Interior izquierdo
8

Delantero
9

Entrenador
| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | San Tirso SD | 15 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 105 | 27 | 41 | |
| 2 | CCD CERCEDA | 14 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 84 | 21 | 40 | |
| 3 | CLLUB XUVENTUDE DORNEDA | 15 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 72 | 34 | 33 | |
| 4 | MARINO CF | 15 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 69 | 34 | 32 | |
| 5 | CF VISANTOÑA | 14 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 49 | 27 | 29 | |
| 6 | ORDENES SD A | 15 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 79 | 40 | 28 | |
| 7 | ATLETICO PERILLO | 15 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 68 | 36 | 28 | |
| 8 | ED LUIS CALVO SANZ B | 15 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 49 | 48 | 22 | |
| 9 | ATLETICO ARTEIXO B | 15 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 40 | 44 | 18 | |
| 10 | SCD PASTORIZA A | 15 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 39 | 56 | 16 | |
| 11 | PORTAZGO SD | 15 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 41 | 48 | 14 | |
| 12 | SD BREXO LEMA | 15 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 33 | 62 | 13 | |
| 13 | ONCE CABALLEROS CF C | 15 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 39 | 69 | 13 | |
| 14 | SPORTING MEICENDE | 15 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 26 | 90 | 6 | |
| 15 | UD PAYOSACO H AÑON B | 15 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 11 | 88 | 5 | |
| 16 | UNION CAMPESTRE FC | 15 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 24 | 104 | 5 | |
| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | ATLETICO ARTEIXO | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 41 | 6 | 19 | |
| 2 | LARACHA CF | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 33 | 8 | 19 | |
| 3 | OBRERO | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 18 | 9 | 15 | |
| 4 | SAN TIRSO | 14 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 36 | 60 | 15 | |
| 5 | ONCE CABALLEROS | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 29 | 11 | 13 | |
| 6 | SPORTING CAMBRE | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 13 | 7 | |
| 7 | RAYO SADENSE | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 10 | 27 | 6 | |
| 8 | PASTORIZA | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 43 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| RAYO SADENSE | 0 | 1 | SPORTING CAMBRE |
| SAN TIRSO | 0 | 9 | ONCE CABALLEROS |
| ATLETICO ARTEIXO | 1 | 1 | LARACHA CF |
| PASTORIZA | 0 | 5 | OBRERO |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| ONCE CABALLEROS | 5 | 1 | RAYO SADENSE |
| LARACHA CF | 6 | 3 | SAN TIRSO |
| OBRERO | 1 | 4 | ATLETICO ARTEIXO |
| SPORTING CAMBRE | 2 | 0 | PASTORIZA |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| SPORTING CAMBRE | 1 | 1 | ONCE CABALLEROS |
| RAYO SADENSE | 0 | 11 | LARACHA CF |
| SAN TIRSO | 4 | 1 | OBRERO |
| PASTORIZA | 1 | 10 | ATLETICO ARTEIXO |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| LARACHA CF | 2 | 0 | SPORTING CAMBRE |
| OBRERO | 3 | 0 | RAYO SADENSE |
| ATLETICO ARTEIXO | 10 | 1 | SAN TIRSO |
| ONCE CABALLEROS | 7 | 0 | PASTORIZA |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| ONCE CABALLEROS | 3 | 5 | LARACHA CF |
| SPORTING CAMBRE | 0 | 1 | OBRERO |
| RAYO SADENSE | 1 | 5 | ATLETICO ARTEIXO |
| PASTORIZA | 2 | 5 | SAN TIRSO |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| OBRERO | 2 | 0 | ONCE CABALLEROS |
| ATLETICO ARTEIXO | 2 | 0 | SPORTING CAMBRE |
| SAN TIRSO | 0 | 1 | RAYO SADENSE |
| PASTORIZA | 0 | 5 | LARACHA CF |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| LARACHA CF | 0 | 0 | OBRERO |
| ONCE CABALLEROS | 0 | 0 | ATLETICO ARTEIXO |
| SPORTING CAMBRE | 1 | 2 | SAN TIRSO |
| RAYO SADENSE | 0 | 0 | PASTORIZA |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| SPORTING CAMBRE | 0 | 0 | RAYO SADENSE |
| ONCE CABALLEROS | 4 | 2 | SAN TIRSO |
| LARACHA CF | 0 | 0 | ATLETICO ARTEIXO |
| OBRERO | 0 | 0 | PASTORIZA |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| RAYO SADENSE | 0 | 0 | ONCE CABALLEROS |
| SAN TIRSO | 1 | 3 | LARACHA CF |
| ATLETICO ARTEIXO | 0 | 0 | OBRERO |
| PASTORIZA | 0 | 0 | SPORTING CAMBRE |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| ONCE CABALLEROS | 0 | 0 | SPORTING CAMBRE |
| LARACHA CF | 0 | 0 | RAYO SADENSE |
| OBRERO | 5 | 1 | SAN TIRSO |
| ATLETICO ARTEIXO | 0 | 0 | PASTORIZA |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| SPORTING CAMBRE | 0 | 0 | LARACHA CF |
| RAYO SADENSE | 0 | 0 | OBRERO |
| SAN TIRSO | 1 | 9 | ATLETICO ARTEIXO |
| PASTORIZA | 0 | 0 | ONCE CABALLEROS |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| LARACHA CF | 0 | 0 | ONCE CABALLEROS |
| OBRERO | 0 | 0 | SPORTING CAMBRE |
| ATLETICO ARTEIXO | 0 | 0 | RAYO SADENSE |
| SAN TIRSO | 9 | 1 | PASTORIZA |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| ONCE CABALLEROS | 0 | 0 | OBRERO |
| SPORTING CAMBRE | 0 | 0 | ATLETICO ARTEIXO |
| RAYO SADENSE | 7 | 2 | SAN TIRSO |
| LARACHA CF | 0 | 0 | PASTORIZA |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| OBRERO | 0 | 0 | LARACHA CF |
| ATLETICO ARTEIXO | 0 | 0 | ONCE CABALLEROS |
| SAN TIRSO | 5 | 1 | SPORTING CAMBRE |
| PASTORIZA | 0 | 0 | RAYO SADENSE |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CCD CERCEDA | 12 | 0 | UNION CAMPESTRE FC |
| SPORTING MEICENDE | 2 | 5 | ONCE CABALLEROS CF C |
| CF VISANTOÑA | 3 | 0 | UD PAYOSACO H AÑON B |
| SD BREXO LEMA | 4 | 3 | PORTAZGO SD |
| San Tirso SD | 7 | 2 | ATLETICO ARTEIXO B |
| SCD PASTORIZA A | 1 | 5 | ED LUIS CALVO SANZ B |
| ATLETICO PERILLO | 5 | 3 | ORDENES SD A |
| CLLUB XUVENTUDE DORNEDA | 1 | 2 | MARINO CF |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| UNION CAMPESTRE FC | 2 | 10 | CLLUB XUVENTUDE DORNEDA |
| ONCE CABALLEROS CF C | 3 | 5 | CCD CERCEDA |
| UD PAYOSACO H AÑON B | 2 | 1 | SPORTING MEICENDE |
| PORTAZGO SD | 3 | 3 | CF VISANTOÑA |
| ATLETICO ARTEIXO B | 2 | 2 | SD BREXO LEMA |
| ED LUIS CALVO SANZ B | 3 | 4 | San Tirso SD |
| ORDENES SD A | 7 | 1 | SCD PASTORIZA A |
| MARINO CF | 2 | 5 | ATLETICO PERILLO |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| UNION CAMPESTRE FC | 3 | 6 | ONCE CABALLEROS CF C |
| CCD CERCEDA | 11 | 1 | UD PAYOSACO H AÑON B |
| SPORTING MEICENDE | 1 | 8 | PORTAZGO SD |
| CF VISANTOÑA | 4 | 2 | ATLETICO ARTEIXO B |
| SD BREXO LEMA | 4 | 3 | ED LUIS CALVO SANZ B |
| San Tirso SD | 5 | 3 | ORDENES SD A |
| SCD PASTORIZA A | 2 | 6 | MARINO CF |
| CLLUB XUVENTUDE DORNEDA | 5 | 3 | ATLETICO PERILLO |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| ONCE CABALLEROS CF C | 1 | 11 | CLLUB XUVENTUDE DORNEDA |
| UD PAYOSACO H AÑON B | 2 | 2 | UNION CAMPESTRE FC |
| PORTAZGO SD | 1 | 2 | CCD CERCEDA |
| ATLETICO ARTEIXO B | 7 | 1 | SPORTING MEICENDE |
| ED LUIS CALVO SANZ B | 1 | 3 | CF VISANTOÑA |
| ORDENES SD A | 5 | 0 | SD BREXO LEMA |
| MARINO CF | 2 | 2 | San Tirso SD |
| ATLETICO PERILLO | 4 | 1 | SCD PASTORIZA A |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| ONCE CABALLEROS CF C | 6 | 0 | UD PAYOSACO H AÑON B |
| UNION CAMPESTRE FC | 2 | 3 | PORTAZGO SD |
| CCD CERCEDA | 3 | 1 | ATLETICO ARTEIXO B |
| SPORTING MEICENDE | 3 | 5 | ED LUIS CALVO SANZ B |
| CF VISANTOÑA | 1 | 2 | ORDENES SD A |
| SD BREXO LEMA | 2 | 3 | MARINO CF |
| San Tirso SD | 5 | 2 | ATLETICO PERILLO |
| CLLUB XUVENTUDE DORNEDA | 3 | 2 | SCD PASTORIZA A |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| UD PAYOSACO H AÑON B | 0 | 6 | CLLUB XUVENTUDE DORNEDA |
| PORTAZGO SD | 1 | 1 | ONCE CABALLEROS CF C |
| ATLETICO ARTEIXO B | 8 | 2 | UNION CAMPESTRE FC |
| ED LUIS CALVO SANZ B | 1 | 6 | CCD CERCEDA |
| ORDENES SD A | 9 | 2 | SPORTING MEICENDE |
| MARINO CF | 1 | 1 | CF VISANTOÑA |
| ATLETICO PERILLO | 5 | 2 | SD BREXO LEMA |
| SCD PASTORIZA A | 1 | 6 | San Tirso SD |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| UD PAYOSACO H AÑON B | 0 | 5 | PORTAZGO SD |
| ONCE CABALLEROS CF C | 0 | 2 | ATLETICO ARTEIXO B |
| UNION CAMPESTRE FC | 2 | 8 | ED LUIS CALVO SANZ B |
| CCD CERCEDA | 9 | 3 | ORDENES SD A |
| SPORTING MEICENDE | 0 | 9 | MARINO CF |
| CF VISANTOÑA | 5 | 4 | ATLETICO PERILLO |
| SD BREXO LEMA | 5 | 5 | SCD PASTORIZA A |
| CLLUB XUVENTUDE DORNEDA | 4 | 7 | San Tirso SD |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| PORTAZGO SD | 1 | 6 | CLLUB XUVENTUDE DORNEDA |
| ATLETICO ARTEIXO B | 4 | 0 | UD PAYOSACO H AÑON B |
| ED LUIS CALVO SANZ B | 4 | 5 | ONCE CABALLEROS CF C |
| ORDENES SD A | 12 | 0 | UNION CAMPESTRE FC |
| MARINO CF | 0 | 6 | CCD CERCEDA |
| ATLETICO PERILLO | 8 | 0 | SPORTING MEICENDE |
| SCD PASTORIZA A | 0 | 1 | CF VISANTOÑA |
| San Tirso SD | 8 | 1 | SD BREXO LEMA |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| PORTAZGO SD | 1 | 1 | ATLETICO ARTEIXO B |
| UD PAYOSACO H AÑON B | 0 | 4 | ED LUIS CALVO SANZ B |
| ONCE CABALLEROS CF C | 3 | 6 | ORDENES SD A |
| UNION CAMPESTRE FC | 2 | 5 | MARINO CF |
| CCD CERCEDA | 3 | 1 | ATLETICO PERILLO |
| SPORTING MEICENDE | 3 | 4 | SCD PASTORIZA A |
| CF VISANTOÑA | 3 | 5 | San Tirso SD |
| CLLUB XUVENTUDE DORNEDA | 7 | 1 | SD BREXO LEMA |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| ATLETICO ARTEIXO B | 1 | 3 | CLLUB XUVENTUDE DORNEDA |
| ED LUIS CALVO SANZ B | 3 | 3 | PORTAZGO SD |
| ORDENES SD A | 9 | 0 | UD PAYOSACO H AÑON B |
| MARINO CF | 7 | 2 | ONCE CABALLEROS CF C |
| ATLETICO PERILLO | 9 | 0 | UNION CAMPESTRE FC |
| SCD PASTORIZA A | 1 | 4 | CCD CERCEDA |
| San Tirso SD | 11 | 0 | SPORTING MEICENDE |
| SD BREXO LEMA | 2 | 4 | CF VISANTOÑA |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| ATLETICO ARTEIXO B | 2 | 1 | ED LUIS CALVO SANZ B |
| PORTAZGO SD | 5 | 5 | ORDENES SD A |
| UD PAYOSACO H AÑON B | 1 | 8 | MARINO CF |
| ONCE CABALLEROS CF C | 1 | 3 | ATLETICO PERILLO |
| UNION CAMPESTRE FC | 5 | 2 | SCD PASTORIZA A |
| CCD CERCEDA | 3 | 3 | San Tirso SD |
| SPORTING MEICENDE | 4 | 0 | SD BREXO LEMA |
| CLLUB XUVENTUDE DORNEDA | 3 | 2 | CF VISANTOÑA |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| ED LUIS CALVO SANZ B | 3 | 2 | CLLUB XUVENTUDE DORNEDA |
| ORDENES SD A | 9 | 2 | ATLETICO ARTEIXO B |
| MARINO CF | 8 | 3 | PORTAZGO SD |
| ATLETICO PERILLO | 9 | 0 | UD PAYOSACO H AÑON B |
| SCD PASTORIZA A | 7 | 1 | ONCE CABALLEROS CF C |
| San Tirso SD | 16 | 1 | UNION CAMPESTRE FC |
| SD BREXO LEMA | 2 | 7 | CCD CERCEDA |
| CF VISANTOÑA | 8 | 2 | SPORTING MEICENDE |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| ED LUIS CALVO SANZ B | 2 | 1 | ORDENES SD A |
| ATLETICO ARTEIXO B | 1 | 5 | MARINO CF |
| PORTAZGO SD | 3 | 5 | ATLETICO PERILLO |
| UD PAYOSACO H AÑON B | 2 | 5 | SCD PASTORIZA A |
| ONCE CABALLEROS CF C | 1 | 9 | San Tirso SD |
| UNION CAMPESTRE FC | 2 | 2 | SD BREXO LEMA |
| CLLUB XUVENTUDE DORNEDA | 6 | 2 | SPORTING MEICENDE |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CLLUB XUVENTUDE DORNEDA | 3 | 1 | ORDENES SD A |
| MARINO CF | 9 | 2 | ED LUIS CALVO SANZ B |
| ATLETICO PERILLO | 2 | 2 | ATLETICO ARTEIXO B |
| SCD PASTORIZA A | 3 | 1 | PORTAZGO SD |
| San Tirso SD | 13 | 1 | UD PAYOSACO H AÑON B |
| SD BREXO LEMA | 4 | 2 | ONCE CABALLEROS CF C |
| CF VISANTOÑA | 6 | 0 | UNION CAMPESTRE FC |
| SPORTING MEICENDE | 2 | 7 | CCD CERCEDA |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| ORDENES SD A | 4 | 2 | MARINO CF |
| ED LUIS CALVO SANZ B | 4 | 3 | ATLETICO PERILLO |
| ATLETICO ARTEIXO B | 3 | 4 | SCD PASTORIZA A |
| PORTAZGO SD | 0 | 4 | San Tirso SD |
| UD PAYOSACO H AÑON B | 2 | 2 | SD BREXO LEMA |
| ONCE CABALLEROS CF C | 2 | 5 | CF VISANTOÑA |
| UNION CAMPESTRE FC | 1 | 3 | SPORTING MEICENDE |
| CCD CERCEDA | 6 | 2 | CLLUB XUVENTUDE DORNEDA |
2015-11-08
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-11-14
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-11-21
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-11-29
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-12-05
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-12-12
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-12-17
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-01-02
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-01-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-01-16
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-01-24
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-01-31
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-02-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-02-21
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-02-28
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-03-07
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-03-12
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-03-19
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-04-03
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-04-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-04-17
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-04-23
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-05-07
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-05-15
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-05-21
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.