SAN TIRSO SD 
-
0

Mediocentro
0

Interior derecho
0

Delantero
0

Interior derecho
0

Extremo derecho
0

Delantero
0

mediapunta
0

Interior izquierdo
0

Portero
0

mediapunta
0

Mediocentro
0

Central
0

Mediocentro
0

Central
0

Lateral izquierdo
0

-
0

Entrenador

Delegado
| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | SPORTING CAMBRE | 19 | 9 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 117 | 18 | 54 | |
| 2 | SCRD BURGO | 19 | 8 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 100 | 18 | 54 | |
| 3 | San Tirso SD | 19 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 60 | 34 | 39 | |
| 4 | AD CRISTO REY | 19 | 6 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 82 | 64 | 31 | |
| 5 | ATLETICO ARTEIXO B | 19 | 6 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 64 | 47 | 31 | |
| 6 | SD ORDENES B | 19 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 37 | 40 | 22 | |
| 7 | MARINO CF | 20 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 9 | 44 | 89 | 19 | |
| 8 | PORTAZGO B | 19 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 54 | 83 | 18 | |
| 9 | AD RAYO SADENSE B | 19 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 9 | 28 | 50 | 15 | |
| 10 | UD PAIOSACO - H AÑON | 19 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 25 | 58 | 15 | |
| 11 | CD LARIN | 19 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 10 | 22 | 132 | 4 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| UD PAIOSACO - H AÑON | 4 | 1 | CD LARIN |
| AD RAYO SADENSE B | 2 | 6 | SPORTING CAMBRE |
| San Tirso SD | 2 | 2 | MARINO CF |
| descansa | 0 | 0 | PORTAZGO B |
| ATLETICO ARTEIXO B | 4 | 1 | SD ORDENES B |
| SCRD BURGO | 7 | 3 | AD CRISTO REY |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD LARIN | 0 | 12 | SCRD BURGO |
| SPORTING CAMBRE | 7 | 0 | UD PAIOSACO - H AÑON |
| MARINO CF | 3 | 0 | AD RAYO SADENSE B |
| PORTAZGO B | 0 | 6 | San Tirso SD |
| SD ORDENES B | 0 | 0 | descansa |
| AD CRISTO REY | 8 | 3 | ATLETICO ARTEIXO B |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD LARIN | 0 | 13 | SPORTING CAMBRE |
| UD PAIOSACO - H AÑON | 2 | 2 | MARINO CF |
| AD RAYO SADENSE B | 3 | 1 | PORTAZGO B |
| San Tirso SD | 3 | 1 | SD ORDENES B |
| descansa | 0 | 0 | AD CRISTO REY |
| SCRD BURGO | 3 | 1 | ATLETICO ARTEIXO B |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| SPORTING CAMBRE | 0 | 1 | SCRD BURGO |
| MARINO CF | 2 | 2 | CD LARIN |
| PORTAZGO B | 4 | 1 | UD PAIOSACO - H AÑON |
| SD ORDENES B | 3 | 0 | AD RAYO SADENSE B |
| AD CRISTO REY | 2 | 4 | San Tirso SD |
| ATLETICO ARTEIXO B | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| SPORTING CAMBRE | 10 | 1 | MARINO CF |
| CD LARIN | 3 | 7 | PORTAZGO B |
| UD PAIOSACO - H AÑON | 1 | 1 | SD ORDENES B |
| AD RAYO SADENSE B | 0 | 1 | AD CRISTO REY |
| San Tirso SD | 5 | 3 | ATLETICO ARTEIXO B |
| SCRD BURGO | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| MARINO CF | 0 | 4 | SCRD BURGO |
| PORTAZGO B | 1 | 4 | SPORTING CAMBRE |
| SD ORDENES B | 6 | 1 | CD LARIN |
| AD CRISTO REY | 3 | 1 | UD PAIOSACO - H AÑON |
| ATLETICO ARTEIXO B | 3 | 1 | AD RAYO SADENSE B |
| descansa | 0 | 0 | San Tirso SD |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| MARINO CF | 4 | 2 | PORTAZGO B |
| SPORTING CAMBRE | 7 | 0 | SD ORDENES B |
| CD LARIN | 2 | 13 | AD CRISTO REY |
| UD PAIOSACO - H AÑON | 1 | 5 | ATLETICO ARTEIXO B |
| AD RAYO SADENSE B | 0 | 0 | descansa |
| SCRD BURGO | 4 | 1 | San Tirso SD |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| PORTAZGO B | 1 | 9 | SCRD BURGO |
| SD ORDENES B | 3 | 1 | MARINO CF |
| AD CRISTO REY | 4 | 5 | SPORTING CAMBRE |
| ATLETICO ARTEIXO B | 9 | 1 | CD LARIN |
| descansa | 0 | 0 | UD PAIOSACO - H AÑON |
| San Tirso SD | 1 | 0 | AD RAYO SADENSE B |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| PORTAZGO B | 1 | 1 | SD ORDENES B |
| MARINO CF | 3 | 4 | AD CRISTO REY |
| SPORTING CAMBRE | 5 | 1 | ATLETICO ARTEIXO B |
| CD LARIN | 0 | 0 | descansa |
| UD PAIOSACO - H AÑON | 1 | 1 | San Tirso SD |
| SCRD BURGO | 5 | 1 | AD RAYO SADENSE B |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| SCRD BURGO | 4 | 1 | SD ORDENES B |
| AD CRISTO REY | 7 | 0 | PORTAZGO B |
| ATLETICO ARTEIXO B | 7 | 0 | MARINO CF |
| descansa | 0 | 0 | SPORTING CAMBRE |
| San Tirso SD | 9 | 0 | CD LARIN |
| AD RAYO SADENSE B | 1 | 1 | UD PAIOSACO - H AÑON |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| SD ORDENES B | 3 | 0 | AD CRISTO REY |
| PORTAZGO B | 1 | 5 | ATLETICO ARTEIXO B |
| MARINO CF | 0 | 0 | descansa |
| SPORTING CAMBRE | 7 | 0 | San Tirso SD |
| CD LARIN | 2 | 5 | AD RAYO SADENSE B |
| UD PAIOSACO - H AÑON | 1 | 7 | SCRD BURGO |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CD LARIN | 1 | 4 | UD PAIOSACO - H AÑON |
| SPORTING CAMBRE | 5 | 2 | AD RAYO SADENSE B |
| MARINO CF | 4 | 2 | San Tirso SD |
| PORTAZGO B | 0 | 0 | descansa |
| SD ORDENES B | 2 | 3 | ATLETICO ARTEIXO B |
| AD CRISTO REY | 3 | 4 | SCRD BURGO |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| SCRD BURGO | 9 | 1 | CD LARIN |
| UD PAIOSACO - H AÑON | 0 | 4 | SPORTING CAMBRE |
| AD RAYO SADENSE B | 4 | 3 | MARINO CF |
| San Tirso SD | 1 | 1 | PORTAZGO B |
| descansa | 0 | 0 | SD ORDENES B |
| ATLETICO ARTEIXO B | 4 | 2 | AD CRISTO REY |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| SPORTING CAMBRE | 11 | 0 | CD LARIN |
| MARINO CF | 2 | 2 | UD PAIOSACO - H AÑON |
| PORTAZGO B | 4 | 1 | AD RAYO SADENSE B |
| SD ORDENES B | 1 | 2 | San Tirso SD |
| AD CRISTO REY | 0 | 0 | descansa |
| ATLETICO ARTEIXO B | 0 | 2 | SCRD BURGO |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| SCRD BURGO | 1 | 2 | SPORTING CAMBRE |
| CD LARIN | 4 | 2 | MARINO CF |
| UD PAIOSACO - H AÑON | 1 | 0 | PORTAZGO B |
| AD RAYO SADENSE B | 0 | 0 | SD ORDENES B |
| San Tirso SD | 7 | 5 | AD CRISTO REY |
| descansa | 0 | 0 | ATLETICO ARTEIXO B |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| MARINO CF | 2 | 7 | SPORTING CAMBRE |
| PORTAZGO B | 9 | 1 | CD LARIN |
| SD ORDENES B | 5 | 0 | UD PAIOSACO - H AÑON |
| AD CRISTO REY | 6 | 5 | AD RAYO SADENSE B |
| ATLETICO ARTEIXO B | 1 | 3 | San Tirso SD |
| descansa | 0 | 0 | SCRD BURGO |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| SCRD BURGO | 10 | 2 | MARINO CF |
| SPORTING CAMBRE | 12 | 1 | PORTAZGO B |
| CD LARIN | 0 | 2 | SD ORDENES B |
| UD PAIOSACO - H AÑON | 2 | 2 | AD CRISTO REY |
| AD RAYO SADENSE B | 1 | 1 | ATLETICO ARTEIXO B |
| San Tirso SD | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| PORTAZGO B | 12 | 2 | MARINO CF |
| SD ORDENES B | 1 | 3 | SPORTING CAMBRE |
| AD CRISTO REY | 5 | 3 | CD LARIN |
| ATLETICO ARTEIXO B | 3 | 2 | UD PAIOSACO - H AÑON |
| descansa | 0 | 0 | AD RAYO SADENSE B |
| San Tirso SD | 1 | 2 | SCRD BURGO |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| SCRD BURGO | 11 | 0 | PORTAZGO B |
| MARINO CF | 3 | 2 | SD ORDENES B |
| SPORTING CAMBRE | 5 | 0 | AD CRISTO REY |
| CD LARIN | 0 | 7 | ATLETICO ARTEIXO B |
| UD PAIOSACO - H AÑON | 0 | 0 | descansa |
| AD RAYO SADENSE B | 0 | 2 | San Tirso SD |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| SD ORDENES B | 4 | 4 | PORTAZGO B |
| AD CRISTO REY | 7 | 1 | MARINO CF |
| ATLETICO ARTEIXO B | 1 | 4 | SPORTING CAMBRE |
| descansa | 0 | 0 | CD LARIN |
| San Tirso SD | 7 | 0 | UD PAIOSACO - H AÑON |
| AD RAYO SADENSE B | 0 | 2 | SCRD BURGO |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| SD ORDENES B | 0 | 3 | SCRD BURGO |
| PORTAZGO B | 5 | 7 | AD CRISTO REY |
| MARINO CF | 5 | 3 | ATLETICO ARTEIXO B |
| SPORTING CAMBRE | 0 | 0 | descansa |
| CD LARIN | 0 | 3 | San Tirso SD |
| UD PAIOSACO - H AÑON | 1 | 2 | AD RAYO SADENSE B |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| AD CRISTO REY | 0 | 0 | SD ORDENES B |
| ATLETICO ARTEIXO B | 0 | 0 | PORTAZGO B |
| descansa | 0 | 0 | MARINO CF |
| San Tirso SD | 0 | 0 | SPORTING CAMBRE |
| AD RAYO SADENSE B | 0 | 0 | CD LARIN |
| SCRD BURGO | 0 | 0 | UD PAIOSACO - H AÑON |
2015-11-08
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-11-22
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-12-06
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-12-12
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-01-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-01-16
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-01-24
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-01-31
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-02-14
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-02-27
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-03-05
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-03-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-03-20
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-05-01
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-05-08
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-06-04
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.