Mediocentro
0
Delantero
0
Delantero
0
Delantero
0
Mediocentro
0
Central
0
mediapunta
0
Lateral izquierdo
0
Mediocentro
0
Portero
0
Central
0
Delantero
0
Mediocentro
0
Central
0
Lateral izquierdo
0
Mediocentro
0
-
0
Entrenador
Segundo entrenador
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | VICTORIA CF B | 25 | 13 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 133 | 18 | 75 | |
2 | San Tirso SD | 30 | 13 | 0 | 2 | 8 | 4 | 3 | 133 | 49 | 67 | |
3 | ONCE CABALLEROS CF | 24 | 9 | 1 | 5 | 9 | 0 | 6 | 100 | 39 | 55 | |
4 | URAL CF B | 26 | 9 | 1 | 5 | 7 | 3 | 5 | 79 | 26 | 52 | |
5 | ORILLAMAR SD | 25 | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 | 91 | 47 | 48 | |
6 | SANTA MARIA DEL MAR | 25 | 7 | 0 | 8 | 9 | 0 | 6 | 100 | 74 | 48 | |
7 | CD CALASANZ B | 25 | 6 | 1 | 8 | 6 | 3 | 6 | 66 | 41 | 40 | |
8 | ORDENES SD | 24 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 8 | 66 | 44 | 38 | |
9 | MONTAÑEROS BG B | 24 | 5 | 1 | 9 | 6 | 1 | 8 | 66 | 45 | 35 | |
10 | BERGANTIÑOS CF B | 23 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 12 | 51 | 55 | 29 | |
11 | CD CIUDAD JARDIN | 26 | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 10 | 32 | 64 | 26 | |
12 | IMPERATOR OAR B | 26 | 6 | 0 | 9 | 2 | 1 | 12 | 51 | 78 | 25 | |
13 | OLIMPICO CF | 25 | 3 | 1 | 11 | 4 | 1 | 10 | 37 | 76 | 23 | |
14 | SPORTING MEICENDE | 25 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 12 | 55 | 110 | 16 | |
15 | TORRE SD | 25 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 13 | 20 | 135 | 8 | |
16 | BETANZOS CF | 26 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 12 | 191 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
ORDENES SD | 5 | 0 | OLIMPICO CF |
SANTA MARIA DEL MAR | 3 | 4 | ORILLAMAR SD |
BERGANTIÑOS CF B | 7 | 1 | SPORTING MEICENDE |
CD CALASANZ B | 2 | 3 | VICTORIA CF B |
ONCE CABALLEROS CF | 4 | 4 | San Tirso SD |
URAL CF B | 4 | 1 | CD CIUDAD JARDIN |
TORRE SD | 0 | 0 | IMPERATOR OAR B |
MONTAÑEROS BG B | 8 | 1 | BETANZOS CF |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
OLIMPICO CF | 1 | 5 | MONTAÑEROS BG B |
ORILLAMAR SD | 2 | 1 | ORDENES SD |
SPORTING MEICENDE | 3 | 6 | SANTA MARIA DEL MAR |
VICTORIA CF B | 10 | 0 | BERGANTIÑOS CF B |
San Tirso SD | 3 | 1 | CD CALASANZ B |
CD CIUDAD JARDIN | 0 | 5 | ONCE CABALLEROS CF |
IMPERATOR OAR B | 1 | 4 | URAL CF B |
BETANZOS CF | 0 | 3 | TORRE SD |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
OLIMPICO CF | 2 | 4 | ORILLAMAR SD |
ORDENES SD | 4 | 0 | SPORTING MEICENDE |
SANTA MARIA DEL MAR | 1 | 7 | VICTORIA CF B |
BERGANTIÑOS CF B | 3 | 3 | San Tirso SD |
CD CALASANZ B | 0 | 0 | CD CIUDAD JARDIN |
ONCE CABALLEROS CF | 5 | 0 | IMPERATOR OAR B |
URAL CF B | 18 | 0 | BETANZOS CF |
MONTAÑEROS BG B | 3 | 1 | TORRE SD |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
ORILLAMAR SD | 2 | 1 | MONTAÑEROS BG B |
SPORTING MEICENDE | 1 | 3 | OLIMPICO CF |
VICTORIA CF B | 9 | 0 | ORDENES SD |
San Tirso SD | 11 | 1 | SANTA MARIA DEL MAR |
CD CIUDAD JARDIN | 2 | 1 | BERGANTIÑOS CF B |
IMPERATOR OAR B | 1 | 6 | CD CALASANZ B |
BETANZOS CF | 0 | 4 | ONCE CABALLEROS CF |
TORRE SD | 0 | 2 | URAL CF B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
ORILLAMAR SD | 1 | 3 | SPORTING MEICENDE |
OLIMPICO CF | 0 | 14 | VICTORIA CF B |
ORDENES SD | 3 | 3 | San Tirso SD |
SANTA MARIA DEL MAR | 3 | 2 | CD CIUDAD JARDIN |
BERGANTIÑOS CF B | 4 | 2 | IMPERATOR OAR B |
CD CALASANZ B | 9 | 0 | BETANZOS CF |
ONCE CABALLEROS CF | 6 | 1 | TORRE SD |
MONTAÑEROS BG B | 1 | 1 | URAL CF B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
SPORTING MEICENDE | 2 | 2 | MONTAÑEROS BG B |
VICTORIA CF B | 2 | 1 | ORILLAMAR SD |
San Tirso SD | 3 | 0 | OLIMPICO CF |
CD CIUDAD JARDIN | 0 | 2 | ORDENES SD |
IMPERATOR OAR B | 3 | 4 | SANTA MARIA DEL MAR |
BETANZOS CF | 1 | 6 | BERGANTIÑOS CF B |
TORRE SD | 1 | 7 | CD CALASANZ B |
URAL CF B | 2 | 0 | ONCE CABALLEROS CF |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
SPORTING MEICENDE | 2 | 8 | VICTORIA CF B |
ORILLAMAR SD | 5 | 5 | San Tirso SD |
OLIMPICO CF | 2 | 3 | CD CIUDAD JARDIN |
ORDENES SD | 2 | 1 | IMPERATOR OAR B |
SANTA MARIA DEL MAR | 8 | 0 | BETANZOS CF |
BERGANTIÑOS CF B | 2 | 1 | TORRE SD |
CD CALASANZ B | 0 | 2 | URAL CF B |
MONTAÑEROS BG B | 2 | 6 | ONCE CABALLEROS CF |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
VICTORIA CF B | 3 | 0 | MONTAÑEROS BG B |
San Tirso SD | 4 | 1 | SPORTING MEICENDE |
CD CIUDAD JARDIN | 2 | 5 | ORILLAMAR SD |
IMPERATOR OAR B | 6 | 1 | OLIMPICO CF |
BETANZOS CF | 0 | 1 | ORDENES SD |
TORRE SD | 2 | 4 | SANTA MARIA DEL MAR |
URAL CF B | 1 | 0 | BERGANTIÑOS CF B |
ONCE CABALLEROS CF | 3 | 0 | CD CALASANZ B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
VICTORIA CF B | 5 | 0 | San Tirso SD |
SPORTING MEICENDE | 1 | 0 | CD CIUDAD JARDIN |
ORILLAMAR SD | 5 | 1 | IMPERATOR OAR B |
OLIMPICO CF | 1 | 0 | BETANZOS CF |
ORDENES SD | 3 | 3 | TORRE SD |
SANTA MARIA DEL MAR | 2 | 1 | URAL CF B |
BERGANTIÑOS CF B | 3 | 1 | ONCE CABALLEROS CF |
MONTAÑEROS BG B | 1 | 2 | CD CALASANZ B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
San Tirso SD | 3 | 2 | MONTAÑEROS BG B |
CD CIUDAD JARDIN | 0 | 4 | VICTORIA CF B |
IMPERATOR OAR B | 3 | 1 | SPORTING MEICENDE |
BETANZOS CF | 2 | 10 | ORILLAMAR SD |
TORRE SD | 0 | 3 | OLIMPICO CF |
URAL CF B | 2 | 1 | ORDENES SD |
ONCE CABALLEROS CF | 5 | 1 | SANTA MARIA DEL MAR |
CD CALASANZ B | 5 | 1 | BERGANTIÑOS CF B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
San Tirso SD | 5 | 0 | CD CIUDAD JARDIN |
VICTORIA CF B | 7 | 1 | IMPERATOR OAR B |
SPORTING MEICENDE | 7 | 2 | BETANZOS CF |
ORILLAMAR SD | 7 | 0 | TORRE SD |
OLIMPICO CF | 0 | 1 | URAL CF B |
ORDENES SD | 1 | 2 | ONCE CABALLEROS CF |
SANTA MARIA DEL MAR | 3 | 2 | CD CALASANZ B |
MONTAÑEROS BG B | 5 | 2 | BERGANTIÑOS CF B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD CIUDAD JARDIN | 1 | 5 | MONTAÑEROS BG B |
IMPERATOR OAR B | 0 | 8 | San Tirso SD |
BETANZOS CF | 1 | 9 | VICTORIA CF B |
TORRE SD | 1 | 9 | SPORTING MEICENDE |
URAL CF B | 1 | 2 | ORILLAMAR SD |
ONCE CABALLEROS CF | 4 | 1 | OLIMPICO CF |
CD CALASANZ B | 3 | 1 | ORDENES SD |
BERGANTIÑOS CF B | 1 | 3 | SANTA MARIA DEL MAR |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD CIUDAD JARDIN | 3 | 0 | IMPERATOR OAR B |
San Tirso SD | 10 | 0 | BETANZOS CF |
VICTORIA CF B | 7 | 1 | TORRE SD |
SPORTING MEICENDE | 1 | 4 | URAL CF B |
ORILLAMAR SD | 3 | 4 | ONCE CABALLEROS CF |
OLIMPICO CF | 0 | 6 | CD CALASANZ B |
ORDENES SD | 0 | 0 | BERGANTIÑOS CF B |
MONTAÑEROS BG B | 1 | 5 | SANTA MARIA DEL MAR |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
MONTAÑEROS BG B | 5 | 0 | IMPERATOR OAR B |
BETANZOS CF | 0 | 3 | CD CIUDAD JARDIN |
TORRE SD | 1 | 9 | San Tirso SD |
URAL CF B | 0 | 4 | VICTORIA CF B |
ONCE CABALLEROS CF | 8 | 1 | SPORTING MEICENDE |
CD CALASANZ B | 0 | 5 | ORILLAMAR SD |
BERGANTIÑOS CF B | 1 | 0 | OLIMPICO CF |
SANTA MARIA DEL MAR | 2 | 6 | ORDENES SD |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
IMPERATOR OAR B | 7 | 1 | BETANZOS CF |
CD CIUDAD JARDIN | 5 | 1 | TORRE SD |
San Tirso SD | 4 | 2 | URAL CF B |
VICTORIA CF B | 6 | 1 | ONCE CABALLEROS CF |
SPORTING MEICENDE | 1 | 4 | CD CALASANZ B |
ORILLAMAR SD | 5 | 0 | BERGANTIÑOS CF B |
OLIMPICO CF | 1 | 5 | SANTA MARIA DEL MAR |
ORDENES SD | 1 | 3 | MONTAÑEROS BG B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
OLIMPICO CF | 0 | 5 | ORDENES SD |
ORILLAMAR SD | 2 | 3 | SANTA MARIA DEL MAR |
SPORTING MEICENDE | 2 | 2 | BERGANTIÑOS CF B |
VICTORIA CF B | 3 | 1 | CD CALASANZ B |
San Tirso SD | 5 | 3 | ONCE CABALLEROS CF |
CD CIUDAD JARDIN | 0 | 4 | URAL CF B |
IMPERATOR OAR B | 10 | 1 | TORRE SD |
BETANZOS CF | 1 | 6 | MONTAÑEROS BG B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
MONTAÑEROS BG B | 1 | 2 | OLIMPICO CF |
ORDENES SD | 3 | 3 | ORILLAMAR SD |
SANTA MARIA DEL MAR | 9 | 2 | SPORTING MEICENDE |
BERGANTIÑOS CF B | 1 | 2 | VICTORIA CF B |
CD CALASANZ B | 0 | 3 | San Tirso SD |
ONCE CABALLEROS CF | 4 | 0 | CD CIUDAD JARDIN |
URAL CF B | 2 | 0 | IMPERATOR OAR B |
TORRE SD | 2 | 0 | BETANZOS CF |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
ORILLAMAR SD | 2 | 0 | OLIMPICO CF |
SPORTING MEICENDE | 1 | 5 | ORDENES SD |
VICTORIA CF B | 3 | 0 | SANTA MARIA DEL MAR |
San Tirso SD | 6 | 0 | BERGANTIÑOS CF B |
CD CIUDAD JARDIN | 2 | 2 | CD CALASANZ B |
IMPERATOR OAR B | 0 | 2 | ONCE CABALLEROS CF |
BETANZOS CF | 0 | 9 | URAL CF B |
TORRE SD | 0 | 0 | MONTAÑEROS BG B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
MONTAÑEROS BG B | 0 | 2 | ORILLAMAR SD |
OLIMPICO CF | 2 | 2 | SPORTING MEICENDE |
ORDENES SD | 1 | 4 | VICTORIA CF B |
SANTA MARIA DEL MAR | 1 | 6 | San Tirso SD |
BERGANTIÑOS CF B | 1 | 1 | CD CIUDAD JARDIN |
CD CALASANZ B | 2 | 0 | IMPERATOR OAR B |
ONCE CABALLEROS CF | 9 | 1 | BETANZOS CF |
URAL CF B | 7 | 0 | TORRE SD |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
SPORTING MEICENDE | 4 | 4 | ORILLAMAR SD |
VICTORIA CF B | 5 | 0 | OLIMPICO CF |
San Tirso SD | 4 | 2 | ORDENES SD |
CD CIUDAD JARDIN | 1 | 7 | SANTA MARIA DEL MAR |
IMPERATOR OAR B | 4 | 1 | BERGANTIÑOS CF B |
BETANZOS CF | 0 | 7 | CD CALASANZ B |
TORRE SD | 0 | 8 | ONCE CABALLEROS CF |
URAL CF B | 0 | 2 | MONTAÑEROS BG B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
MONTAÑEROS BG B | 8 | 1 | SPORTING MEICENDE |
ORILLAMAR SD | 1 | 3 | VICTORIA CF B |
OLIMPICO CF | 0 | 2 | San Tirso SD |
ORDENES SD | 0 | 0 | CD CIUDAD JARDIN |
SANTA MARIA DEL MAR | 4 | 0 | IMPERATOR OAR B |
BERGANTIÑOS CF B | 8 | 0 | BETANZOS CF |
CD CALASANZ B | 4 | 0 | TORRE SD |
ONCE CABALLEROS CF | 3 | 2 | URAL CF B |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
VICTORIA CF B | 7 | 2 | SPORTING MEICENDE |
San Tirso SD | 3 | 1 | ORILLAMAR SD |
CD CIUDAD JARDIN | 0 | 0 | OLIMPICO CF |
IMPERATOR OAR B | 1 | 4 | ORDENES SD |
BETANZOS CF | 0 | 13 | SANTA MARIA DEL MAR |
TORRE SD | 0 | 7 | BERGANTIÑOS CF B |
URAL CF B | 0 | 0 | CD CALASANZ B |
ONCE CABALLEROS CF | 1 | 2 | MONTAÑEROS BG B |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
MONTAÑEROS BG B | 1 | 2 | VICTORIA CF B |
SPORTING MEICENDE | 2 | 7 | San Tirso SD |
ORILLAMAR SD | 1 | 0 | CD CIUDAD JARDIN |
OLIMPICO CF | 2 | 1 | IMPERATOR OAR B |
ORDENES SD | 6 | 0 | BETANZOS CF |
SANTA MARIA DEL MAR | 9 | 1 | TORRE SD |
BERGANTIÑOS CF B | 0 | 0 | URAL CF B |
CD CALASANZ B | 2 | 8 | ONCE CABALLEROS CF |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
San Tirso SD | 1 | 3 | VICTORIA CF B |
CD CIUDAD JARDIN | 4 | 3 | SPORTING MEICENDE |
IMPERATOR OAR B | 2 | 1 | ORILLAMAR SD |
BETANZOS CF | 0 | 4 | OLIMPICO CF |
TORRE SD | 0 | 8 | ORDENES SD |
URAL CF B | 6 | 1 | SANTA MARIA DEL MAR |
ONCE CABALLEROS CF | 0 | 0 | BERGANTIÑOS CF B |
CD CALASANZ B | 1 | 0 | MONTAÑEROS BG B |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
MONTAÑEROS BG B | 2 | 4 | San Tirso SD |
VICTORIA CF B | 3 | 0 | CD CIUDAD JARDIN |
SPORTING MEICENDE | 2 | 5 | IMPERATOR OAR B |
ORILLAMAR SD | 13 | 2 | BETANZOS CF |
OLIMPICO CF | 12 | 0 | TORRE SD |
ORDENES SD | 1 | 1 | URAL CF B |
SANTA MARIA DEL MAR | 2 | 4 | ONCE CABALLEROS CF |
BERGANTIÑOS CF B | 0 | 0 | CD CALASANZ B |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CD CIUDAD JARDIN | 2 | 1 | San Tirso SD |
IMPERATOR OAR B | 0 | 0 | VICTORIA CF B |
BETANZOS CF | 0 | 0 | SPORTING MEICENDE |
TORRE SD | 0 | 0 | ORILLAMAR SD |
URAL CF B | 0 | 0 | OLIMPICO CF |
ONCE CABALLEROS CF | 0 | 0 | ORDENES SD |
CD CALASANZ B | 0 | 0 | SANTA MARIA DEL MAR |
BERGANTIÑOS CF B | 0 | 0 | MONTAÑEROS BG B |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
MONTAÑEROS BG B | 0 | 0 | CD CIUDAD JARDIN |
San Tirso SD | 1 | 2 | IMPERATOR OAR B |
VICTORIA CF B | 0 | 0 | BETANZOS CF |
SPORTING MEICENDE | 0 | 0 | TORRE SD |
ORILLAMAR SD | 0 | 0 | URAL CF B |
OLIMPICO CF | 0 | 0 | ONCE CABALLEROS CF |
ORDENES SD | 0 | 0 | CD CALASANZ B |
SANTA MARIA DEL MAR | 0 | 0 | BERGANTIÑOS CF B |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
IMPERATOR OAR B | 0 | 0 | CD CIUDAD JARDIN |
BETANZOS CF | 0 | 10 | San Tirso SD |
TORRE SD | 0 | 0 | VICTORIA CF B |
URAL CF B | 0 | 0 | SPORTING MEICENDE |
ONCE CABALLEROS CF | 0 | 0 | ORILLAMAR SD |
CD CALASANZ B | 0 | 0 | OLIMPICO CF |
BERGANTIÑOS CF B | 0 | 0 | ORDENES SD |
SANTA MARIA DEL MAR | 0 | 0 | MONTAÑEROS BG B |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
IMPERATOR OAR B | 0 | 0 | MONTAÑEROS BG B |
CD CIUDAD JARDIN | 0 | 0 | BETANZOS CF |
San Tirso SD | 3 | 0 | TORRE SD |
VICTORIA CF B | 0 | 0 | URAL CF B |
SPORTING MEICENDE | 0 | 0 | ONCE CABALLEROS CF |
ORILLAMAR SD | 0 | 0 | CD CALASANZ B |
OLIMPICO CF | 0 | 0 | BERGANTIÑOS CF B |
ORDENES SD | 0 | 0 | SANTA MARIA DEL MAR |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
BETANZOS CF | 0 | 0 | IMPERATOR OAR B |
TORRE SD | 0 | 0 | CD CIUDAD JARDIN |
URAL CF B | 3 | 2 | San Tirso SD |
ONCE CABALLEROS CF | 0 | 0 | VICTORIA CF B |
CD CALASANZ B | 0 | 0 | SPORTING MEICENDE |
BERGANTIÑOS CF B | 0 | 0 | ORILLAMAR SD |
SANTA MARIA DEL MAR | 0 | 0 | OLIMPICO CF |
MONTAÑEROS BG B | 0 | 0 | ORDENES SD |
2015-11-14
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-11-29
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-12-06
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-12-19
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-01-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-01-17
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-02-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-02-20
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-02-29
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-03-06
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-03-12
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-03-20
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-04-02
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-04-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-04-16
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-04-24
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-04-30
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-06-05
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-06-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.