Central
0
Delantero
0
Interior derecho
0
Delantero
0
Mediocentro
0
Mediocentro
0
-
0
Portero
0
Delantero
0
Portero
0
Delantero
0
Delantero
0
-
0
Mediocentro
0
Lateral izquierdo
0
Interior izquierdo
0
Delantero
0
Central
0
Mediocentro
0
Entrenador
Segundo entrenador
Entrenador porteros
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | AD MIÑO | 27 | 10 | 3 | 4 | 6 | 3 | 8 | 57 | 27 | 54 | |
2 | EUME DEPORTIVO | 27 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 55 | 35 | 49 | |
3 | BETANZOS CF | 25 | 9 | 0 | 8 | 6 | 3 | 8 | 53 | 30 | 48 | |
4 | San Tirso SD | 34 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 63 | 66 | 47 | |
5 | OLIMPICO CF | 27 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 9 | 57 | 38 | 46 | |
6 | BOIMORTO CF | 27 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 8 | 54 | 44 | 45 | |
7 | MARINO CF | 27 | 9 | 2 | 6 | 4 | 3 | 10 | 51 | 44 | 44 | |
8 | VICTORIA CF | 27 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 45 | 40 | 44 | |
9 | UD CARRAL | 28 | 7 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 | 51 | 48 | 41 | |
10 | SD BREXO LEMA | 26 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 11 | 45 | 39 | 36 | |
11 | SPORTING CIUDAD AC Y D | 26 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 9 | 45 | 50 | 35 | |
12 | CLUB DO MAR DE CAION | 27 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 | 12 | 26 | 32 | 35 | |
13 | CEDEIRA SD | 27 | 3 | 3 | 11 | 6 | 2 | 9 | 38 | 39 | 32 | |
14 | SE ABELLA SDC | 25 | 4 | 3 | 10 | 4 | 4 | 9 | 37 | 37 | 31 | |
15 | MARAVILLAS SD | 25 | 2 | 3 | 12 | 5 | 2 | 10 | 29 | 42 | 26 | |
16 | ORILLAMAR SD | 25 | 4 | 4 | 9 | 1 | 4 | 12 | 41 | 63 | 23 | |
17 | RAPIDO DE NEDA | 25 | 5 | 2 | 10 | 1 | 2 | 14 | 36 | 63 | 22 | |
18 | IMPERATOR OAR | 27 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 14 | 32 | 78 | 14 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
AD MIÑO | 1 | 1 | CEDEIRA SD |
SE ABELLA SDC | 1 | 0 | OLIMPICO CF |
ORILLAMAR SD | 2 | 1 | San Tirso SD |
IMPERATOR OAR | 1 | 2 | VICTORIA CF |
SPORTING CIUDAD AC Y D | 0 | 0 | MARINO CF |
UD CARRAL | 0 | 1 | MARAVILLAS SD |
BOIMORTO CF | 0 | 0 | RAPIDO DE NEDA |
CLUB DO MAR DE CAION | 4 | 2 | EUME DEPORTIVO |
SD BREXO LEMA | 1 | 4 | BETANZOS CF |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CEDEIRA SD | 2 | 0 | SD BREXO LEMA |
OLIMPICO CF | 3 | 3 | AD MIÑO |
San Tirso SD | 1 | 0 | SE ABELLA SDC |
VICTORIA CF | 3 | 3 | ORILLAMAR SD |
MARINO CF | 1 | 2 | IMPERATOR OAR |
MARAVILLAS SD | 0 | 2 | SPORTING CIUDAD AC Y D |
RAPIDO DE NEDA | 1 | 0 | UD CARRAL |
EUME DEPORTIVO | 1 | 3 | BOIMORTO CF |
BETANZOS CF | 1 | 0 | CLUB DO MAR DE CAION |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CEDEIRA SD | 2 | 3 | OLIMPICO CF |
AD MIÑO | 2 | 2 | San Tirso SD |
SE ABELLA SDC | 1 | 1 | VICTORIA CF |
ORILLAMAR SD | 4 | 1 | MARINO CF |
IMPERATOR OAR | 1 | 2 | MARAVILLAS SD |
SPORTING CIUDAD AC Y D | 5 | 0 | RAPIDO DE NEDA |
UD CARRAL | 2 | 1 | EUME DEPORTIVO |
BOIMORTO CF | 2 | 3 | BETANZOS CF |
SD BREXO LEMA | 4 | 0 | CLUB DO MAR DE CAION |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
OLIMPICO CF | 3 | 2 | SD BREXO LEMA |
San Tirso SD | 1 | 4 | CEDEIRA SD |
VICTORIA CF | 3 | 2 | AD MIÑO |
MARINO CF | 2 | 1 | SE ABELLA SDC |
MARAVILLAS SD | 0 | 0 | ORILLAMAR SD |
RAPIDO DE NEDA | 4 | 2 | IMPERATOR OAR |
EUME DEPORTIVO | 2 | 2 | SPORTING CIUDAD AC Y D |
BETANZOS CF | 1 | 2 | UD CARRAL |
CLUB DO MAR DE CAION | 2 | 1 | BOIMORTO CF |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
OLIMPICO CF | 1 | 2 | San Tirso SD |
CEDEIRA SD | 0 | 0 | VICTORIA CF |
AD MIÑO | 2 | 0 | MARINO CF |
SE ABELLA SDC | 1 | 3 | MARAVILLAS SD |
ORILLAMAR SD | 4 | 1 | RAPIDO DE NEDA |
IMPERATOR OAR | 0 | 2 | EUME DEPORTIVO |
SPORTING CIUDAD AC Y D | 3 | 1 | BETANZOS CF |
UD CARRAL | 1 | 0 | CLUB DO MAR DE CAION |
SD BREXO LEMA | 0 | 1 | BOIMORTO CF |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
San Tirso SD | 2 | 1 | SD BREXO LEMA |
VICTORIA CF | 1 | 3 | OLIMPICO CF |
MARINO CF | 1 | 0 | CEDEIRA SD |
MARAVILLAS SD | 0 | 2 | AD MIÑO |
RAPIDO DE NEDA | 2 | 2 | SE ABELLA SDC |
EUME DEPORTIVO | 3 | 1 | ORILLAMAR SD |
BETANZOS CF | 4 | 0 | IMPERATOR OAR |
CLUB DO MAR DE CAION | 3 | 0 | SPORTING CIUDAD AC Y D |
BOIMORTO CF | 2 | 0 | UD CARRAL |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
San Tirso SD | 1 | 0 | VICTORIA CF |
OLIMPICO CF | 2 | 1 | MARINO CF |
CEDEIRA SD | 0 | 1 | MARAVILLAS SD |
AD MIÑO | 2 | 1 | RAPIDO DE NEDA |
SE ABELLA SDC | 0 | 2 | EUME DEPORTIVO |
ORILLAMAR SD | 1 | 1 | BETANZOS CF |
IMPERATOR OAR | 1 | 1 | CLUB DO MAR DE CAION |
SPORTING CIUDAD AC Y D | 1 | 1 | BOIMORTO CF |
SD BREXO LEMA | 2 | 1 | UD CARRAL |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
VICTORIA CF | 1 | 1 | SD BREXO LEMA |
MARINO CF | 4 | 2 | San Tirso SD |
MARAVILLAS SD | 0 | 1 | OLIMPICO CF |
RAPIDO DE NEDA | 1 | 1 | CEDEIRA SD |
EUME DEPORTIVO | 1 | 1 | AD MIÑO |
BETANZOS CF | 4 | 2 | SE ABELLA SDC |
CLUB DO MAR DE CAION | 0 | 1 | ORILLAMAR SD |
BOIMORTO CF | 5 | 0 | IMPERATOR OAR |
UD CARRAL | 1 | 2 | SPORTING CIUDAD AC Y D |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
VICTORIA CF | 0 | 0 | MARINO CF |
San Tirso SD | 3 | 0 | MARAVILLAS SD |
OLIMPICO CF | 4 | 0 | RAPIDO DE NEDA |
CEDEIRA SD | 0 | 1 | EUME DEPORTIVO |
AD MIÑO | 0 | 0 | BETANZOS CF |
SE ABELLA SDC | 1 | 1 | CLUB DO MAR DE CAION |
ORILLAMAR SD | 1 | 1 | BOIMORTO CF |
IMPERATOR OAR | 2 | 4 | UD CARRAL |
SD BREXO LEMA | 7 | 2 | SPORTING CIUDAD AC Y D |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
MARINO CF | 3 | 0 | SD BREXO LEMA |
MARAVILLAS SD | 1 | 1 | VICTORIA CF |
RAPIDO DE NEDA | 1 | 2 | San Tirso SD |
EUME DEPORTIVO | 0 | 1 | OLIMPICO CF |
BETANZOS CF | 3 | 1 | CEDEIRA SD |
CLUB DO MAR DE CAION | 0 | 0 | AD MIÑO |
BOIMORTO CF | 3 | 1 | SE ABELLA SDC |
UD CARRAL | 2 | 2 | ORILLAMAR SD |
SPORTING CIUDAD AC Y D | 0 | 0 | IMPERATOR OAR |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
MARINO CF | 3 | 1 | MARAVILLAS SD |
VICTORIA CF | 3 | 1 | RAPIDO DE NEDA |
San Tirso SD | 2 | 1 | EUME DEPORTIVO |
OLIMPICO CF | 0 | 1 | BETANZOS CF |
CEDEIRA SD | 4 | 1 | CLUB DO MAR DE CAION |
AD MIÑO | 6 | 0 | BOIMORTO CF |
SE ABELLA SDC | 2 | 2 | UD CARRAL |
ORILLAMAR SD | 2 | 2 | SPORTING CIUDAD AC Y D |
SD BREXO LEMA | 2 | 0 | IMPERATOR OAR |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
MARAVILLAS SD | 0 | 2 | SD BREXO LEMA |
RAPIDO DE NEDA | 1 | 2 | MARINO CF |
EUME DEPORTIVO | 3 | 2 | VICTORIA CF |
BETANZOS CF | 4 | 1 | San Tirso SD |
CLUB DO MAR DE CAION | 1 | 0 | OLIMPICO CF |
BOIMORTO CF | 2 | 1 | CEDEIRA SD |
UD CARRAL | 1 | 0 | AD MIÑO |
SPORTING CIUDAD AC Y D | 1 | 1 | SE ABELLA SDC |
IMPERATOR OAR | 2 | 1 | ORILLAMAR SD |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
MARAVILLAS SD | 6 | 0 | RAPIDO DE NEDA |
MARINO CF | 1 | 1 | EUME DEPORTIVO |
VICTORIA CF | 2 | 1 | BETANZOS CF |
San Tirso SD | 1 | 0 | CLUB DO MAR DE CAION |
OLIMPICO CF | 2 | 2 | BOIMORTO CF |
CEDEIRA SD | 2 | 2 | UD CARRAL |
AD MIÑO | 5 | 1 | SPORTING CIUDAD AC Y D |
SE ABELLA SDC | 4 | 1 | IMPERATOR OAR |
SD BREXO LEMA | 1 | 1 | ORILLAMAR SD |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
RAPIDO DE NEDA | 3 | 0 | SD BREXO LEMA |
EUME DEPORTIVO | 4 | 1 | MARAVILLAS SD |
BETANZOS CF | 1 | 0 | MARINO CF |
CLUB DO MAR DE CAION | 0 | 2 | VICTORIA CF |
BOIMORTO CF | 3 | 3 | San Tirso SD |
UD CARRAL | 1 | 0 | OLIMPICO CF |
SPORTING CIUDAD AC Y D | 0 | 1 | CEDEIRA SD |
IMPERATOR OAR | 0 | 4 | AD MIÑO |
ORILLAMAR SD | 0 | 6 | SE ABELLA SDC |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
RAPIDO DE NEDA | 0 | 2 | EUME DEPORTIVO |
MARAVILLAS SD | 0 | 0 | BETANZOS CF |
MARINO CF | 2 | 1 | CLUB DO MAR DE CAION |
VICTORIA CF | 3 | 1 | BOIMORTO CF |
San Tirso SD | 3 | 5 | UD CARRAL |
OLIMPICO CF | 2 | 3 | SPORTING CIUDAD AC Y D |
CEDEIRA SD | 1 | 4 | IMPERATOR OAR |
AD MIÑO | 4 | 0 | ORILLAMAR SD |
SD BREXO LEMA | 0 | 1 | SE ABELLA SDC |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
SD BREXO LEMA | 3 | 3 | EUME DEPORTIVO |
BETANZOS CF | 2 | 0 | RAPIDO DE NEDA |
CLUB DO MAR DE CAION | 2 | 1 | MARAVILLAS SD |
BOIMORTO CF | 1 | 0 | MARINO CF |
UD CARRAL | 0 | 3 | VICTORIA CF |
SPORTING CIUDAD AC Y D | 2 | 2 | San Tirso SD |
IMPERATOR OAR | 1 | 4 | OLIMPICO CF |
ORILLAMAR SD | 3 | 4 | CEDEIRA SD |
SE ABELLA SDC | 2 | 3 | AD MIÑO |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
EUME DEPORTIVO | 3 | 1 | BETANZOS CF |
RAPIDO DE NEDA | 1 | 2 | CLUB DO MAR DE CAION |
MARAVILLAS SD | 2 | 3 | BOIMORTO CF |
MARINO CF | 1 | 4 | UD CARRAL |
VICTORIA CF | 3 | 2 | SPORTING CIUDAD AC Y D |
San Tirso SD | 5 | 2 | IMPERATOR OAR |
OLIMPICO CF | 5 | 2 | ORILLAMAR SD |
CEDEIRA SD | 1 | 2 | SE ABELLA SDC |
AD MIÑO | 2 | 1 | SD BREXO LEMA |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CEDEIRA SD | 0 | 2 | AD MIÑO |
OLIMPICO CF | 1 | 0 | SE ABELLA SDC |
San Tirso SD | 3 | 1 | ORILLAMAR SD |
VICTORIA CF | 3 | 2 | IMPERATOR OAR |
MARINO CF | 3 | 3 | SPORTING CIUDAD AC Y D |
MARAVILLAS SD | 1 | 2 | UD CARRAL |
RAPIDO DE NEDA | 3 | 1 | BOIMORTO CF |
EUME DEPORTIVO | 3 | 0 | CLUB DO MAR DE CAION |
BETANZOS CF | 2 | 3 | SD BREXO LEMA |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
SD BREXO LEMA | 1 | 2 | CEDEIRA SD |
AD MIÑO | 2 | 1 | OLIMPICO CF |
SE ABELLA SDC | 3 | 1 | San Tirso SD |
ORILLAMAR SD | 1 | 3 | VICTORIA CF |
IMPERATOR OAR | 0 | 4 | MARINO CF |
SPORTING CIUDAD AC Y D | 2 | 0 | MARAVILLAS SD |
UD CARRAL | 6 | 2 | RAPIDO DE NEDA |
BOIMORTO CF | 2 | 2 | EUME DEPORTIVO |
CLUB DO MAR DE CAION | 0 | 2 | BETANZOS CF |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
OLIMPICO CF | 0 | 2 | CEDEIRA SD |
San Tirso SD | 1 | 2 | AD MIÑO |
VICTORIA CF | 0 | 2 | SE ABELLA SDC |
MARINO CF | 6 | 2 | ORILLAMAR SD |
MARAVILLAS SD | 3 | 2 | IMPERATOR OAR |
RAPIDO DE NEDA | 4 | 3 | SPORTING CIUDAD AC Y D |
EUME DEPORTIVO | 1 | 1 | UD CARRAL |
BETANZOS CF | 2 | 3 | BOIMORTO CF |
CLUB DO MAR DE CAION | 0 | 1 | SD BREXO LEMA |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
SD BREXO LEMA | 1 | 0 | OLIMPICO CF |
CEDEIRA SD | 4 | 1 | San Tirso SD |
AD MIÑO | 2 | 1 | VICTORIA CF |
SE ABELLA SDC | 1 | 3 | MARINO CF |
ORILLAMAR SD | 0 | 3 | MARAVILLAS SD |
IMPERATOR OAR | 2 | 1 | RAPIDO DE NEDA |
SPORTING CIUDAD AC Y D | 2 | 5 | EUME DEPORTIVO |
UD CARRAL | 2 | 1 | BETANZOS CF |
BOIMORTO CF | 0 | 1 | CLUB DO MAR DE CAION |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
San Tirso SD | 2 | 2 | OLIMPICO CF |
VICTORIA CF | 2 | 0 | CEDEIRA SD |
MARINO CF | 2 | 1 | AD MIÑO |
MARAVILLAS SD | 0 | 0 | SE ABELLA SDC |
RAPIDO DE NEDA | 0 | 0 | ORILLAMAR SD |
EUME DEPORTIVO | 4 | 0 | IMPERATOR OAR |
BETANZOS CF | 0 | 0 | SPORTING CIUDAD AC Y D |
CLUB DO MAR DE CAION | 2 | 0 | UD CARRAL |
BOIMORTO CF | 0 | 0 | SD BREXO LEMA |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
SD BREXO LEMA | 1 | 1 | San Tirso SD |
OLIMPICO CF | 5 | 0 | VICTORIA CF |
CEDEIRA SD | 0 | 1 | MARINO CF |
AD MIÑO | 6 | 2 | MARAVILLAS SD |
SE ABELLA SDC | 0 | 0 | RAPIDO DE NEDA |
ORILLAMAR SD | 0 | 0 | EUME DEPORTIVO |
IMPERATOR OAR | 0 | 0 | BETANZOS CF |
SPORTING CIUDAD AC Y D | 0 | 0 | CLUB DO MAR DE CAION |
UD CARRAL | 2 | 3 | BOIMORTO CF |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
VICTORIA CF | 3 | 2 | San Tirso SD |
MARINO CF | 4 | 5 | OLIMPICO CF |
MARAVILLAS SD | 0 | 4 | CEDEIRA SD |
RAPIDO DE NEDA | 0 | 1 | AD MIÑO |
EUME DEPORTIVO | 2 | 2 | SE ABELLA SDC |
BETANZOS CF | 3 | 2 | ORILLAMAR SD |
CLUB DO MAR DE CAION | 3 | 1 | IMPERATOR OAR |
BOIMORTO CF | 4 | 1 | SPORTING CIUDAD AC Y D |
UD CARRAL | 2 | 2 | SD BREXO LEMA |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
SD BREXO LEMA | 2 | 2 | VICTORIA CF |
San Tirso SD | 2 | 2 | MARINO CF |
OLIMPICO CF | 0 | 0 | MARAVILLAS SD |
CEDEIRA SD | 1 | 1 | RAPIDO DE NEDA |
AD MIÑO | 1 | 2 | EUME DEPORTIVO |
SE ABELLA SDC | 0 | 3 | BETANZOS CF |
ORILLAMAR SD | 1 | 1 | CLUB DO MAR DE CAION |
IMPERATOR OAR | 2 | 3 | BOIMORTO CF |
SPORTING CIUDAD AC Y D | 1 | 0 | UD CARRAL |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
MARINO CF | 3 | 1 | VICTORIA CF |
MARAVILLAS SD | 1 | 1 | San Tirso SD |
RAPIDO DE NEDA | 3 | 6 | OLIMPICO CF |
EUME DEPORTIVO | 1 | 0 | CEDEIRA SD |
BETANZOS CF | 2 | 0 | AD MIÑO |
CLUB DO MAR DE CAION | 0 | 0 | SE ABELLA SDC |
BOIMORTO CF | 6 | 2 | ORILLAMAR SD |
UD CARRAL | 4 | 2 | IMPERATOR OAR |
SPORTING CIUDAD AC Y D | 0 | 1 | SD BREXO LEMA |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
SD BREXO LEMA | 6 | 1 | MARINO CF |
VICTORIA CF | 0 | 0 | MARAVILLAS SD |
San Tirso SD | 4 | 5 | RAPIDO DE NEDA |
OLIMPICO CF | 3 | 1 | EUME DEPORTIVO |
CEDEIRA SD | 0 | 4 | BETANZOS CF |
AD MIÑO | 1 | 0 | CLUB DO MAR DE CAION |
SE ABELLA SDC | 1 | 0 | BOIMORTO CF |
ORILLAMAR SD | 4 | 1 | UD CARRAL |
IMPERATOR OAR | 2 | 4 | SPORTING CIUDAD AC Y D |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
MARAVILLAS SD | 0 | 0 | MARINO CF |
RAPIDO DE NEDA | 0 | 0 | VICTORIA CF |
EUME DEPORTIVO | 2 | 0 | San Tirso SD |
BETANZOS CF | 0 | 0 | OLIMPICO CF |
CLUB DO MAR DE CAION | 0 | 0 | CEDEIRA SD |
BOIMORTO CF | 0 | 0 | AD MIÑO |
UD CARRAL | 0 | 0 | SE ABELLA SDC |
SPORTING CIUDAD AC Y D | 0 | 0 | ORILLAMAR SD |
IMPERATOR OAR | 0 | 0 | SD BREXO LEMA |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
SD BREXO LEMA | 0 | 0 | MARAVILLAS SD |
MARINO CF | 0 | 0 | RAPIDO DE NEDA |
VICTORIA CF | 0 | 0 | EUME DEPORTIVO |
San Tirso SD | 2 | 2 | BETANZOS CF |
OLIMPICO CF | 0 | 0 | CLUB DO MAR DE CAION |
CEDEIRA SD | 0 | 0 | BOIMORTO CF |
AD MIÑO | 0 | 0 | UD CARRAL |
SE ABELLA SDC | 0 | 0 | SPORTING CIUDAD AC Y D |
ORILLAMAR SD | 0 | 0 | IMPERATOR OAR |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
RAPIDO DE NEDA | 0 | 0 | MARAVILLAS SD |
EUME DEPORTIVO | 0 | 0 | MARINO CF |
BETANZOS CF | 0 | 0 | VICTORIA CF |
CLUB DO MAR DE CAION | 1 | 0 | San Tirso SD |
BOIMORTO CF | 0 | 0 | OLIMPICO CF |
UD CARRAL | 0 | 0 | CEDEIRA SD |
SPORTING CIUDAD AC Y D | 0 | 0 | AD MIÑO |
IMPERATOR OAR | 0 | 0 | SE ABELLA SDC |
ORILLAMAR SD | 0 | 0 | SD BREXO LEMA |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
SD BREXO LEMA | 0 | 0 | RAPIDO DE NEDA |
MARAVILLAS SD | 0 | 0 | EUME DEPORTIVO |
MARINO CF | 0 | 0 | BETANZOS CF |
VICTORIA CF | 0 | 0 | CLUB DO MAR DE CAION |
San Tirso SD | 2 | 1 | BOIMORTO CF |
OLIMPICO CF | 0 | 0 | UD CARRAL |
CEDEIRA SD | 0 | 0 | SPORTING CIUDAD AC Y D |
AD MIÑO | 0 | 0 | IMPERATOR OAR |
SE ABELLA SDC | 0 | 0 | ORILLAMAR SD |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
EUME DEPORTIVO | 0 | 0 | RAPIDO DE NEDA |
BETANZOS CF | 0 | 0 | MARAVILLAS SD |
CLUB DO MAR DE CAION | 0 | 0 | MARINO CF |
BOIMORTO CF | 0 | 0 | VICTORIA CF |
UD CARRAL | 3 | 4 | San Tirso SD |
SPORTING CIUDAD AC Y D | 0 | 0 | OLIMPICO CF |
IMPERATOR OAR | 0 | 0 | CEDEIRA SD |
ORILLAMAR SD | 0 | 0 | AD MIÑO |
SE ABELLA SDC | 0 | 0 | SD BREXO LEMA |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
EUME DEPORTIVO | 0 | 0 | SD BREXO LEMA |
RAPIDO DE NEDA | 0 | 0 | BETANZOS CF |
MARAVILLAS SD | 0 | 0 | CLUB DO MAR DE CAION |
MARINO CF | 0 | 0 | BOIMORTO CF |
VICTORIA CF | 0 | 0 | UD CARRAL |
San Tirso SD | 0 | 1 | SPORTING CIUDAD AC Y D |
OLIMPICO CF | 0 | 0 | IMPERATOR OAR |
CEDEIRA SD | 0 | 0 | ORILLAMAR SD |
AD MIÑO | 0 | 0 | SE ABELLA SDC |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
BETANZOS CF | 0 | 0 | EUME DEPORTIVO |
CLUB DO MAR DE CAION | 0 | 0 | RAPIDO DE NEDA |
BOIMORTO CF | 0 | 0 | MARAVILLAS SD |
UD CARRAL | 0 | 0 | MARINO CF |
SPORTING CIUDAD AC Y D | 0 | 0 | VICTORIA CF |
IMPERATOR OAR | 0 | 3 | San Tirso SD |
ORILLAMAR SD | 0 | 0 | OLIMPICO CF |
SE ABELLA SDC | 0 | 0 | CEDEIRA SD |
SD BREXO LEMA | 0 | 0 | AD MIÑO |
2015-11-08
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-11-15
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-11-22
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-11-29
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-12-05
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-12-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-12-20
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-01-03
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-01-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-01-17
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-01-24
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-01-31
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-02-07
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-02-14
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-02-21
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-02-29
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-03-06
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-03-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-03-20
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-04-03
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-04-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-04-17
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-04-24
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-05-01
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-05-08
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.